东方财富(sz300059) 主页


东方财富(300059) 近90天交易数据:

日期 开盘价 收盘价 涨跌 换手率 最低价 最高价 振幅 成交额 放量状态 成交量 量比 内盘 外盘 市盈率 市净率 次日 2日 3日 5日 10日 其他
11-03 15.11 15.36 0.31(2.06%) 1.38% 15.09 15.42 2.19% 28.43 亿 放量上涨 1857262 1.18 846990 1010272 29.98 3.46 日报
11-02 15.23 15.05 -0.14(-0.92%) 0.86% 15.05 15.31 1.71% 17.6 亿 平量下跌 1159270 0.72 647745 511526 29.38 3.39 2.06 % 日报
11-01 15.35 15.19 -0.08(-0.52%) 0.90% 15.17 15.49 2.10% 18.53 亿 缩量下跌 1214711 0.71 686140 528570 29.65 3.42 -0.92 % 1.14 % 日报
10-31 15.14 15.27 0.08(0.53%) 1.32% 15.10 15.38 1.84% 27.05 亿 平量上涨 1773755 0.96 777671 996084 29.80 3.44 -0.52 % -1.44 % 0.62 % 日报
10-30 14.96 15.19 0.13(0.86%) 1.43% 14.93 15.24 2.06% 29.09 亿 平量上涨 1924073 1.04 910774 1013299 29.65 3.42 0.53 % 0.01 % -0.91 % 日报
10-27 14.72 15.06 0.22(1.48%) 1.36% 14.69 15.14 3.03% 27.23 亿 放量上涨 1823655 1.04 873815 949840 28.81 3.48 0.86 % 1.39 % 0.87 % 2.01 % 日报
10-26 14.81 14.84 -0.07(-0.47%) 0.99% 14.69 14.89 1.34% 19.63 亿 平量下跌 1327067 0.73 656340 670728 28.38 3.43 1.48 % 2.34 % 2.87 % 1.43 % 日报
10-25 15.12 14.91 -0.08(-0.53%) 1.29% 14.88 15.13 1.67% 25.88 亿 缩量下跌 1727812 1.02 889746 838066 28.52 3.45 -0.47 % 1.01 % 1.87 % 1.88 % 日报
10-24 14.61 14.99 0.45(3.09%) 1.79% 14.56 15.11 3.78% 35.77 亿 放量上涨 2410383 1.59 1064868 1345515 28.67 3.47 -0.53 % -1 % 0.48 % 1.87 % 日报
10-23 14.86 14.54 -0.42(-2.81%) 1.46% 14.38 14.92 3.61% 28.6 亿 放量下跌 1961021 1.42 925562 1035459 27.81 3.36 3.09 % 2.56 % 2.09 % 4.43 % 日报
10-20 14.80 14.96 -0.01(-0.07%) 0.97% 14.75 15.08 2.20% 19.51 亿 缩量下跌 1304164 0.96 685748 618416 28.61 3.46 -2.81 % 0.28 % -0.25 % 0.76 % 2.77 % 日报  
10-19 14.95 14.97 -0.05(-0.33%) 1.30% 14.95 15.23 1.86% 26.26 亿 放量下跌 1741288 1.29 874104 867184 28.63 3.46 -0.07 % -2.88 % 0.21 % -0.79 % 0.64 % 日报
10-18 15.00 15.02 -0.11(-0.73%) 0.80% 14.96 15.15 1.26% 16.17 亿 缩量下跌 1074030 0.76 597699 476331 28.73 3.47 -0.33 % -0.4 % -3.21 % -0.65 % 1.23 % 日报
10-17 14.99 15.13 0.17(1.14%) 1.13% 14.93 15.28 2.34% 22.94 亿 平量上涨 1515680 1.14 746163 769517 28.94 3.50 -0.73 % -1.06 % -1.13 % -0.85 % 1.02 % 日报
10-16 15.14 14.96 -0.17(-1.12%) 0.96% 14.91 15.16 1.65% 19.38 亿 平量下跌 1290502 0.96 718030 572472 28.61 3.46 1.14 % 0.41 % 0.08 % -2.8 % 1.63 % 日报
10-13 15.21 15.13 -0.24(-1.56%) 0.89% 15.08 15.27 1.24% 18.09 亿 缩量下跌 1192366 0.91 672980 519386 28.94 3.50 -1.12 % 0.02 % -0.71 % -1.11 % -0.35 % 日报
10-12 15.55 15.37 0.14(0.92%) 1.24% 15.31 15.59 1.84% 25.64 亿 平量上涨 1663004 1.37 857956 805048 29.40 3.55 -1.56 % -2.68 % -1.54 % -2.6 % -3.39 % 日报
10-11 15.22 15.23 0.10(0.66%) 1.03% 15.13 15.35 1.45% 21.05 亿 平量上涨 1381747 1.19 675411 706336 29.13 3.52 0.92 % -0.64 % -1.76 % -1.35 % -2 % 日报
10-10 15.21 15.13 0.01(0.07%) 0.85% 15.12 15.33 1.39% 17.37 亿 平量上涨 1141528 0.89 578797 562731 28.94 3.50 0.66 % 1.58 % 0.02 % 0.04 % -0.81 % 日报
10-09 15.08 15.12 -0.08(-0.53%) 1.00% 14.90 15.21 2.04% 20.14 亿 放量下跌 1339213 0.85 680698 658515 28.92 3.50 0.07 % 0.73 % 1.65 % -1.03 % -3.83 % 日报
09-28 15.25 15.20 0.02(0.13%) 0.76% 15.15 15.29 0.92% 15.51 亿 平量上涨 1020500 0.59 484316 536185 29.07 3.52 -0.53 % -0.46 % 0.2 % -0.44 % -1.55 % 日报
09-27 15.15 15.18 0.01(0.07%) 0.90% 15.13 15.28 0.99% 18.31 亿 平量上涨 1204064 0.72 621630 582434 29.03 3.51 0.13 % -0.4 % -0.33 % 1.25 % -1.35 % 日报
09-26 15.19 15.17 -0.03(-0.20%) 0.82% 15.14 15.27 0.86% 16.73 亿 缩量下跌 1101226 0.65 559634 541592 29.02 3.51 0.07 % 0.2 % -0.33 % 0.4 % -0.95 % 日报
09-25 15.40 15.20 -0.36(-2.31%) 1.29% 15.15 15.40 1.61% 26.47 亿 缩量下跌 1736819 1.07 912765 824054 29.07 3.52 -0.2 % -0.13 % 0 % -0.46 % -0.42 % 日报
09-22 14.89 15.56 0.61(4.08%) 2.13% 14.89 15.60 4.75% 43.85 亿 放量上涨 2858320 2.17 1241603 1616717 29.76 3.60 -2.31 % -2.51 % -2.44 % -2.84 % -3.87 % 日报
09-21 15.21 14.95 -0.30(-1.97%) 1.29% 14.92 15.34 2.75% 26.17 亿 放量下跌 1732893 1.44 929756 803136 28.59 3.46 4.08 % 1.77 % 1.57 % 1.77 % 1.33 % 日报
09-20 15.27 15.25 -0.06(-0.39%) 0.72% 15.21 15.37 1.05% 14.86 亿 平量下跌 970491 0.73 493904 476587 29.17 3.53 -1.97 % 2.11 % -0.2 % -0.33 % 0.92 % 日报
09-19 15.37 15.31 -0.09(-0.58%) 0.91% 15.22 15.42 1.30% 18.72 亿 平量下跌 1221512 0.88 642832 578680 29.28 3.54 -0.39 % -2.36 % 1.72 % -0.79 % -0.39 % 日报
09-18 15.31 15.40 0.01(0.06%) 0.96% 15.18 15.52 2.21% 19.94 亿 平量上涨 1295227 0.82 636122 659105 29.46 3.56 -0.58 % -0.97 % -2.94 % -1.17 % -1.63 % 日报
09-15 15.46 15.39 -0.02(-0.13%) 1.01% 15.33 15.54 1.36% 21.03 亿 平量下跌 1362365 0.85 646450 715916 29.44 3.56 0.06 % -0.52 % -0.91 % 1.2 % -1.64 % 日报
09-14 15.43 15.41 0.03(0.20%) 0.87% 15.31 15.47 1.04% 18.05 亿 缩量上涨 1173508 0.68 582752 590756 29.47 3.56 -0.13 % -0.07 % -0.65 % -3.01 % -1.24 % 日报
09-13 15.57 15.38 -0.22(-1.41%) 1.21% 15.31 15.65 2.18% 25.16 亿 平量下跌 1628437 0.90 831201 797237 29.42 3.56 0.2 % 0.07 % 0.13 % -0.84 % -1.17 % 日报
09-12 15.75 15.60 -0.22(-1.39%) 1.11% 15.59 15.76 1.07% 23.33 亿 缩量下跌 1489527 0.80 831687 657840 29.84 3.61 -1.41 % -1.21 % -1.34 % -1.86 % -2.65 % 日报
09-11 15.68 15.82 0.14(0.89%) 1.70% 15.53 15.95 2.68% 36.02 亿 放量上涨 2285210 1.23 1083660 1201550 30.26 3.66 -1.39 % -2.8 % -2.6 % -2.67 % -3.84 % 日报
09-08 15.60 15.68 0.04(0.26%) 1.10% 15.48 15.75 1.73% 22.99 亿 平量上涨 1474619 0.73 680232 794387 29.99 3.63 0.89 % -0.5 % -1.91 % -1.84 % -0.64 % 日报
09-07 15.70 15.64 -0.09(-0.57%) 1.33% 15.60 15.86 1.65% 28.04 亿 平量下跌 1782047 0.80 884868 897179 29.91 3.62 0.26 % 1.15 % -0.24 % -1.45 % -4.46 % 日报
09-06 15.81 15.73 -0.16(-1.01%) 1.50% 15.57 15.82 1.57% 31.53 亿 平量下跌 2008972 0.76 1025745 983227 30.09 3.64 -0.57 % -0.31 % 0.58 % -2.22 % -3.06 % 日报
09-05 15.99 15.89 -0.21(-1.30%) 1.28% 15.84 16.00 0.99% 27.43 亿 缩量下跌 1725334 0.47 848674 876660 30.39 3.67 -1.01 % -1.58 % -1.32 % -1.82 % -3.68 % 日报
09-04 16.05 16.10 0.12(0.75%) 1.72% 15.84 16.18 2.13% 37.12 亿 平量上涨 2313356 0.42 1186706 1126650 30.79 3.72 -1.3 % -2.31 % -2.88 % -1.73 % -4.4 % 日报
09-01 15.99 15.98 0.11(0.69%) 1.69% 15.89 16.20 1.95% 36.42 亿 平量上涨 2270338 0.40 1146722 1123616 30.56 3.70 0.75 % -0.55 % -1.56 % -1.87 % -3.71 % 日报
08-31 16.20 15.87 -0.35(-2.16%) 2.07% 15.87 16.33 2.84% 44.6 亿 缩量下跌 2781441 0.49 1450562 1330879 30.35 3.67 0.69 % 1.44 % 0.14 % -1.44 % -2.89 % 日报
08-30 16.47 16.22 -0.44(-2.64%) 3.02% 16.18 16.54 2.16% 66.2 亿 缩量下跌 4054001 0.76 2193171 1860830 31.02 3.75 -2.16 % -1.47 % -0.72 % -3.03 % -5.25 % 日报
08-29 16.15 16.66 0.26(1.59%) 5.05% 15.96 16.97 6.16% 111.61 亿 缩量上涨 6788413 1.47 3451706 3336707 31.87 3.85 -2.64 % -4.8 % -4.11 % -4.66 % -6.48 % 日报
08-28 18.40 16.40 0.61(3.86%) 8.91% 16.32 18.40 13.17% 206.43 亿 放量上涨 11969649 3.89 6191837 5777812 31.37 3.79 1.59 % -1.05 % -3.21 % -1.77 % -3.5 % 日报
08-25 15.70 15.79 0.17(1.09%) 2.08% 15.66 15.96 1.92% 44.14 亿 平量上涨 2794987 0.89 1258548 1536439 30.20 3.65 3.86 % 5.45 % 2.81 % 1.34 % -0.53 % 日报
08-24 15.48 15.62 0.28(1.83%) 2.29% 15.43 15.92 3.19% 47.77 亿 放量上涨 3049335 0.94 1486359 1562977 29.88 3.61 1.09 % 4.95 % 6.54 % 1.74 % 0.3 % 日报
08-23 15.50 15.34 -0.32(-2.04%) 1.50% 15.34 15.58 1.53% 30.89 亿 缩量下跌 2001232 0.54 1014856 986376 29.34 3.55 1.83 % 2.92 % 6.78 % 5.73 % 2.7 % 日报
08-22 15.50 15.66 0.30(1.95%) 2.45% 15.32 15.87 3.58% 50.84 亿 平量上涨 3267280 0.82 1601968 1665312 29.95 3.62 -2.04 % -0.21 % 0.88 % 6.33 % 1.67 % 日报
08-21 15.78 15.36 -0.71(-4.42%) 3.21% 15.32 15.90 3.61% 66.4 亿 放量下跌 4272099 1.12 2159853 2112245 29.38 3.55 1.95 % -0.09 % 1.74 % 6.69 % 4.92 % 日报
08-18 16.25 16.07 -0.16(-0.99%) 2.30% 16.05 16.60 3.39% 49.89 亿 平量下跌 3055414 0.70 1621723 1433691 30.74 3.72 -4.42 % -2.47 % -4.51 % -1.59 % -0.25 % 日报
08-17 16.14 16.23 -0.03(-0.18%) 2.76% 15.84 16.35 3.14% 59.18 亿 平量下跌 3674175 0.82 1879865 1794310 31.04 3.75 -0.99 % -5.41 % -3.46 % -3.67 % -1.93 % 日报
08-16 16.19 16.26 -0.25(-1.51%) 3.09% 16.08 16.80 4.36% 67.38 亿 平量下跌 4107085 0.96 2083852 2023233 31.10 3.76 -0.18 % -1.17 % -5.59 % -5.68 % 0.05 % 日报
08-15 15.80 16.51 0.62(3.90%) 3.61% 15.80 16.57 4.85% 78.35 亿 放量上涨 4802575 1.10 2294366 2508209 31.58 3.82 -1.51 % -1.69 % -2.68 % -5.15 % 1.18 % 日报
08-14 15.70 15.89 -0.23(-1.43%) 2.59% 15.63 16.09 2.85% 54.99 亿 缩量下跌 3453465 0.73 1645920 1807545 30.39 3.67 3.9 % 2.39 % 2.21 % -3.2 % 3.49 % 日报
08-11 16.71 16.12 -0.85(-5.01%) 4.38% 16.09 16.72 3.71% 95.63 亿 放量下跌 5833319 1.00 3167641 2665678 30.55 3.86 -1.43 % 2.47 % 0.96 % -0.21 % -1.8 % 日报
08-10 16.53 16.97 0.40(2.41%) 3.26% 16.53 17.00 2.84% 72.71 亿 放量上涨 4335257 0.68 1947764 2387493 32.16 4.06 -5.01 % -6.44 % -2.54 % -4.23 % -7.9 % 日报
08-09 16.51 16.57 -0.05(-0.30%) 2.23% 16.51 16.93 2.53% 49.53 亿 缩量下跌 2972261 0.44 1465713 1506547 31.40 3.97 2.41 % -2.6 % -4.03 % -1.64 % -7.32 % 日报
08-08 16.56 16.62 -0.11(-0.66%) 3.93% 16.15 17.05 5.38% 86.94 亿 平量下跌 5235445 0.79 2656673 2578772 31.50 3.98 -0.3 % 2.11 % -2.9 % -0.43 % -5.58 % 日报
08-07 16.53 16.73 -0.23(-1.36%) 3.90% 16.42 16.87 2.65% 86.39 亿 缩量下跌 5190368 0.70 2520227 2670141 31.70 4.00 -0.66 % -0.96 % 1.45 % -4.99 % -8.19 % 日报
08-04 17.50 16.96 0.04(0.24%) 8.68% 16.95 17.90 5.61% 201.27 亿 放量上涨 11552852 1.61 5658556 5894296 32.14 4.06 -1.36 % -2.02 % -2.32 % -4.92 % -5.13 % 日报
08-03 16.37 16.92 0.75(4.64%) 5.13% 16.08 16.96 5.44% 113.18 亿 放量上涨 6824017 1.09 3057132 3766885 32.06 4.05 0.24 % -1.12 % -1.78 % 0.33 % -3.9 % 日报
08-02 15.85 16.17 0.26(1.63%) 3.88% 15.82 16.64 5.15% 83.89 亿 平量上涨 5157661 0.87 2464619 2693042 30.64 3.87 4.64 % 4.88 % 3.52 % 2.56 % 0.92 % 日报
08-01 15.88 15.91 -0.17(-1.06%) 3.47% 15.79 16.33 3.36% 73.95 亿 缩量下跌 4611943 0.69 2447414 2164529 30.15 3.81 1.63 % 6.27 % 6.51 % 4.49 % 4.06 % 日报
07-31 16.40 16.08 -0.06(-0.37%) 6.67% 16.04 16.71 4.15% 145.32 亿 平量下跌 8878070 1.73 4759994 4118076 30.47 3.85 -1.06 % 0.57 % 5.21 % 4.09 % -0.9 % 日报
07-28 14.61 16.14 1.47(10.02%) 7.90% 14.56 16.35 12.20% 165.12 亿 放量上涨 10512915 3.19 4848934 5663982 30.59 3.86 -0.37 % -1.43 % 0.2 % 5.08 % 0.16 % 日报
07-27 14.92 14.67 -0.17(-1.15%) 1.67% 14.64 14.98 2.29% 32.8 亿 缩量下跌 2215562 0.71 1153820 1061742 27.80 3.51 10.02 % 9.65 % 8.59 % 14.86 % 15.19 % 日报
07-26 14.98 14.84 -0.26(-1.72%) 2.61% 14.71 15.03 2.12% 51.54 亿 缩量下跌 3468211 1.29 1786462 1681749 28.12 3.55 -1.15 % 8.87 % 8.5 % 9.07 % 11.63 % 日报
07-25 14.81 15.10 1.01(7.17%) 6.21% 14.62 15.27 4.61% 123.19 亿 放量上涨 8265865 6.55 3599912 4665953 28.62 3.61 -1.72 % -2.87 % 7.15 % 5.72 % 10.21 % 日报
07-24 14.11 14.09 -0.12(-0.84%) 0.93% 14.07 14.21 0.99% 17.56 亿 平量下跌 1243442 0.97 667324 576117 26.70 3.37 7.17 % 5.45 % 4.3 % 13.95 % 18.04 % 日报
07-21 14.16 14.21 -0.01(-0.07%) 0.95% 14.13 14.33 1.41% 17.94 亿 平量下跌 1262649 0.92 606156 656493 26.93 3.40 -0.84 % 6.33 % 4.61 % 13.48 % 18.56 % 日报
07-20 14.45 14.22 -0.15(-1.04%) 1.09% 14.21 14.49 1.95% 20.74 亿 平量下跌 1446584 0.77 782414 664169 26.95 3.40 -0.07 % -0.91 % 6.26 % 3.39 % 18.25 % 日报
07-19 14.25 14.37 0.06(0.42%) 0.90% 14.23 14.39 1.12% 17.2 亿 平量上涨 1201509 0.60 605042 596467 27.23 3.44 -1.04 % -1.11 % -1.95 % 3.5 % 12.57 % 日报
07-18 14.26 14.31 0.07(0.49%) 0.87% 14.22 14.39 1.19% 16.55 亿 平量上涨 1156918 0.57 517488 639430 27.12 3.42 0.42 % -0.62 % -0.69 % 5.64 % 11.36 % 日报
07-17 14.36 14.24 -0.17(-1.18%) 1.01% 14.16 14.36 1.39% 19.15 亿 平量下跌 1345235 0.66 775351 569884 26.99 3.41 0.49 % 0.91 % -0.13 % -1.04 % 12.91 % 日报
07-14 14.43 14.41 -0.08(-0.55%) 1.28% 14.39 14.54 1.04% 24.57 亿 缩量下跌 1700330 0.84 851773 848557 27.31 3.45 -1.18 % -0.69 % -0.27 % -1.38 % 12.1 % 日报
07-13 14.08 14.49 0.49(3.50%) 3.04% 14.07 14.52 3.21% 58.36 亿 放量上涨 4049041 2.72 1709876 2339165 27.46 3.47 -0.55 % -1.73 % -1.24 % -1.86 % 1.53 % 日报
07-12 14.17 14.00 -0.18(-1.27%) 1.31% 13.97 14.25 1.97% 24.65 亿 放量下跌 1749097 1.27 930458 818639 26.53 3.35 3.5 % 2.95 % 1.77 % 2.68 % 6.18 % 日报
07-11 14.12 14.18 0.09(0.64%) 0.93% 14.06 14.19 0.92% 17.53 亿 平量上涨 1240160 0.86 594310 645850 26.87 3.39 -1.27 % 2.23 % 1.68 % 0.99 % 6.63 % 日报
07-10 14.09 14.09 0.07(0.50%) 1.05% 14.05 14.25 1.43% 19.74 亿 平量上涨 1395999 0.90 685903 710096 26.70 3.37 0.64 % -0.63 % 2.87 % 1.14 % 0.1 % 日报
07-07 14.05 14.02 -0.08(-0.57%) 1.31% 13.98 14.20 1.56% 24.46 亿 放量下跌 1740801 1.08 750157 990644 26.57 3.36 0.5 % 1.14 % -0.13 % 2.82 % 1.44 % 日报
07-06 14.20 14.10 -0.14(-0.98%) 1.00% 14.09 14.30 1.47% 18.79 亿 平量下跌 1326506 0.82 691524 634982 26.72 3.37 -0.57 % -0.07 % 0.57 % 2.8 % 0.94 % 日报
07-05 14.41 14.24 -0.21(-1.45%) 0.91% 14.23 14.41 1.25% 17.29 亿 平量下跌 1209021 0.72 718131 490890 26.99 3.41 -0.98 % -1.55 % -1.05 % -1.68 % 1 % 日报
07-04 14.40 14.45 0.00(0.00%) 1.16% 14.30 14.49 1.31% 22.21 亿 平量平盘 1543013 0.93 840827 702186 27.38 3.46 -1.45 % -2.43 % -3 % -1.86 % -0.87 % 日报
07-03 14.26 14.45 0.25(1.76%) 1.46% 14.19 14.53 2.39% 27.87 亿 平量上涨 1937520 1.15 885487 1052033 27.38 3.46 0 % -1.45 % -2.43 % -2.5 % -1.36 % 日报
06-30 13.98 14.20 0.19(1.36%) 1.54% 13.96 14.34 2.71% 29.09 亿 放量上涨 2049650 1.16 878565 1171085 26.91 3.40 1.76 % 1.76 % 0.31 % -1.24 % 1.58 % 日报
06-29 14.05 14.01 -0.09(-0.64%) 1.04% 13.98 14.13 1.06% 19.36 亿 平量下跌 1379507 0.70 709873 669634 26.55 3.35 1.36 % 3.12 % 3.12 % 0.69 % 3.49 % 日报
06-28 14.15 14.10 -0.06(-0.42%) 1.12% 13.92 14.18 1.84% 20.97 亿 平量下跌 1493220 0.68 768734 724486 26.72 3.37 -0.64 % 0.72 % 2.48 % 1.03 % -0.65 % 日报
06-27 14.01 14.16 0.15(1.07%) 1.05% 14.00 14.22 1.57% 19.78 亿 缩量上涨 1402170 0.54 664902 737267 26.83 3.39 -0.42 % -1.06 % 0.3 % 2.06 % 0.2 % 日报
06-26 14.09 14.01 -0.29(-2.03%) 1.60% 13.98 14.23 1.75% 29.88 亿 平量下跌 2124669 0.72 1030708 1093960 26.55 3.35 1.07 % 0.65 % 0.01 % 3.13 % 0.63 % 日报
06-21 14.70 14.30 -0.44(-2.99%) 1.84% 14.30 14.77 3.19% 35.55 亿 平量下跌 2453883 0.83 1357968 1095915 27.10 3.42 -2.03 % -0.96 % -1.38 % -0.66 % -1.9 % 日报


最新评论

更多
  1. 来自短线日记的用户(2023-11-03 18:03:02)
    东方财富(300059)在2023-11-03总成交额28.43亿,收报15.36(2.06%)。
    东方财富(300059),成交额居当天所有股票第9名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到24.14亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-10-23 18:03:02)
    东方财富(300059)在2023-10-23总成交额28.6亿,收报14.54(-2.81%)。
    东方财富(300059),成交额居当天所有股票第10名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到22.7亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-22 18:03:02)
    东方财富(300059)在2023-09-22总成交额43.85亿,收报15.56(4.08%)。
    东方财富(300059),成交额居当天所有股票第9名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到24.71亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-21 18:03:02)
    东方财富(300059)在2023-09-21总成交额26.17亿,收报14.95(-1.97%)。
    东方财富(300059),成交额居当天所有股票第10名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到20.14亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-11 18:03:02)
    东方财富(300059)在2023-09-11总成交额36.02亿,收报15.82(0.89%)。
    东方财富(300059),成交额居当天所有股票第8名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到29.2亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-06 18:03:01)
    东方财富(300059)在2023-09-06总成交额31.53亿,收报15.73(-1.01%)。
    东方财富(300059),成交额居当天所有股票第7名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到35.42亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-04 18:03:01)
    东方财富(300059)在2023-09-04总成交额37.12亿,收报16.10(0.75%)。
    东方财富(300059),成交额居当天所有股票第6名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到59.19亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-01 18:03:01)
    东方财富(300059)在2023-09-01总成交额36.42亿,收报15.98(0.69%)。
    东方财富(300059),成交额居当天所有股票第4名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到93.05亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-08-31 18:03:02)
    东方财富(300059)在2023-08-31总成交额44.6亿,收报15.87(-2.16%)。
    东方财富(300059),成交额居当天所有股票第3名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到94.6亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-08-30 18:03:02)
    东方财富(300059)在2023-08-30总成交额66.2亿,收报16.22(-2.64%)。
    东方财富(300059),成交额居当天所有股票第1名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到95.23亿