通威股份(sh600438) 主页


通威股份(600438) 近90天交易数据:

日期 开盘价 收盘价 涨跌 换手率 最低价 最高价 振幅 成交额 放量状态 成交量 量比 内盘 外盘 市盈率 市净率 次日 2日 3日 5日 10日 其他
11-03 26.04 26.32 0.30(1.15%) 0.70% 26.04 26.66 2.38% 8.34 亿 平量上涨 315881 0.85 140610 175271 5.84 1.90 日报
11-02 26.55 26.02 -0.75(-2.80%) 0.94% 26.01 26.84 3.10% 11.09 亿 放量下跌 421749 1.04 215170 206580 5.77 1.88 1.15 % 日报
11-01 27.30 26.77 -0.53(-1.94%) 0.68% 26.75 27.32 2.09% 8.19 亿 平量下跌 304329 0.79 149342 154987 5.94 1.94 -2.8 % -1.65 % 日报
10-31 27.66 27.30 -0.43(-1.55%) 0.71% 27.10 27.93 2.99% 8.73 亿 平量下跌 319212 0.90 160949 158263 6.06 1.97 -1.94 % -4.74 % -3.59 % 日报
10-30 27.30 27.73 0.04(0.14%) 0.75% 27.25 28.04 2.85% 9.34 亿 缩量上涨 337851 0.97 167453 170397 6.15 2.00 -1.55 % -3.49 % -6.29 % 日报
10-27 27.00 27.69 0.41(1.50%) 1.06% 26.68 27.85 4.29% 13.01 亿 平量上涨 475827 1.65 233294 242533 6.14 2.00 0.14 % -1.41 % -3.35 % -5 % 日报
10-26 27.80 27.28 -1.68(-5.80%) 1.33% 26.79 27.99 4.14% 16.27 亿 放量下跌 597826 2.83 316629 281197 6.05 1.97 1.5 % 1.64 % 0.09 % -4.65 % 日报
10-25 29.08 28.96 -0.01(-0.03%) 0.41% 28.93 29.59 2.28% 5.39 亿 平量下跌 184759 0.89 100358 84402 4.87 2.20 -5.8 % -4.3 % -4.16 % -7.65 % 日报
10-24 28.88 28.97 0.32(1.12%) 0.41% 28.54 29.07 1.85% 5.34 亿 缩量上涨 185108 0.92 83734 101375 4.87 2.20 -0.03 % -5.83 % -4.33 % -5.74 % 日报
10-23 29.75 28.65 -1.24(-4.15%) 0.64% 28.33 29.75 4.75% 8.36 亿 放量下跌 289996 1.60 166071 123926 4.82 2.18 1.12 % 1.09 % -4.71 % -3.07 % 日报
10-20 29.80 29.89 0.03(0.10%) 0.41% 29.59 30.16 1.91% 5.56 亿 平量上涨 186123 1.03 96265 89857 5.03 2.27 -4.15 % -3.03 % -3.06 % -7.36 % -12.36 % 日报
10-19 30.36 29.86 -0.62(-2.03%) 0.47% 29.79 30.36 1.87% 6.31 亿 放量下跌 210358 1.20 124434 85924 5.02 2.27 0.1 % -4.05 % -2.93 % -8.76 % -13.41 % 日报
10-18 30.98 30.48 -0.58(-1.87%) 0.37% 30.31 30.98 2.16% 5.02 亿 平量下跌 164502 0.95 88409 76092 5.13 2.32 -2.03 % -1.93 % -6.08 % -4.99 % -12.64 % 日报
10-17 30.71 31.06 0.42(1.37%) 0.35% 30.53 31.20 2.19% 4.83 亿 平量上涨 156426 0.91 68682 87744 5.22 2.36 -1.87 % -3.9 % -3.8 % -6.83 % -12.57 % 日报
10-16 31.25 30.64 -0.63(-2.01%) 0.41% 30.51 31.45 3.01% 5.74 亿 平量下跌 186564 1.09 92060 94504 5.15 2.33 1.37 % -0.5 % -2.53 % -6.58 % -9.65 % 日报
10-13 31.65 31.27 -0.64(-2.01%) 0.42% 31.11 31.72 1.91% 5.92 亿 平量下跌 189279 1.04 103993 85286 5.26 2.38 -2.01 % -0.64 % -2.51 % -4.44 % -11.8 % 日报
10-12 31.72 31.91 0.29(0.92%) 0.40% 31.57 32.06 1.55% 5.75 亿 平量上涨 180460 0.73 85067 95393 5.37 2.43 -2.01 % -4.02 % -2.65 % -6.55 % -15.31 % 日报
10-11 31.89 31.62 0.02(0.06%) 0.35% 31.42 32.13 2.25% 4.98 亿 平量上涨 156812 0.62 74767 82045 5.32 2.41 0.92 % -1.09 % -3.1 % -3.6 % -8.59 % 日报
10-10 31.89 31.60 -0.29(-0.91%) 0.32% 31.58 32.14 1.76% 4.62 亿 平量下跌 145284 0.53 76601 68683 5.31 2.40 0.06 % 0.98 % -1.03 % -1.67 % -8.5 % 日报
10-09 32.20 31.89 -0.37(-1.15%) 0.41% 31.80 32.20 1.24% 5.88 亿 平量下跌 184132 0.64 92886 91246 5.36 2.43 -0.91 % -0.85 % 0.07 % -3.95 % -10.53 % 日报
09-28 32.22 32.26 0.01(0.03%) 0.53% 32.03 32.38 1.09% 7.74 亿 缩量上涨 240519 0.84 103197 137322 5.42 2.45 -1.15 % -2.06 % -2 % -3.09 % -7.53 % 日报
09-27 31.44 32.25 1.25(4.03%) 1.11% 31.39 32.44 3.39% 16.06 亿 放量上涨 501424 2.36 211832 289592 5.42 2.45 0.03 % -1.12 % -2.03 % -1.05 % -7.6 % 日报
09-26 30.93 31.00 0.02(0.06%) 0.41% 30.78 31.22 1.42% 5.77 亿 缩量上涨 186102 0.89 87810 98292 5.21 2.36 4.03 % 4.06 % 2.91 % 2.06 % -1.54 % 日报
09-25 30.33 30.98 0.42(1.37%) 0.57% 30.27 31.03 2.49% 7.81 亿 平量上涨 254583 1.25 119691 134893 5.21 2.36 0.06 % 4.09 % 4.12 % 2.06 % 0.39 % 日报
09-22 29.61 30.56 0.83(2.79%) 0.56% 29.48 30.57 3.67% 7.62 亿 平量上涨 252525 1.20 105665 146860 5.14 2.32 1.37 % 1.43 % 5.46 % 4.34 % 0.39 % 日报
09-21 30.21 29.73 -0.61(-2.01%) 0.52% 29.71 30.28 1.88% 6.96 亿 放量下跌 232350 1.21 125572 106778 5.00 2.26 2.79 % 4.16 % 4.22 % 8.28 % 5.19 % 日报
09-20 30.41 30.34 -0.22(-0.72%) 0.30% 30.20 30.54 1.11% 4.16 亿 平量下跌 137136 0.71 73142 63994 5.10 2.31 -2.01 % 0.78 % 2.15 % 6.24 % 5.19 % 日报
09-19 30.89 30.56 -0.44(-1.42%) 0.38% 30.42 30.90 1.55% 5.28 亿 平量下跌 172454 0.92 104555 67899 5.14 2.32 -0.72 % -2.73 % 0.06 % 1.49 % 3.55 % 日报
09-18 30.89 31.00 0.20(0.65%) 0.49% 30.26 31.05 2.56% 6.79 亿 平量上涨 220572 1.24 108704 111868 5.21 2.36 -1.42 % -2.14 % -4.15 % 0.01 % 2.07 % 日报
09-15 31.19 30.80 -0.28(-0.90%) 0.64% 30.80 31.33 1.71% 8.99 亿 放量下跌 290352 2.01 92113 198239 5.18 2.34 0.65 % -0.77 % -1.49 % -0.71 % 3.63 % 日报
09-14 31.33 31.08 -0.10(-0.32%) 0.31% 30.97 31.38 1.31% 4.29 亿 平量下跌 137804 0.87 72087 65717 5.23 2.36 -0.9 % -0.25 % -1.67 % -4.4 % 3.88 % 日报
09-13 31.80 31.18 -0.44(-1.39%) 0.33% 31.05 31.80 2.37% 4.66 亿 平量下跌 148790 0.86 87726 61065 5.24 2.37 -0.32 % -1.22 % -0.57 % -2.71 % 3.53 % 日报
09-12 31.45 31.62 0.11(0.35%) 0.31% 31.37 31.85 1.52% 4.42 亿 平量上涨 139751 0.69 65902 73849 5.32 2.41 -1.39 % -1.71 % -2.61 % -3.38 % -1.89 % 日报
09-11 31.20 31.51 0.44(1.42%) 0.38% 30.93 31.68 2.41% 5.37 亿 放量上涨 170867 0.79 79964 90904 5.30 2.40 0.35 % -1.04 % -1.36 % -1.61 % -1.6 % 日报
09-08 31.15 31.07 -0.26(-0.83%) 0.28% 31.00 31.34 1.09% 3.94 亿 缩量下跌 126682 0.58 72169 54514 5.22 2.36 1.42 % 1.77 % 0.38 % -0.84 % -1.55 % 日报
09-07 32.02 31.33 -0.72(-2.25%) 0.46% 31.33 32.03 2.18% 6.54 亿 平量下跌 207078 0.95 116310 90768 5.27 2.38 -0.83 % 0.59 % 0.94 % -0.77 % -5.17 % 日报
09-06 32.25 32.05 -0.42(-1.29%) 0.48% 31.80 32.33 1.63% 6.95 亿 缩量下跌 217084 1.02 120398 96686 5.39 2.44 -2.25 % -3.08 % -1.66 % -2.7 % -5.41 % 日报
09-05 32.25 32.47 0.11(0.34%) 0.65% 31.96 32.80 2.60% 9.54 亿 平量上涨 294231 1.40 147426 146805 5.46 2.47 -1.29 % -3.54 % -4.37 % -2.6 % -5.98 % 日报
09-04 32.40 32.36 0.20(0.62%) 0.53% 31.82 32.44 1.93% 7.68 亿 放量上涨 238464 0.92 131368 107096 5.44 2.46 0.34 % -0.95 % -3.2 % -2.61 % -4.22 % 日报
09-01 32.12 32.16 0.08(0.25%) 0.30% 32.01 32.49 1.50% 4.33 亿 缩量上涨 134453 0.47 66608 67844 5.41 2.45 0.62 % 0.96 % -0.33 % -3.41 % -4.25 % 日报
08-31 32.45 32.08 -0.40(-1.23%) 0.46% 32.08 32.74 2.03% 6.66 亿 平量下跌 206199 0.70 117782 88417 5.39 2.44 0.25 % 0.87 % 1.21 % -2.33 % -3.1 % 日报
08-30 32.71 32.48 -0.23(-0.70%) 0.42% 32.41 32.92 1.56% 6.25 亿 缩量下跌 191319 0.62 107046 84273 5.46 2.47 -1.23 % -0.98 % -0.36 % -1.31 % -4.01 % 日报
08-29 32.47 32.71 0.25(0.77%) 0.63% 32.39 32.91 1.60% 9.27 亿 缩量上涨 283558 0.86 133892 149666 5.50 2.49 -0.7 % -1.93 % -1.68 % -0.72 % -3.32 % 日报
08-28 33.81 32.46 0.87(2.75%) 1.05% 32.25 33.83 5.00% 15.6 亿 放量上涨 473893 1.67 246407 227486 5.46 2.47 0.77 % 0.07 % -1.16 % -0.29 % -2.9 % 日报
08-25 31.11 31.59 0.35(1.12%) 0.59% 30.95 31.83 2.82% 8.36 亿 平量上涨 265074 0.99 123238 141836 5.31 2.40 2.75 % 3.52 % 2.82 % 1.84 % -1.57 % 日报
08-24 30.63 31.24 0.64(2.09%) 0.58% 30.63 31.49 2.81% 8.19 亿 平量上涨 263068 1.00 112317 150751 5.25 2.38 1.12 % 3.87 % 4.64 % 2.71 % 0.38 % 日报
08-23 31.21 30.60 -0.90(-2.86%) 0.57% 30.55 31.29 2.35% 7.94 亿 缩量下跌 256672 0.96 141942 114729 5.15 2.33 2.09 % 3.21 % 5.96 % 6.03 % 4.72 % 日报
08-22 31.92 31.50 -0.16(-0.51%) 0.85% 30.62 32.18 4.93% 11.94 亿 放量下跌 382096 1.35 201975 180121 5.30 2.40 -2.86 % -0.77 % 0.35 % 3.87 % 3.15 % 日报
08-21 32.39 31.66 -0.79(-2.43%) 0.57% 31.66 32.39 2.25% 8.14 亿 放量下跌 254999 0.95 137327 117672 4.89 2.61 -0.51 % -3.37 % -1.28 % 2.59 % 2.3 % 日报
08-18 32.86 32.45 -0.41(-1.25%) 0.39% 32.45 33.08 1.92% 5.82 亿 缩量下跌 177752 0.65 103333 74419 5.01 2.68 -2.43 % -2.94 % -5.8 % -2.59 % -0.75 % 日报
08-17 32.72 32.86 0.04(0.12%) 0.53% 32.22 32.93 2.16% 7.82 亿 平量上涨 239720 0.93 124555 115164 5.08 2.71 -1.25 % -3.68 % -4.19 % -4.96 % -2.25 % 日报
08-16 33.01 32.82 -0.42(-1.26%) 0.64% 32.76 33.47 2.14% 9.48 亿 缩量下跌 286951 1.27 173773 113179 5.07 2.71 0.12 % -1.13 % -3.56 % -6.93 % -0.9 % 日报
08-15 34.30 33.24 -1.16(-3.37%) 1.01% 32.91 34.44 4.45% 15.16 亿 放量下跌 455443 2.72 273310 182133 5.14 2.74 -1.26 % -1.14 % -2.39 % -5.33 % -1.46 % 日报
08-14 34.40 34.40 -0.31(-0.89%) 0.41% 34.09 34.65 1.61% 6.33 亿 平量下跌 184168 1.09 104733 79435 5.32 2.84 -3.37 % -4.63 % -4.51 % -8.19 % -5.6 % 日报
08-11 35.13 34.71 -0.49(-1.39%) 0.44% 34.67 35.28 1.73% 6.93 亿 平量下跌 198511 0.94 112384 86127 5.36 2.86 -0.89 % -4.26 % -5.52 % -6.65 % -9.24 % 日报
08-10 35.06 35.20 0.16(0.46%) 0.36% 34.95 35.40 1.28% 5.63 亿 平量上涨 159840 0.56 86458 73382 5.44 2.90 -1.39 % -2.28 % -5.65 % -6.79 % -11.75 % 日报
08-09 34.90 35.04 -0.08(-0.23%) 0.29% 34.83 35.23 1.14% 4.54 亿 平量下跌 129599 0.45 61164 68434 5.41 2.89 0.46 % -0.93 % -1.82 % -6.45 % -13.38 % 日报
08-08 35.34 35.12 -0.12(-0.34%) 0.37% 34.90 35.55 1.84% 5.78 亿 平量下跌 164657 0.55 87555 77102 5.43 2.90 -0.23 % 0.23 % -1.16 % -5.42 % -10.75 % 日报
08-07 35.52 35.24 -0.27(-0.76%) 0.42% 35.06 35.60 1.52% 6.65 亿 缩量下跌 188876 0.56 101517 87358 5.45 2.91 -0.34 % -0.57 % -0.11 % -2.39 % -10.58 % 日报
08-04 35.57 35.51 0.12(0.34%) 0.92% 35.25 36.06 2.29% 14.75 亿 平量上涨 414183 1.31 210493 203689 5.49 2.93 -0.76 % -1.1 % -1.33 % -2.26 % -8.91 % 日报
08-03 34.69 35.39 1.04(3.03%) 1.16% 34.66 35.58 2.68% 18.43 亿 放量上涨 522583 2.12 214450 308133 5.47 2.92 0.34 % -0.42 % -0.76 % -0.53 % -7.32 % 日报
08-02 34.58 34.35 -0.23(-0.67%) 0.36% 34.30 34.84 1.56% 5.6 亿 平量下跌 162436 0.62 88723 73712 5.31 2.83 3.03 % 3.37 % 2.61 % 2.04 % -4.41 % 日报
08-01 34.79 34.58 -0.22(-0.63%) 0.46% 34.38 34.99 1.75% 7.17 亿 缩量下跌 207234 0.73 108059 99175 5.34 2.85 -0.67 % 2.36 % 2.7 % 1.6 % -3.82 % 日报
07-31 34.80 34.80 0.19(0.55%) 0.85% 34.62 35.50 2.54% 13.39 亿 放量上涨 382333 1.60 175319 207014 5.38 2.87 -0.63 % -1.3 % 1.73 % 1.31 % -1.08 % 日报
07-28 33.89 34.61 0.60(1.76%) 0.68% 33.71 34.66 2.79% 10.46 亿 放量上涨 304454 1.39 128756 175698 5.35 2.86 0.55 % -0.08 % -0.75 % 2.62 % 0.36 % 日报
07-27 34.36 34.01 -0.38(-1.10%) 0.39% 33.95 34.65 2.04% 5.94 亿 缩量下跌 173485 0.73 110885 62600 5.26 2.81 1.76 % 2.31 % 1.68 % 4.04 % 3.51 % 日报
07-26 34.22 34.39 0.11(0.32%) 0.52% 34.14 34.92 2.28% 8.04 亿 缩量上涨 232580 1.07 115778 116802 5.31 2.84 -1.1 % 0.66 % 1.21 % -0.09 % 1.95 % 日报
07-25 33.57 34.28 1.09(3.28%) 0.75% 33.41 34.46 3.16% 11.48 亿 放量上涨 335700 1.84 153412 182288 5.30 2.83 0.32 % -0.78 % 0.98 % 0.9 % 2.5 % 日报
07-24 33.30 33.19 -0.34(-1.01%) 0.34% 33.08 33.65 1.70% 5.04 亿 缩量下跌 151166 0.80 84486 66680 5.13 2.74 3.28 % 3.6 % 2.5 % 4.81 % 6.12 % 日报
07-21 33.80 33.53 -0.32(-0.95%) 0.45% 33.16 33.95 2.33% 6.73 亿 缩量下跌 200715 1.02 107528 93187 5.18 2.77 -1.01 % 2.27 % 2.59 % 3.25 % 5.87 % 日报
07-20 33.93 33.85 0.05(0.15%) 0.59% 33.82 34.60 2.31% 9.01 亿 放量上涨 264036 1.28 132274 131762 5.23 2.79 -0.95 % -1.96 % 1.32 % 0.54 % 4.58 % 日报
07-19 34.10 33.80 -0.23(-0.68%) 0.31% 33.56 34.21 1.91% 4.67 亿 平量下跌 138207 0.48 79169 59038 5.22 2.79 0.15 % -0.8 % -1.81 % 1.79 % 1.7 % 日报
07-18 34.18 34.03 0.03(0.09%) 0.35% 33.70 34.30 1.76% 5.37 亿 平量上涨 158304 0.50 82549 75755 5.26 2.81 -0.68 % -0.53 % -1.48 % 0.79 % 1.69 % 日报
07-17 34.19 34.00 -0.27(-0.79%) 0.40% 33.73 34.55 2.39% 6.12 亿 缩量下跌 179683 0.39 102240 77443 5.25 2.81 0.09 % -0.59 % -0.44 % -2.4 % 2.41 % 日报
07-14 34.77 34.27 -0.49(-1.41%) 0.53% 34.20 34.81 1.75% 8.24 亿 平量下跌 239717 0.53 129479 110239 5.30 2.83 -0.79 % -0.7 % -1.38 % -2.18 % 1.07 % 日报
07-13 34.38 34.76 0.10(0.29%) 0.70% 34.38 35.19 2.34% 10.96 亿 缩量上涨 315100 0.74 146183 168917 5.37 2.87 -1.41 % -2.2 % -2.11 % -2.64 % -2.1 % 日报
07-12 34.31 34.66 0.53(1.55%) 1.23% 33.71 35.22 4.42% 19.29 亿 放量上涨 555790 1.43 252612 303178 5.36 2.86 0.29 % -1.12 % -1.91 % -2.5 % -0.71 % 日报
07-11 34.53 34.13 -0.41(-1.19%) 0.68% 34.00 34.68 1.97% 10.53 亿 缩量下跌 307718 0.77 155535 152183 5.27 2.82 1.55 % 1.84 % 0.43 % -0.27 % 0.52 % 日报
07-10 32.31 34.54 2.34(7.27%) 2.02% 32.31 34.73 7.52% 30.97 亿 放量上涨 907958 3.33 378443 529515 5.34 2.85 -1.19 % 0.36 % 0.65 % -1.55 % -3.95 % 日报
07-07 32.40 32.20 -0.35(-1.08%) 0.39% 32.17 32.57 1.23% 5.68 亿 平量下跌 175970 0.62 97705 78265 4.98 2.66 7.27 % 6.08 % 7.63 % 6.51 % 4.33 % 日报
07-06 32.80 32.55 -0.23(-0.70%) 0.43% 32.48 32.94 1.40% 6.28 亿 缩量下跌 192110 0.66 99020 93090 5.03 2.69 -1.08 % 6.19 % 5 % 6.84 % 4.2 % 日报
07-05 33.52 32.78 -0.80(-2.38%) 0.80% 32.67 33.56 2.65% 11.89 亿 平量下跌 361216 1.29 188653 172563 5.07 2.71 -0.7 % -1.78 % 5.49 % 5.85 % 3.35 % 日报
07-04 34.13 33.58 -0.64(-1.87%) 0.77% 33.35 34.23 2.57% 11.74 亿 平量下跌 348827 1.34 194294 154533 5.19 2.77 -2.38 % -3.08 % -4.16 % 1.92 % 1.65 % 日报
07-03 34.31 34.22 -0.09(-0.26%) 0.63% 34.16 34.67 1.49% 9.78 亿 平量下跌 284723 1.07 150452 134271 5.29 2.82 -1.87 % -4.25 % -4.95 % 1.24 % -0.31 % 日报
06-30 34.05 34.31 0.26(0.76%) 0.54% 33.77 34.54 2.26% 8.32 亿 平量上涨 242509 0.81 111390 131119 5.30 2.83 -0.26 % -2.13 % -4.51 % -6.29 % 0.22 % 日报
06-29 34.37 34.05 -0.37(-1.07%) 0.51% 34.04 34.68 1.86% 7.85 亿 平量下跌 229026 0.73 125063 103963 5.26 2.81 0.76 % 0.5 % -1.37 % -4.45 % 2.39 % 日报
06-28 34.20 34.42 0.16(0.47%) 0.65% 34.12 34.83 2.07% 10.16 亿 平量上涨 294755 0.90 136072 158683 5.32 2.84 -1.07 % -0.31 % -0.57 % -4.82 % 1.03 % 日报
06-27 34.00 34.26 0.28(0.82%) 0.56% 34.00 34.75 2.21% 8.67 亿 平量上涨 252106 0.61 111458 140648 5.29 2.83 0.47 % -0.6 % 0.16 % -1.97 % -0.05 % 日报
06-26 33.88 33.98 -0.28(-0.82%) 0.68% 33.60 34.77 3.42% 10.47 亿 缩量下跌 307577 0.63 141349 166228 5.25 2.80 0.82 % 1.29 % 0.22 % 0.72 % 1.96 % 日报
06-21 34.40 34.26 -0.29(-0.84%) 0.92% 34.23 35.40 3.39% 14.42 亿 放量下跌 414201 0.90 208554 205647 5.29 2.83 -0.82 % 0 % 0.47 % 0.16 % -6.13 % 日报


最新评论

更多
  1. 来自短线日记的用户(2023-07-10 18:03:02)
    通威股份(600438)在2023-07-10总成交额30.97亿,收报34.54(7.27%)。
    通威股份(600438),成交额居当天所有股票第8名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到13.31亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-02-23 18:03:02)
    通威股份(600438)在2023-02-23总成交额35.79亿,收报42.33(1.80%)。
    通威股份(600438),成交额居当天所有股票第7名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到29.32亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-02-21 18:03:02)
    通威股份(600438)在2023-02-21总成交额51.51亿,收报41.78(4.76%)。
    通威股份(600438),成交额居当天所有股票第4名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到27.37亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-01-06 18:03:02)
    通威股份(600438)在2023-01-06总成交额42.9亿,收报40.50(5.06%)。
    通威股份(600438),成交额居当天所有股票第6名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到23.24亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-11-04 18:03:02)
    通威股份(600438)在2022-11-04总成交额43.86亿,收报47.70(5.18%)。
    通威股份(600438),成交额居当天所有股票第10名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到31.59亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-10-26 18:03:02)
    通威股份(600438)在2022-10-26总成交额29.75亿,收报47.73(0.76%)。
    通威股份(600438),成交额居当天所有股票第10名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到25.51亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-10-14 18:03:02)
    通威股份(600438)在2022-10-14总成交额57.67亿,收报50.35(6.00%)。
    通威股份(600438),成交额居当天所有股票第5名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到34.28亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-10-13 18:03:02)
    通威股份(600438)在2022-10-13总成交额30.3亿,收报47.50(-1.78%)。
    通威股份(600438),成交额居当天所有股票第8名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到26.7亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-10-12 18:03:01)
    通威股份(600438)在2022-10-12总成交额33.55亿,收报48.36(1.94%)。
    通威股份(600438),成交额居当天所有股票第10名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到26.28亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-10-11 18:03:02)
    通威股份(600438)在2022-10-11总成交额24.83亿,收报47.44(1.89%)。
    通威股份(600438),成交额居当天所有股票第9名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到25.55亿