平煤股份(sh601666) 主页


平煤股份(601666) 近90天交易数据:

日期 开盘价 收盘价 涨跌 换手率 最低价 最高价 振幅 成交额 放量状态 成交量 量比 内盘 外盘 市盈率 市净率 次日 2日 3日 5日 10日 其他
11-03 10.02 10.01 0.10(1.01%) 1.28% 9.93 10.23 3.03% 2.97 亿 放量上涨 294347 1.55 151183 143165 5.60 1.03 日报
11-02 9.90 9.91 -0.07(-0.70%) 0.74% 9.88 10.04 1.60% 1.7 亿 平量下跌 170251 0.83 100602 69649 5.55 1.02 1.01 % 日报
11-01 9.99 9.98 -0.02(-0.20%) 0.69% 9.85 10.02 1.70% 1.59 亿 平量下跌 159580 0.63 87786 71795 5.58 1.03 -0.7 % 0.31 % 日报
10-31 10.03 10.00 -0.06(-0.60%) 0.82% 9.98 10.13 1.49% 1.9 亿 缩量下跌 189388 0.71 98886 90502 5.60 1.03 -0.2 % -0.9 % 0.11 % 日报
10-30 10.05 10.06 -0.10(-0.98%) 1.20% 10.05 10.31 2.56% 2.8 亿 放量下跌 275920 1.11 164212 111708 5.63 1.04 -0.6 % -0.8 % -1.5 % 日报
10-27 10.10 10.16 -0.03(-0.29%) 0.68% 10.06 10.30 2.36% 1.6 亿 缩量下跌 156975 0.63 75927 81048 5.69 1.05 -0.98 % -1.58 % -1.78 % -1.47 % 日报
10-26 10.30 10.19 -0.13(-1.26%) 1.07% 9.91 10.30 3.78% 2.49 亿 缩量下跌 246853 0.99 145015 101838 5.70 1.05 -0.29 % -1.27 % -1.87 % -2.77 % 日报
10-25 10.34 10.32 0.21(2.08%) 1.75% 10.28 10.73 4.45% 4.22 亿 放量上涨 402355 1.87 182448 219907 5.78 1.07 -1.26 % -1.55 % -2.53 % -3.33 % 日报
10-24 9.99 10.11 0.19(1.92%) 1.13% 9.88 10.25 3.73% 2.63 亿 放量上涨 261066 1.27 122139 138927 5.66 1.04 2.08 % 0.82 % 0.53 % -1.05 % 日报
10-23 10.05 9.92 -0.21(-2.07%) 0.75% 9.84 10.15 3.06% 1.72 亿 平量下跌 172296 0.76 95500 76796 5.55 1.02 1.92 % 4 % 2.74 % 1.47 % 日报
10-20 10.24 10.13 -0.07(-0.69%) 0.68% 10.07 10.25 1.76% 1.6 亿 缩量下跌 157561 0.64 97255 60306 5.67 1.05 -2.07 % -0.15 % 1.93 % 0.38 % -1.09 % 日报
10-19 10.31 10.20 -0.21(-2.02%) 1.11% 10.08 10.34 2.50% 2.61 亿 平量下跌 255121 1.04 126220 128900 5.71 1.05 -0.69 % -2.76 % -0.84 % -0.02 % -2.79 % 日报
10-18 10.40 10.41 0.04(0.39%) 1.00% 10.25 10.44 1.83% 2.39 亿 平量上涨 230689 0.79 151661 79028 5.83 1.07 -2.02 % -2.71 % -4.78 % -0.78 % -4.11 % 日报
10-17 10.19 10.37 0.11(1.07%) 0.93% 10.14 10.42 2.73% 2.19 亿 平量上涨 213019 0.65 100827 112192 5.80 1.07 0.39 % -1.63 % -2.32 % -2.47 % -3.52 % 日报
10-16 10.27 10.26 0.07(0.69%) 1.17% 10.18 10.36 1.77% 2.77 亿 平量上涨 270068 0.82 130611 139457 5.74 1.06 1.07 % 1.46 % -0.56 % -3.32 % -1.85 % 日报
10-13 10.04 10.19 0.16(1.60%) 1.12% 9.93 10.34 4.09% 2.62 亿 平量上涨 257612 0.76 135793 121820 5.70 1.05 0.69 % 1.76 % 2.15 % -0.56 % -0.18 % 日报
10-12 10.14 10.03 -0.06(-0.59%) 1.11% 10.00 10.32 3.17% 2.58 亿 缩量下跌 254398 0.74 133805 120592 5.61 1.04 1.6 % 2.29 % 3.36 % 1.73 % 1.71 % 日报
10-11 9.98 10.09 0.01(0.10%) 1.99% 9.85 10.16 3.08% 4.59 亿 平量上涨 457335 1.39 222916 234419 5.65 1.04 -0.59 % 1.01 % 1.7 % 3.16 % 2.38 % 日报
10-10 10.31 10.08 -0.33(-3.17%) 1.74% 10.05 10.37 3.07% 4.07 亿 放量下跌 399473 1.21 210932 188541 5.08 1.07 0.1 % -0.49 % 1.11 % 2.87 % 0.4 % 日报
10-09 10.20 10.41 0.10(0.97%) 1.21% 10.06 10.48 4.07% 2.88 亿 平量上涨 278602 0.76 155688 122913 5.24 1.11 -3.17 % -3.07 % -3.66 % -1.37 % -4.69 % 日报
09-28 10.49 10.31 0.09(0.88%) 1.29% 10.26 10.55 2.84% 3.08 亿 平量上涨 297007 0.71 164352 132655 5.19 1.10 0.97 % -2.2 % -2.1 % -1.09 % -1.65 % 日报
09-27 10.38 10.22 -0.16(-1.54%) 1.29% 10.19 10.49 2.89% 3.06 亿 平量下跌 297864 0.65 165018 132845 5.15 1.09 0.88 % 1.85 % -1.32 % -1.81 % -0.08 % 日报
09-26 10.45 10.38 -0.19(-1.80%) 1.62% 10.36 10.54 1.70% 3.88 亿 平量下跌 371792 0.73 187103 184689 5.23 1.10 -1.54 % -0.66 % 0.31 % -2.76 % 0.4 % 日报
09-25 10.62 10.57 0.07(0.67%) 1.74% 10.53 10.87 3.24% 4.26 亿 平量上涨 400105 0.78 219519 180585 5.32 1.12 -1.8 % -3.34 % -2.46 % -4.66 % -1.79 % 日报
09-22 10.53 10.50 0.00(0.00%) 2.03% 10.30 10.60 2.86% 4.89 亿 平量平盘 467894 0.85 266392 201502 5.29 1.12 0.67 % -1.13 % -2.67 % -0.82 % -2.19 % 日报
09-21 10.36 10.50 0.08(0.77%) 2.45% 10.28 10.65 3.55% 5.88 亿 平量上涨 563512 0.90 277362 286150 5.29 1.12 0 % 0.67 % -1.13 % -1.79 % -2.88 % 日报
09-20 10.55 10.42 -0.23(-2.16%) 2.15% 10.39 10.65 2.44% 5.18 亿 平量下跌 494318 0.77 226940 267378 5.25 1.11 0.77 % 0.77 % 1.44 % -1.9 % -3.71 % 日报
09-19 10.90 10.65 -0.19(-1.75%) 2.71% 10.52 11.10 5.35% 6.72 亿 放量下跌 624312 1.09 297527 326785 5.36 1.13 -2.16 % -1.39 % -1.39 % -2.52 % -5.28 % 日报
09-18 11.00 10.84 -0.03(-0.28%) 1.82% 10.68 11.13 4.14% 4.56 亿 缩量下跌 419694 0.67 222908 196785 5.46 1.15 -1.75 % -3.91 % -3.14 % -2.47 % -7.13 % 日报
09-15 10.86 10.87 -0.12(-1.09%) 2.82% 10.73 11.06 3.00% 7.05 亿 缩量下跌 647998 1.14 342063 305936 5.48 1.15 -0.28 % -2.03 % -4.19 % -3.42 % -4.24 % 日报
09-14 10.10 10.99 0.86(8.49%) 4.17% 10.10 11.10 9.87% 10.3 亿 放量上涨 959068 1.96 404890 554178 5.54 1.17 -1.09 % -1.37 % -3.12 % -4.51 % -6.3 % 日报
09-13 9.82 10.13 0.31(3.16%) 2.37% 9.82 10.23 4.18% 5.52 亿 放量上涨 545608 1.05 242666 302942 5.10 1.08 8.49 % 7.4 % 7.12 % 3.21 % 1.31 % 日报
09-12 10.00 9.82 -0.06(-0.61%) 1.23% 9.78 10.06 2.83% 2.82 亿 缩量下跌 284062 0.47 121873 162188 4.95 1.04 3.16 % 11.65 % 10.56 % 8.53 % 6.01 % 日报
09-11 9.68 9.88 0.19(1.96%) 2.99% 9.68 10.25 5.88% 6.86 亿 放量上涨 687835 1.03 314393 373442 4.98 1.05 -0.61 % 2.55 % 11.04 % 9.67 % 7.2 % 日报
09-08 9.98 9.69 -0.25(-2.52%) 1.55% 9.68 10.00 3.22% 3.5 亿 缩量下跌 357585 0.47 206541 151044 4.88 1.03 1.96 % 1.35 % 4.51 % 11.91 % 8.49 % 日报
09-07 9.88 9.94 -0.01(-0.10%) 2.48% 9.83 10.05 2.21% 5.69 亿 平量下跌 570990 0.78 262555 308436 5.01 1.06 -2.52 % -0.56 % -1.17 % 10.48 % 5.97 % 日报
09-06 9.69 9.95 0.21(2.16%) 3.02% 9.51 10.07 5.75% 6.8 亿 平量上涨 694096 1.08 265833 428264 5.01 1.06 -0.1 % -2.62 % -0.66 % 1.89 % 5.1 % 日报
09-05 9.69 9.74 0.16(1.67%) 3.14% 9.54 9.82 2.92% 6.99 亿 缩量上涨 722301 1.19 356606 365695 4.91 1.03 2.16 % 2.06 % -0.46 % 0.89 % 9.42 % 日报
09-04 9.40 9.58 0.37(4.02%) 4.27% 9.31 9.84 5.75% 9.4 亿 平量上涨 982229 1.71 468484 513745 4.83 1.02 1.67 % 3.83 % 3.73 % 3.17 % 12.84 % 日报
09-01 8.59 9.21 0.66(7.72%) 3.77% 8.57 9.25 7.95% 7.83 亿 放量上涨 868749 1.92 372311 496437 4.64 0.98 4.02 % 5.69 % 7.85 % 5.23 % 17.14 % 日报
08-31 8.53 8.55 0.08(0.94%) 1.70% 8.46 8.64 2.13% 3.35 亿 放量上涨 391395 0.82 239106 152288 4.31 0.91 7.72 % 11.74 % 13.41 % 15.47 % 25.95 % 日报
08-30 8.52 8.47 -0.10(-1.17%) 1.09% 8.44 8.60 1.87% 2.13 亿 缩量下跌 249918 0.42 137108 112810 4.27 0.90 0.94 % 8.66 % 12.68 % 16.51 % 18.4 % 日报
08-29 8.39 8.57 0.13(1.54%) 2.31% 8.37 8.68 3.67% 4.55 亿 缩量上涨 530835 0.98 212778 318057 4.32 0.91 -1.17 % -0.23 % 7.49 % 13.18 % 14.07 % 日报
08-28 8.48 8.44 0.46(5.76%) 3.60% 8.19 8.66 5.89% 7.02 亿 放量上涨 828296 1.92 387783 440513 4.25 0.90 1.54 % 0.37 % 1.31 % 13.05 % 16.22 % 日报
08-25 8.08 7.98 -0.15(-1.85%) 1.14% 7.96 8.13 2.09% 2.11 亿 缩量下跌 262735 0.59 143299 119436 4.02 0.85 5.76 % 7.3 % 6.13 % 14.79 % 20.02 % 日报
08-24 8.03 8.13 0.03(0.37%) 2.24% 7.95 8.27 3.95% 4.16 亿 缩量上涨 514449 1.35 247157 267293 4.10 0.86 -1.85 % 3.91 % 5.45 % 5.22 % 20.69 % 日报
08-23 7.70 8.10 0.41(5.33%) 3.69% 7.67 8.31 8.32% 6.82 亿 放量上涨 848905 3.81 303564 545340 4.08 0.86 0.37 % -1.48 % 4.28 % 4.65 % 21.16 % 日报
08-22 7.55 7.69 0.18(2.40%) 1.13% 7.47 7.73 3.46% 1.98 亿 平量上涨 261228 1.40 128177 133051 3.88 0.82 5.33 % 5.7 % 3.85 % 11.15 % 24.33 % 日报
08-21 7.77 7.51 -0.22(-2.85%) 1.17% 7.51 7.77 3.36% 2.05 亿 平量下跌 269569 1.70 187737 81832 3.78 0.80 2.4 % 7.73 % 8.1 % 12.01 % 25.06 % 日报
08-18 7.68 7.73 0.15(1.98%) 1.48% 7.68 8.00 4.22% 2.67 亿 放量上涨 341162 2.61 166702 174460 3.90 0.82 -2.85 % -0.45 % 4.88 % 3.4 % 18.19 % 日报
08-17 7.69 7.58 -0.12(-1.56%) 0.80% 7.51 7.69 2.34% 1.39 亿 放量下跌 183544 1.38 119626 63918 3.35 0.86 1.98 % -0.87 % 1.53 % 7.23 % 12.45 % 日报
08-16 7.68 7.70 -0.02(-0.26%) 0.25% 7.67 7.74 0.91% 4417.33 万 缩量下跌 57365 0.40 34675 22691 3.40 0.87 -1.56 % 0.42 % -2.43 % 5.3 % 9.95 % 日报
08-15 7.71 7.72 0.01(0.13%) 0.36% 7.66 7.77 1.43% 6441.66 万 缩量上涨 83468 0.56 44572 38896 3.41 0.87 -0.26 % -1.82 % 0.16 % -0.29 % 10.86 % 日报
08-14 7.73 7.71 -0.04(-0.52%) 0.56% 7.64 7.74 1.29% 9861.23 万 缩量下跌 128231 0.86 70923 57308 3.41 0.87 0.13 % -0.13 % -1.69 % -2.56 % 9.45 % 日报
08-11 7.95 7.75 -0.21(-2.64%) 0.87% 7.74 7.98 3.02% 1.56 亿 平量下跌 200081 1.45 126959 73121 3.42 0.88 -0.52 % -0.39 % -0.65 % -0.23 % 3.17 % 日报
08-10 7.78 7.96 0.20(2.58%) 0.86% 7.76 7.96 2.58% 1.56 亿 放量上涨 197827 1.67 76889 120938 3.52 0.90 -2.64 % -3.16 % -3.03 % -4.85 % 2.38 % 日报
08-09 7.79 7.76 -0.07(-0.89%) 0.48% 7.73 7.82 1.15% 8512.51 万 平量下跌 109624 0.84 66177 43447 3.43 0.88 2.58 % -0.06 % -0.58 % -0.71 % 4.59 % 日报
08-08 7.80 7.83 0.02(0.26%) 0.49% 7.75 7.86 1.41% 8815.88 万 平量上涨 112925 0.82 63449 49477 3.46 0.89 -0.89 % 1.69 % -0.95 % -1.34 % -1.63 % 日报
08-07 7.88 7.81 -0.09(-1.14%) 0.55% 7.80 7.89 1.14% 9892.94 万 平量下跌 126457 0.79 73803 52654 3.45 0.88 0.26 % -0.63 % 1.95 % -1.21 % -3.77 % 日报
08-04 7.98 7.90 -0.05(-0.63%) 0.62% 7.89 8.04 1.89% 1.13 亿 放量下跌 142538 0.74 84157 58381 3.49 0.89 -1.14 % -0.88 % -1.77 % -1.83 % -2.06 % 日报
08-03 7.94 7.95 -0.02(-0.25%) 0.44% 7.91 7.99 1.00% 8079.91 万 缩量下跌 101662 0.50 55756 45906 3.51 0.90 -0.63 % -1.77 % -1.51 % 0.18 % -4.67 % 日报
08-02 8.10 7.97 -0.09(-1.12%) 0.73% 7.95 8.12 2.11% 1.35 亿 平量下跌 167920 0.86 99218 68701 3.52 0.90 -0.25 % -0.88 % -2.02 % -2.65 % -3.36 % 日报
08-01 8.02 8.06 0.06(0.75%) 0.67% 8.01 8.11 1.25% 1.24 亿 缩量上涨 153568 0.73 81218 72350 3.56 0.91 -1.12 % -1.37 % -2 % -2.88 % -4.22 % 日报
07-31 8.02 8.00 -0.01(-0.12%) 1.02% 7.96 8.15 2.37% 1.89 亿 平量下跌 234520 1.25 135740 98780 3.53 0.91 0.75 % -0.37 % -0.62 % -2.39 % -3.6 % 日报
07-28 7.79 8.01 0.17(2.17%) 1.33% 7.77 8.06 3.70% 2.43 亿 放量上涨 305450 2.02 133944 171506 3.54 0.91 -0.12 % 0.63 % -0.49 % -1.37 % -3.2 % 日报
07-27 7.80 7.84 0.02(0.26%) 0.65% 7.79 7.92 1.66% 1.17 亿 平量上涨 148662 0.91 69643 79019 3.46 0.89 2.17 % 2.05 % 2.8 % 1.43 % 1.61 % 日报
07-26 7.78 7.82 0.04(0.51%) 0.57% 7.78 7.88 1.29% 1.02 亿 缩量上涨 130635 0.82 60046 70589 3.45 0.89 0.26 % 2.43 % 2.31 % 1.94 % -0.71 % 日报
07-25 7.66 7.78 0.17(2.23%) 0.99% 7.65 7.82 2.23% 1.77 亿 放量上涨 227974 1.74 82167 145807 3.44 0.88 0.51 % 0.77 % 2.94 % 3.57 % 0.69 % 日报
07-24 7.68 7.61 -0.11(-1.42%) 0.56% 7.60 7.70 1.30% 9819.01 万 平量下跌 128581 0.97 70877 57704 3.36 0.86 2.23 % 2.74 % 3 % 5.05 % 2.66 % 日报
07-21 7.80 7.72 -0.06(-0.77%) 0.52% 7.68 7.81 1.67% 9255.46 万 缩量下跌 119696 0.81 66872 52824 3.41 0.87 -1.42 % 0.81 % 1.32 % 3.75 % 2.38 % 日报
07-20 7.78 7.78 0.04(0.52%) 0.92% 7.75 7.95 2.58% 1.66 亿 放量上涨 211834 1.50 100758 111076 3.44 0.88 -0.77 % -2.19 % 0.04 % 0.81 % 2.24 % 日报
07-19 7.70 7.74 0.07(0.91%) 0.46% 7.68 7.77 1.17% 8160.94 万 平量上涨 105613 0.70 44526 61087 3.42 0.88 0.52 % -0.25 % -1.67 % 1.07 % 3.01 % 日报
07-18 7.67 7.67 -0.01(-0.13%) 0.39% 7.63 7.72 1.17% 6956.57 万 缩量下跌 90618 0.51 43498 47121 3.39 0.87 0.91 % 1.43 % 0.66 % 1.47 % 5.04 % 日报
07-17 7.73 7.68 -0.09(-1.16%) 0.58% 7.61 7.73 1.54% 1.02 亿 缩量下跌 133556 0.73 79339 54217 3.39 0.87 -0.13 % 0.78 % 1.3 % -0.89 % 4.16 % 日报
07-14 7.76 7.77 0.05(0.65%) 0.84% 7.71 7.83 1.55% 1.51 亿 平量上涨 193757 1.08 81158 112599 3.43 0.88 -1.16 % -1.29 % -0.38 % -0.63 % 3.12 % 日报
07-13 7.63 7.72 0.10(1.31%) 0.80% 7.63 7.73 1.31% 1.42 亿 平量上涨 183640 1.09 70554 113086 3.41 0.87 0.65 % -0.51 % -0.64 % 0.79 % 1.6 % 日报
07-12 7.68 7.62 -0.04(-0.52%) 0.68% 7.61 7.72 1.44% 1.2 亿 缩量下跌 156500 0.90 80102 76398 3.37 0.86 1.31 % 1.96 % 0.8 % 1.58 % 2.65 % 日报
07-11 7.76 7.66 -0.09(-1.16%) 0.99% 7.61 7.78 2.19% 1.74 亿 放量下跌 227305 1.36 130799 96506 3.38 0.87 -0.52 % 0.79 % 1.44 % 0.15 % 1.62 % 日报
07-10 7.81 7.75 -0.01(-0.13%) 0.65% 7.73 7.85 1.55% 1.15 亿 平量下跌 148440 0.77 84790 63649 3.42 0.88 -1.16 % -1.68 % -0.37 % -0.88 % -1.77 % 日报
07-07 7.68 7.76 0.06(0.78%) 0.78% 7.67 7.81 1.82% 1.39 亿 放量上涨 179547 0.83 69562 109984 3.43 0.88 -0.13 % -1.29 % -1.81 % 0.15 % -0.48 % 日报
07-06 7.71 7.70 0.00(0.00%) 0.56% 7.66 7.74 1.04% 9921.11 万 缩量平盘 128875 0.55 69906 58968 3.40 0.87 0.78 % 0.65 % -0.51 % 0.28 % 1.07 % 日报
07-05 7.70 7.70 0.02(0.26%) 0.81% 7.65 7.75 1.30% 1.43 亿 平量上涨 186116 0.73 94255 91861 3.40 0.87 0 % 0.78 % 0.65 % -1.03 % 0.55 % 日报
07-04 7.69 7.68 -0.01(-0.13%) 0.84% 7.62 7.71 1.17% 1.47 亿 缩量下跌 191580 0.74 100577 91003 3.39 0.87 0.26 % 0.26 % 1.04 % -0.25 % -0.1 % 日报
07-03 7.54 7.69 0.15(1.99%) 1.21% 7.53 7.72 2.52% 2.13 亿 平量上涨 278294 1.16 105398 172896 3.40 0.87 -0.13 % 0.13 % 0.13 % 0.78 % -0.1 % 日报
06-30 7.40 7.54 0.18(2.45%) 1.30% 7.37 7.60 3.12% 2.24 亿 放量上涨 297756 1.41 101871 195885 3.33 0.85 1.99 % 1.86 % 2.12 % 2.9 % 3.05 % 日报
06-29 7.47 7.36 -0.17(-2.26%) 0.91% 7.35 7.50 1.99% 1.55 亿 缩量下跌 208897 1.08 138974 69922 3.25 0.83 2.45 % 4.44 % 4.31 % 4.57 % 4.85 % 日报
06-28 7.42 7.53 0.12(1.62%) 1.33% 7.38 7.56 2.43% 2.29 亿 放量上涨 305304 1.77 136313 168991 3.33 0.85 -2.26 % 0.19 % 2.18 % 2.31 % 1.28 % 日报
06-27 7.23 7.41 0.18(2.49%) 0.88% 7.21 7.43 3.04% 1.47 亿 平量上涨 200966 1.09 64876 136090 3.27 0.84 1.62 % -0.64 % 1.81 % 3.67 % 3.42 % 日报
06-26 7.30 7.23 -0.10(-1.36%) 0.81% 7.21 7.32 1.50% 1.35 亿 平量下跌 185933 0.96 90364 95569 3.19 0.82 2.49 % 4.11 % 1.85 % 6.29 % 7.07 % 日报
06-21 7.43 7.33 -0.09(-1.21%) 0.67% 7.32 7.48 2.16% 1.13 亿 平量下跌 152996 0.75 92151 60845 3.24 0.83 -1.36 % 1.13 % 2.75 % 2.94 % 5.84 % 日报


最新评论

更多