2022-05-19 - 推荐个股

1.  中通客车(000957), 三日预测:+11.06% | 主页
2.  中成股份(000151), 三日预测:+11% | 主页
3.  丽岛新材(603937), 三日预测:+5.5% | 主页
4.  新洁能(605111), 三日预测:+4.63% | 主页
5.  飞龙股份(002536), 三日预测:+4.29% | 主页
6.  ST数源(000909), 三日预测:+4.02% | 主页
7.  退市西水(600291), 三日预测:+3.8% | 主页
8.  索菱股份(002766), 三日预测:+3.58% | 主页
9.  辉丰股份(002496), 三日预测:+2.7% | 主页
10.  红星发展(600367), 三日预测:+2.35% | 主页
11.  中国东航(600115), 三日预测:+1.93% | 主页
12.  韵达股份(002120), 三日预测:+1.93% | 主页
13.  伊戈尔(002922), 三日预测:+1.43% | 主页
14.  宁波精达(603088), 三日预测:+1.43% | 主页
15.  通润装备(002150), 三日预测:+1.18% | 主页
16.  朗玛信息(300288), 三日预测:+-0.3% | 主页
17.  博瑞传播(600880), 三日预测:+-0.3% | 主页
18.  浙大网新(600797), 三日预测:+-0.3% | 主页
19.  国投中鲁(600962), 三日预测:+-0.55% | 主页
20.  新劲刚(300629), 三日预测:+-1.19% | 主页

每个交易日17点左右更新当日推荐池

以上数据均来自系统大数据计算,请结合企业实际经营情况分析,投资有风险,入市须谨慎!