塔牌集团(sz002233) 主页


塔牌集团(002233) 近90天交易数据:

日期 开盘价 收盘价 涨跌 换手率 最低价 最高价 振幅 成交额 放量状态 成交量 量比 内盘 外盘 市盈率 市净率 次日 2日 3日 5日 10日 其他
11-03 7.46 7.47 0.01(0.13%) 0.67% 7.45 7.52 0.94% 5991.42 万 平量上涨 80039 0.60 39049 40990 11.48 0.75 日报
11-02 7.52 7.46 -0.06(-0.80%) 0.67% 7.45 7.53 1.06% 5970.68 万 平量下跌 79825 0.54 47313 32512 11.46 0.75 0.13 % 日报
11-01 7.55 7.52 -0.02(-0.27%) 0.84% 7.47 7.58 1.46% 7518.87 万 平量下跌 100098 0.60 66190 33908 11.55 0.76 -0.8 % -0.67 % 日报
10-31 7.56 7.54 -0.02(-0.26%) 0.82% 7.50 7.60 1.32% 7318.98 万 缩量下跌 97188 0.61 56698 40490 11.58 0.76 -0.27 % -1.07 % -0.94 % 日报
10-30 7.60 7.56 -0.13(-1.69%) 1.66% 7.55 7.70 1.95% 1.5 亿 平量下跌 197946 1.40 125495 72451 11.62 0.76 -0.26 % -0.53 % -1.33 % 日报
10-27 7.79 7.69 -0.15(-1.91%) 1.62% 7.62 7.80 2.30% 1.48 亿 平量下跌 193027 1.67 105493 87535 11.81 0.78 -1.69 % -1.95 % -2.22 % -2.89 % 日报
10-26 8.01 7.84 -0.24(-2.97%) 1.26% 7.81 8.12 3.84% 1.19 亿 平量下跌 150586 1.52 82628 67958 12.05 0.79 -1.91 % -3.6 % -3.86 % -4.93 % 日报
10-25 7.99 8.08 0.37(4.80%) 1.58% 7.99 8.18 2.46% 1.52 亿 放量上涨 188766 2.61 84556 104210 12.41 0.81 -2.97 % -4.88 % -6.57 % -7.1 % 日报
10-24 7.63 7.71 0.09(1.18%) 0.60% 7.58 7.72 1.84% 5438.44 万 缩量上涨 71042 0.98 35678 35364 15.92 0.79 4.8 % 1.83 % -0.08 % -2.03 % 日报
10-23 7.92 7.62 -0.24(-3.05%) 0.87% 7.58 7.92 4.33% 7986.2 万 放量下跌 103746 1.61 58437 45310 15.74 0.78 1.18 % 5.98 % 3.01 % -0.59 % 日报
10-20 7.81 7.86 0.01(0.13%) 0.54% 7.81 7.98 2.17% 5074.69 万 平量上涨 64412 0.97 29846 34567 16.23 0.80 -3.05 % -1.87 % 2.93 % -1.95 % -4.84 % 日报
10-19 7.87 7.85 -0.05(-0.63%) 0.55% 7.78 7.95 2.15% 5196.74 万 平量下跌 65868 0.89 31835 34033 16.21 0.80 0.13 % -2.92 % -1.74 % 0.09 % -4.84 % 日报
10-18 7.99 7.90 -0.08(-1.00%) 0.48% 7.90 8.03 1.63% 4535.56 万 平量下跌 57088 0.70 33934 23155 16.32 0.81 -0.63 % -0.5 % -3.55 % 2.43 % -4.67 % 日报
10-17 7.98 7.98 0.02(0.25%) 0.60% 7.93 8.06 1.63% 5704.7 万 平量上涨 71231 0.78 34553 36678 16.48 0.81 -1 % -1.63 % -1.5 % -3.37 % -5.4 % 日报
10-16 7.92 7.96 0.05(0.63%) 0.54% 7.91 8.00 1.14% 5134.96 万 平量上涨 64492 0.68 31797 32696 16.44 0.81 0.25 % -0.75 % -1.38 % -4.3 % -4.89 % 日报
10-13 8.04 7.91 -0.17(-2.10%) 0.60% 7.90 8.11 2.60% 5717.08 万 缩量下跌 71785 0.79 39531 32254 16.34 0.81 0.63 % 0.88 % -0.12 % -0.62 % -2.57 % 日报
10-12 7.97 8.08 0.18(2.28%) 0.89% 7.91 8.11 2.53% 8510.04 万 平量上涨 105887 1.31 44818 61069 16.69 0.82 -2.1 % -1.47 % -1.22 % -2.85 % -2.76 % 日报
10-11 7.86 7.90 0.10(1.28%) 0.78% 7.85 7.98 1.67% 7315.27 万 平量上涨 92361 1.28 48762 43599 16.32 0.81 2.28 % 0.18 % 0.81 % 0.06 % 2.49 % 日报
10-10 8.22 7.80 -0.41(-4.99%) 1.03% 7.80 8.24 5.36% 9675.74 万 放量下跌 122189 1.95 82966 39223 16.11 0.80 1.28 % 3.56 % 1.46 % 2.34 % -1.03 % 日报
10-09 8.25 8.21 -0.07(-0.85%) 0.69% 8.16 8.28 1.45% 6754.82 万 放量下跌 82204 1.38 43106 39099 16.96 0.84 -4.99 % -3.71 % -1.43 % -2.9 % -7.2 % 日报
09-28 8.17 8.28 0.08(0.98%) 0.45% 8.16 8.30 1.71% 4449.93 万 平量上涨 53921 0.86 25995 27927 17.10 0.84 -0.85 % -5.84 % -4.56 % -4.38 % -5 % 日报
09-27 8.22 8.20 -0.07(-0.85%) 0.44% 8.19 8.28 1.09% 4273.82 万 平量下跌 51966 0.78 26536 25430 16.94 0.84 0.98 % 0.13 % -4.86 % -1.3 % -4.15 % 日报
09-26 8.23 8.27 0.03(0.36%) 0.42% 8.22 8.31 1.09% 4112.55 万 缩量上涨 49727 0.68 24061 25665 17.08 0.84 -0.85 % 0.13 % -0.72 % -4.43 % -4.37 % 日报
09-25 8.30 8.24 -0.07(-0.84%) 0.63% 8.22 8.38 1.93% 6237.39 万 平量下跌 75281 0.95 43965 31316 17.02 0.84 0.36 % -0.49 % 0.49 % -5.35 % -3.01 % 日报
09-22 8.28 8.31 0.11(1.34%) 0.56% 8.17 8.32 1.83% 5524.85 万 平量上涨 66908 0.78 29359 37549 17.16 0.85 -0.84 % -0.48 % -1.33 % -1.2 % -4.1 % 日报
09-21 8.32 8.20 -0.12(-1.44%) 0.58% 8.19 8.35 1.92% 5719.36 万 平量下跌 69336 0.80 38823 30513 16.94 0.84 1.34 % 0.5 % 0.86 % 0.99 % -3.39 % 日报
09-20 8.20 8.32 0.10(1.22%) 0.60% 8.18 8.35 2.07% 5910.42 万 平量上涨 71203 0.78 30964 40240 17.18 0.85 -1.44 % -0.1 % -0.94 % -1.43 % -2.73 % 日报
09-19 8.12 8.22 0.10(1.23%) 0.68% 8.07 8.25 2.22% 6645.84 万 平量上涨 81041 0.93 33732 47309 16.98 0.84 1.22 % -0.22 % 1.12 % 0.64 % -3.79 % 日报
09-18 8.21 8.12 -0.13(-1.58%) 0.89% 8.03 8.24 2.55% 8557.86 万 平量下跌 105860 1.27 56855 49005 16.77 0.83 1.23 % 2.45 % 1.01 % 1.51 % -3.84 % 日报
09-15 8.20 8.25 0.09(1.10%) 0.86% 8.17 8.37 2.45% 8500.28 万 放量上涨 102796 1.37 48418 54378 17.04 0.84 -1.58 % -0.35 % 0.87 % 0.77 % -0.43 % 日报
09-14 8.20 8.16 -0.04(-0.49%) 0.63% 8.08 8.20 1.46% 6100.69 万 平量下跌 74911 1.02 34603 40308 16.85 0.83 1.1 % -0.48 % 0.75 % 0.53 % 1.52 % 日报
09-13 8.16 8.20 0.02(0.24%) 0.76% 8.14 8.42 3.42% 7431.19 万 放量上涨 90258 1.30 41135 49124 16.94 0.84 -0.49 % 0.61 % -0.97 % 1.48 % 0.05 % 日报
09-12 8.21 8.18 -0.03(-0.37%) 0.53% 8.12 8.24 1.46% 5172.86 万 平量下跌 63372 0.87 29307 34065 16.90 0.83 0.24 % -0.25 % 0.85 % 0.5 % 1.14 % 日报
09-11 8.18 8.21 0.10(1.23%) 0.70% 8.10 8.25 1.85% 6881.51 万 放量上涨 83905 1.08 42689 41216 16.96 0.84 -0.37 % -0.13 % -0.62 % -1.1 % 0.41 % 日报
09-08 8.17 8.11 -0.08(-0.98%) 0.53% 8.09 8.23 1.71% 5090.57 万 平量下跌 62557 0.71 35564 26993 16.75 0.83 1.23 % 0.86 % 1.1 % 1.71 % 2.48 % 日报
09-07 8.22 8.19 -0.03(-0.36%) 0.56% 8.17 8.29 1.46% 5461.41 万 平量下跌 66399 0.72 32785 33614 16.92 0.84 -0.98 % 0.25 % -0.12 % -0.37 % 0.16 % 日报
09-06 8.28 8.22 -0.09(-1.08%) 0.59% 8.16 8.30 1.68% 5734.39 万 平量下跌 69836 0.72 36282 33554 16.98 0.84 -0.36 % -1.34 % -0.11 % -0.24 % 1.24 % 日报
09-05 8.54 8.31 -0.24(-2.81%) 0.67% 8.28 8.54 3.04% 6643.8 万 缩量下跌 79720 0.79 50640 29080 17.16 0.85 -1.08 % -1.44 % -2.42 % -1.56 % -1.06 % 日报
09-04 8.40 8.55 0.20(2.40%) 0.93% 8.36 8.58 2.63% 9388.34 万 平量上涨 110301 1.06 51840 58461 17.66 0.87 -2.81 % -3.89 % -4.25 % -4 % -5.1 % 日报
09-01 8.24 8.35 0.15(1.83%) 0.96% 8.22 8.44 2.68% 9529.44 万 放量上涨 114050 1.17 46007 68043 17.25 0.85 2.4 % -0.41 % -1.49 % -2.83 % -1.12 % 日报
08-31 8.24 8.20 -0.10(-1.20%) 0.73% 8.19 8.38 2.29% 7220.76 万 平量下跌 87570 0.88 45769 41802 16.94 0.84 1.83 % 4.23 % 1.42 % -0.02 % -0.39 % 日报
08-30 8.39 8.30 -0.08(-0.95%) 0.78% 8.25 8.42 2.03% 7750.33 万 平量下跌 93328 0.96 53601 39728 17.14 0.85 -1.2 % 0.63 % 3.03 % -0.86 % -1.1 % 日报
08-29 8.44 8.38 -0.03(-0.36%) 0.84% 8.31 8.46 1.78% 8418.09 万 平量下跌 100406 0.95 46260 54147 17.31 0.85 -0.95 % -2.15 % -0.32 % -0.73 % -2.29 % 日报
08-28 8.70 8.41 0.06(0.72%) 1.06% 8.39 8.76 4.43% 1.08 亿 放量上涨 126551 1.24 67631 58919 17.37 0.86 -0.36 % -1.31 % -2.51 % 1.72 % -2.28 % 日报
08-25 8.29 8.35 0.04(0.48%) 0.67% 8.25 8.42 2.05% 6627.85 万 平量上涨 79441 0.76 34448 44993 17.25 0.85 0.72 % 0.36 % -0.59 % 0.04 % -2.79 % 日报
08-24 8.36 8.31 -0.09(-1.07%) 0.80% 8.27 8.42 1.79% 7986.52 万 平量下跌 95912 0.89 42612 53300 17.16 0.85 0.48 % 1.2 % 0.84 % -1.31 % -1.33 % 日报
08-23 8.47 8.40 -0.07(-0.83%) 0.72% 8.37 8.50 1.53% 7199.91 万 缩量下跌 85472 0.79 43716 41756 17.35 0.86 -1.07 % -0.59 % 0.13 % -1.18 % -2.04 % 日报
08-22 8.51 8.47 0.00(0.00%) 1.18% 8.39 8.54 1.77% 1.19 亿 放量平盘 140703 1.37 52638 88066 17.49 0.86 -0.83 % -1.9 % -1.42 % -1.06 % -1.79 % 日报
08-21 8.50 8.47 -0.06(-0.70%) 0.90% 8.44 8.62 2.11% 9199.33 万 平量下跌 107530 1.03 47928 59602 17.49 0.86 0 % -0.83 % -1.9 % -0.7 % 1.02 % 日报
08-18 8.65 8.53 -0.09(-1.04%) 0.77% 8.51 8.72 2.44% 7926.66 万 平量下跌 92047 0.84 43349 48698 17.62 0.87 -0.7 % -0.7 % -1.53 % -2.12 % -2.08 % 日报
08-17 8.60 8.62 -0.03(-0.35%) 0.97% 8.48 8.66 2.08% 9897.18 万 放量下跌 115626 1.03 46423 69203 17.80 0.88 -1.04 % -1.74 % -1.74 % -3.64 % -4.95 % 日报
08-16 8.63 8.65 -0.01(-0.12%) 0.74% 8.55 8.72 1.96% 7554.78 万 平量下跌 87599 0.73 42960 44640 17.87 0.88 -0.35 % -1.39 % -2.09 % -2.92 % -4.1 % 日报
08-15 8.67 8.66 -0.03(-0.35%) 0.92% 8.54 8.73 2.19% 9486.98 万 平量下跌 109943 0.90 50959 58985 17.89 0.88 -0.12 % -0.47 % -1.51 % -2.21 % -3.27 % 日报
08-14 8.62 8.69 0.01(0.12%) 0.97% 8.58 8.75 1.96% 1.01 亿 平量上涨 115844 0.89 55771 60073 17.95 0.89 -0.35 % -0.47 % -0.82 % -2.56 % -3.26 % 日报
08-11 8.85 8.68 -0.18(-2.03%) 0.99% 8.67 8.87 2.26% 1.04 亿 平量下跌 118457 0.82 56831 61626 17.93 0.89 0.12 % -0.23 % -0.35 % -1.74 % -3.86 % 日报
08-10 8.85 8.86 0.12(1.37%) 1.07% 8.76 8.90 1.60% 1.13 亿 平量上涨 127353 0.84 57740 69613 18.30 0.90 -2.03 % -1.91 % -2.26 % -2.73 % -6.37 % 日报
08-09 8.78 8.74 0.02(0.23%) 1.06% 8.70 8.86 1.83% 1.1 亿 平量上涨 125855 0.81 48391 77464 18.05 0.89 1.37 % -0.66 % -0.54 % -1.01 % -3.93 % 日报
08-08 8.67 8.72 -0.03(-0.34%) 1.03% 8.67 8.82 1.71% 1.07 亿 平量下跌 122242 0.70 66249 55994 18.01 0.89 0.23 % 1.6 % -0.43 % -0.66 % -2.87 % 日报
08-07 8.82 8.75 -0.15(-1.69%) 1.30% 8.66 8.87 2.36% 1.35 亿 平量下跌 154378 0.76 77008 77370 18.07 0.89 -0.34 % -0.11 % 1.26 % -0.65 % -3.21 % 日报
08-04 8.89 8.90 0.04(0.45%) 1.65% 8.80 9.00 2.26% 1.75 亿 放量上涨 196782 1.06 87163 109619 18.38 0.91 -1.69 % -2.03 % -1.8 % -2.46 % -4.2 % 日报
08-03 8.81 8.86 0.01(0.11%) 1.32% 8.74 8.89 1.69% 1.4 亿 平量上涨 157809 0.93 71048 86761 18.30 0.90 0.45 % -1.24 % -1.58 % 0.02 % -2.71 % 日报
08-02 8.80 8.85 0.02(0.23%) 1.26% 8.75 8.99 2.72% 1.33 亿 缩量上涨 149966 0.90 79665 70301 18.28 0.90 0.11 % 0.56 % -1.13 % -1.24 % -2.25 % 日报
08-01 8.79 8.83 0.00(0.00%) 1.84% 8.71 8.89 2.04% 1.93 亿 平量平盘 219446 1.50 114538 104908 18.24 0.90 0.23 % 0.34 % 0.79 % -1.24 % -1.9 % 日报
07-31 8.54 8.83 0.36(4.25%) 2.42% 8.53 8.88 4.13% 2.52 亿 放量上涨 288173 2.76 120891 167282 18.24 0.90 0 % 0.23 % 0.34 % -0.9 % -1.55 % 日报
07-28 8.35 8.47 0.11(1.32%) 0.93% 8.34 8.48 1.67% 9373.87 万 放量上涨 111235 1.17 40742 70494 22.62 0.88 4.25 % 4.25 % 4.48 % 5.04 % 2.58 % 日报
07-27 8.32 8.36 -0.04(-0.48%) 0.67% 8.29 8.43 1.67% 6687.83 万 缩量下跌 79983 0.85 39373 40610 22.33 0.87 1.32 % 5.57 % 5.57 % 5.91 % 5.93 % 日报
07-26 8.28 8.40 0.13(1.57%) 1.10% 8.24 8.41 2.06% 1.1 亿 平量上涨 131141 1.50 59106 72035 22.43 0.88 -0.48 % 0.84 % 5.09 % 5.32 % 4.08 % 日报
07-25 8.18 8.27 0.09(1.10%) 1.02% 8.17 8.28 1.34% 1.01 亿 放量上涨 122103 1.58 47473 74630 22.09 0.86 1.57 % 1.09 % 2.41 % 6.66 % 5.42 % 日报
07-24 8.18 8.18 0.07(0.86%) 0.65% 8.12 8.22 1.23% 6319.16 万 平量上涨 77267 0.98 31323 45944 21.85 0.85 1.1 % 2.67 % 2.19 % 7.76 % 6.86 % 日报
07-21 8.06 8.11 0.02(0.25%) 0.53% 8.03 8.15 1.48% 5112.2 万 平量上涨 63048 0.70 24338 38711 21.66 0.85 0.86 % 1.96 % 3.53 % 4.37 % 9.41 % 日报
07-20 8.09 8.09 0.00(0.00%) 0.66% 8.07 8.18 1.36% 6357.01 万 平量平盘 78273 0.91 30507 47766 21.61 0.84 0.25 % 1.11 % 2.21 % 3.3 % 9.21 % 日报
07-19 7.99 8.09 0.09(1.13%) 0.82% 7.96 8.11 1.87% 7848.72 万 放量上涨 97222 1.29 36908 60314 21.61 0.84 0 % 0.25 % 1.11 % 3.78 % 9.1 % 日报
07-18 7.93 8.00 0.07(0.88%) 0.59% 7.88 8.02 1.77% 5565.74 万 平量上涨 69754 1.00 31345 38409 21.37 0.83 1.13 % 1.13 % 1.38 % 3.34 % 10 % 日报
07-17 7.95 7.93 0.00(0.00%) 0.74% 7.85 8.00 1.89% 6947.69 万 缩量平盘 87851 1.42 41941 45910 21.18 0.83 0.88 % 2.01 % 2.01 % 3.12 % 10.88 % 日报
07-14 8.03 7.93 0.09(1.15%) 0.99% 7.88 8.07 2.42% 9320.21 万 放量上涨 117372 2.46 59627 57745 21.18 0.83 0 % 0.88 % 2.01 % 2.26 % 6.63 % 日报
07-13 7.80 7.84 0.04(0.51%) 0.50% 7.77 7.88 1.41% 4675.24 万 放量上涨 59585 1.34 24315 35270 20.94 0.82 1.15 % 1.15 % 2.03 % 3.16 % 6.46 % 日报
07-12 7.86 7.80 -0.06(-0.76%) 0.36% 7.77 7.88 1.40% 3365.46 万 平量下跌 43047 0.99 22016 21031 20.83 0.81 0.51 % 1.66 % 1.66 % 3.67 % 7.45 % 日报
07-11 7.81 7.86 0.07(0.90%) 0.34% 7.81 7.90 1.16% 3189.35 万 平量上涨 40625 0.79 17553 23072 20.99 0.82 -0.76 % -0.25 % 0.9 % 1.78 % 5.12 % 日报
07-10 7.76 7.79 0.02(0.26%) 0.40% 7.74 7.83 1.16% 3734.76 万 平量上涨 48005 0.75 23205 24800 20.81 0.81 0.9 % 0.14 % 0.65 % 1.8 % 4.92 % 日报
07-07 7.74 7.77 0.02(0.26%) 0.40% 7.68 7.82 1.81% 3705.11 万 平量上涨 47765 0.72 20348 27417 20.75 0.81 0.26 % 1.16 % 0.4 % 2.06 % 4.32 % 日报
07-06 7.80 7.75 -0.02(-0.26%) 0.36% 7.73 7.81 1.03% 3368.55 万 平量下跌 43384 0.65 22464 20921 20.70 0.81 0.26 % 0.52 % 1.42 % 1.17 % 4.33 % 日报
07-05 7.76 7.77 -0.03(-0.38%) 0.32% 7.74 7.83 1.15% 2972.05 万 缩量下跌 38163 0.57 18054 20109 20.75 0.81 -0.26 % 0 % 0.26 % 0.4 % 4.07 % 日报
07-04 7.89 7.80 -0.06(-0.76%) 0.67% 7.76 7.89 1.65% 6199.99 万 缩量下跌 79289 1.26 39288 40001 20.83 0.81 -0.38 % -0.64 % -0.38 % 0.78 % 2.56 % 日报
07-03 7.72 7.86 0.14(1.81%) 0.94% 7.71 7.89 2.33% 8785.51 万 放量上涨 112119 2.13 40941 71179 20.99 0.82 -0.76 % -1.14 % -1.4 % -0.88 % 0.92 % 日报
06-30 7.62 7.72 0.09(1.18%) 0.49% 7.61 7.77 2.10% 4490.47 万 放量上涨 58148 1.05 27510 30638 20.62 0.81 1.81 % 1.05 % 0.67 % 0.67 % 2.73 % 日报
06-29 7.57 7.63 0.05(0.66%) 0.39% 7.53 7.65 1.58% 3548.57 万 平量上涨 46574 0.79 19408 27167 20.38 0.80 1.18 % 2.99 % 2.23 % 1.59 % 2.76 % 日报
06-28 7.57 7.58 0.05(0.66%) 0.32% 7.48 7.60 1.59% 2893.61 万 缩量上涨 38376 0.60 15933 22444 20.24 0.79 0.66 % 1.84 % 3.65 % 2.51 % 2.91 % 日报
06-27 7.37 7.53 0.17(2.31%) 0.49% 7.36 7.57 2.85% 4399.92 万 平量上涨 58666 0.95 22769 35896 20.11 0.79 0.66 % 1.32 % 2.5 % 3.55 % 4.33 % 日报
06-26 7.42 7.36 -0.06(-0.81%) 0.52% 7.31 7.49 2.43% 4539.48 万 平量下跌 61600 1.05 29294 32305 19.66 0.77 2.31 % 2.97 % 3.63 % 6.62 % 5.74 % 日报
06-21 7.50 7.42 -0.09(-1.20%) 0.60% 7.41 7.57 2.13% 5300.91 万 平量下跌 70904 1.36 39074 31830 19.82 0.77 -0.81 % 1.5 % 2.16 % 4 % 4.67 % 日报


最新评论

更多