上海莱士(sz002252) 主页


上海莱士(002252) 近90天交易数据:

日期 开盘价 收盘价 涨跌 换手率 最低价 最高价 振幅 成交额 放量状态 成交量 量比 内盘 外盘 市盈率 市净率 次日 2日 3日 5日 10日 其他
11-03 6.96 7.01 0.06(0.86%) 0.40% 6.96 7.07 1.58% 1.9 亿 放量上涨 270898 1.06 109965 160933 22.90 1.58 日报
11-02 6.96 6.95 -0.02(-0.29%) 0.25% 6.94 7.01 1.00% 1.18 亿 平量下跌 168825 0.60 82631 86195 22.70 1.57 0.86 % 日报
11-01 6.99 6.97 -0.01(-0.14%) 0.31% 6.90 6.99 1.29% 1.46 亿 缩量下跌 209961 0.73 103974 105987 22.76 1.58 -0.29 % 0.57 % 日报
10-31 6.95 6.98 0.04(0.58%) 0.48% 6.93 7.02 1.30% 2.23 亿 平量上涨 320117 1.14 119326 200791 22.80 1.58 -0.14 % -0.43 % 0.43 % 日报
10-30 6.88 6.94 0.08(1.17%) 0.41% 6.84 6.98 2.04% 1.9 亿 平量上涨 273599 1.02 123887 149712 22.67 1.57 0.58 % 0.44 % 0.15 % 日报
10-27 6.71 6.86 0.12(1.78%) 0.45% 6.68 6.90 3.26% 2.08 亿 平量上涨 304798 1.17 126124 178675 22.41 1.55 1.17 % 1.75 % 1.61 % 2.18 % 日报
10-26 6.59 6.74 0.14(2.12%) 0.44% 6.54 6.77 3.48% 1.98 亿 放量上涨 296405 1.11 99064 197341 22.01 1.52 1.78 % 2.95 % 3.53 % 3.1 % 日报
10-25 6.68 6.60 -0.04(-0.60%) 0.35% 6.57 6.69 1.81% 1.55 亿 平量下跌 234963 0.84 115054 119910 21.56 1.49 2.12 % 3.9 % 5.07 % 5.51 % 日报
10-24 6.55 6.64 0.11(1.68%) 0.43% 6.50 6.66 2.45% 1.92 亿 放量上涨 291636 1.13 114434 177202 21.75 1.47 -0.6 % 1.52 % 3.3 % 5.05 % 日报
10-23 6.52 6.53 -0.01(-0.15%) 0.33% 6.46 6.60 2.14% 1.43 亿 平量下跌 219410 0.78 101781 117629 21.39 1.45 1.68 % 1.08 % 3.2 % 6.15 % 日报
10-20 6.61 6.54 -0.09(-1.36%) 0.39% 6.51 6.66 2.26% 1.71 亿 平量下跌 260348 0.76 123518 136831 21.42 1.45 -0.15 % 1.53 % 0.93 % 4.83 % 7.01 % 日报
10-19 6.76 6.63 -0.15(-2.21%) 0.49% 6.62 6.76 2.06% 2.2 亿 平量下跌 330376 1.04 187541 142835 21.72 1.47 -1.36 % -1.51 % 0.17 % 1.69 % 4.79 % 日报
10-18 6.88 6.78 -0.14(-2.02%) 0.43% 6.77 6.92 2.17% 1.99 亿 放量下跌 291188 0.95 192537 98651 22.21 1.50 -2.21 % -3.57 % -3.72 % -2.64 % 2.87 % 日报
10-17 6.90 6.92 0.03(0.44%) 0.29% 6.85 6.93 1.16% 1.32 亿 缩量上涨 192395 0.60 112561 79834 22.67 1.53 -2.02 % -4.23 % -5.59 % -4.06 % 0.99 % 日报
10-16 7.01 6.89 -0.12(-1.71%) 0.49% 6.88 7.05 2.43% 2.28 亿 缩量下跌 328435 1.11 208515 119921 22.57 1.53 0.44 % -1.58 % -3.79 % -5.3 % 0.85 % 日报
10-13 6.95 7.01 0.13(1.89%) 0.84% 6.89 7.12 3.34% 3.96 亿 放量上涨 563669 2.48 208135 355534 22.96 1.55 -1.71 % -1.27 % -3.29 % -6.86 % -2.03 % 日报
10-12 6.88 6.88 0.03(0.44%) 0.32% 6.85 6.95 1.46% 1.47 亿 平量上涨 212931 0.91 113391 99540 22.53 1.52 1.89 % 0.18 % 0.62 % -3.61 % -1.92 % 日报
10-11 6.90 6.85 -0.03(-0.44%) 0.34% 6.84 6.97 1.89% 1.57 亿 平量下跌 228338 1.05 127915 100423 22.44 1.52 0.44 % 2.33 % 0.62 % -0.96 % -3.6 % 日报
10-10 6.97 6.88 -0.06(-0.86%) 0.38% 6.87 7.07 2.88% 1.8 亿 平量下跌 259233 1.08 124517 134716 22.53 1.52 -0.44 % 0 % 1.89 % 0.62 % -3.44 % 日报
10-09 6.96 6.94 -0.02(-0.29%) 0.32% 6.87 6.97 1.44% 1.51 亿 平量下跌 218771 0.91 110827 107944 22.73 1.54 -0.86 % -1.3 % -0.86 % -0.68 % -5.98 % 日报
09-28 7.05 6.96 -0.07(-1.00%) 0.32% 6.95 7.05 1.42% 1.52 亿 平量下跌 218139 0.95 139590 78549 22.80 1.54 -0.29 % -1.15 % -1.59 % 0.74 % -6.12 % 日报
09-27 7.01 7.03 0.05(0.72%) 0.36% 6.99 7.08 1.29% 1.71 亿 放量上涨 242977 1.13 91974 151003 23.03 1.56 -1 % -1.29 % -2.15 % -2.15 % -5.76 % 日报
09-26 7.04 6.98 -0.01(-0.14%) 0.22% 6.96 7.04 1.14% 1.05 亿 缩量下跌 149781 0.67 81170 68611 22.86 1.55 0.72 % -0.28 % -0.57 % -1.87 % -2.83 % 日报
09-25 6.92 6.99 0.07(1.01%) 0.56% 6.89 7.05 2.31% 2.63 亿 放量上涨 376052 1.70 135333 240719 22.89 1.55 -0.14 % 0.58 % -0.42 % -1.57 % -0.95 % 日报
09-22 6.86 6.92 0.03(0.44%) 0.31% 6.80 6.94 2.03% 1.44 亿 平量上涨 208979 0.92 101939 107039 22.67 1.53 1.01 % 0.87 % 1.59 % 0.3 % -0.38 % 日报
09-21 6.88 6.89 0.01(0.15%) 0.26% 6.84 6.91 1.02% 1.19 亿 平量上涨 173472 0.75 74210 99262 22.57 1.53 0.44 % 1.45 % 1.31 % 1.03 % 1.77 % 日报
09-20 6.93 6.88 -0.03(-0.43%) 0.25% 6.84 6.93 1.30% 1.14 亿 平量下跌 166473 0.72 94501 71972 22.53 1.52 0.15 % 0.59 % 1.6 % 2.18 % 0.03 % 日报
09-19 6.88 6.91 0.04(0.58%) 0.29% 6.84 6.93 1.31% 1.33 亿 缩量上涨 192127 0.82 83898 108229 22.63 1.53 -0.43 % -0.28 % 0.16 % 1.03 % -0.84 % 日报
09-18 6.86 6.87 -0.04(-0.58%) 0.55% 6.80 6.96 2.32% 2.52 亿 放量下跌 367652 1.53 182036 185615 22.50 1.52 0.58 % 0.15 % 0.3 % 1.75 % 0.18 % 日报
09-15 6.87 6.91 0.05(0.73%) 0.36% 6.84 6.99 2.19% 1.67 亿 放量上涨 241370 1.00 122486 118884 22.63 1.53 -0.58 % 0 % -0.43 % 0.16 % 0.46 % 日报
09-14 6.89 6.86 -0.05(-0.72%) 0.29% 6.80 6.94 2.03% 1.32 亿 平量下跌 192846 0.76 98378 94468 22.47 1.52 0.73 % 0.15 % 0.73 % 0.45 % 1.48 % 日报
09-13 6.94 6.91 -0.01(-0.14%) 0.25% 6.88 6.97 1.30% 1.17 亿 平量下跌 168993 0.66 97471 71523 22.63 1.53 -0.72 % 0.01 % -0.57 % -0.42 % 1.76 % 日报
09-12 6.98 6.92 -0.08(-1.14%) 0.31% 6.90 7.00 1.43% 1.44 亿 缩量下跌 207155 0.78 120525 86630 22.67 1.53 -0.14 % -0.86 % -0.13 % -0.13 % 0.9 % 日报
09-11 6.83 7.00 0.19(2.79%) 0.58% 6.78 7.03 3.67% 2.72 亿 放量上涨 391080 1.71 141721 249359 22.93 1.55 -1.14 % -1.28 % -2 % -1.85 % -0.1 % 日报
09-08 6.91 6.81 -0.12(-1.73%) 0.36% 6.80 6.93 1.88% 1.65 亿 平量下跌 241447 1.12 154323 87123 22.31 1.51 2.79 % 1.65 % 1.51 % 1.52 % 1.68 % 日报
09-07 7.03 6.93 -0.11(-1.56%) 0.37% 6.90 7.04 1.99% 1.75 亿 放量下跌 252237 1.24 149344 102893 22.70 1.54 -1.73 % 1.06 % -0.08 % -0.94 % -0.49 % 日报
09-06 7.09 7.04 -0.06(-0.85%) 0.29% 7.01 7.10 1.27% 1.38 亿 平量下跌 196259 0.91 130809 65450 23.06 1.56 -1.56 % -3.29 % -0.5 % -1.78 % -2.2 % 日报
09-05 7.12 7.10 -0.02(-0.28%) 0.36% 7.09 7.20 1.54% 1.72 亿 平量下跌 242020 1.01 112481 129539 23.26 1.57 -0.85 % -2.41 % -4.14 % -2.49 % -2.62 % 日报
09-04 7.13 7.12 0.02(0.28%) 0.32% 7.07 7.16 1.27% 1.51 亿 平量上涨 212762 0.69 118079 94683 23.32 1.58 -0.28 % -1.13 % -2.69 % -1.63 % -3.48 % 日报
09-01 7.14 7.10 -0.01(-0.14%) 0.26% 7.08 7.18 1.41% 1.24 亿 平量下跌 174433 0.56 94756 79677 23.26 1.57 0.28 % 0 % -0.85 % -4.14 % -2.62 % 日报
08-31 7.12 7.11 0.01(0.14%) 0.28% 7.08 7.15 0.99% 1.34 亿 缩量上涨 187800 0.60 74608 113191 23.29 1.58 -0.14 % 0.14 % -0.14 % -2.55 % -3.49 % 日报
08-30 7.12 7.10 -0.05(-0.70%) 0.39% 7.06 7.16 1.40% 1.86 亿 缩量下跌 260881 0.89 141668 119213 23.26 1.57 0.14 % 0 % 0.28 % -0.85 % -2.63 % 日报
08-29 6.94 7.15 0.20(2.88%) 0.53% 6.93 7.18 3.60% 2.54 亿 缩量上涨 358264 1.24 132110 226154 23.50 1.65 -0.7 % -0.56 % -0.7 % -0.7 % -3.19 % 日报
08-28 7.20 6.95 -0.03(-0.43%) 0.83% 6.90 7.34 6.30% 3.97 亿 放量下跌 559942 2.58 271587 288355 22.85 1.61 2.88 % 2.18 % 2.32 % 2.46 % 0.83 % 日报
08-25 6.96 6.98 -0.01(-0.14%) 0.28% 6.93 7.08 2.15% 1.33 亿 平量下跌 190263 0.82 50459 139804 22.94 1.61 -0.43 % 2.45 % 1.75 % 1.75 % -2.39 % 日报
08-24 7.09 6.99 -0.05(-0.71%) 0.27% 6.97 7.11 1.99% 1.3 亿 平量下跌 184877 0.78 96037 88840 22.98 1.62 -0.14 % -0.57 % 2.31 % 1.75 % -0.8 % 日报
08-23 7.06 7.04 -0.02(-0.28%) 0.26% 7.00 7.14 1.98% 1.22 亿 缩量下跌 172321 0.72 69640 102681 23.14 1.63 -0.71 % -0.85 % -1.28 % 0.9 % 0.05 % 日报
08-22 7.07 7.06 0.03(0.43%) 0.49% 6.89 7.10 2.99% 2.33 亿 放量上涨 332734 1.49 166430 166304 23.21 1.63 -0.28 % -0.99 % -1.13 % 1.32 % 0.62 % 日报
08-21 7.12 7.03 -0.04(-0.57%) 0.30% 7.02 7.18 2.26% 1.46 亿 平量下跌 205457 0.89 92842 112615 23.11 1.63 0.43 % 0.15 % -0.56 % -1.13 % 1.33 % 日报
08-18 7.21 7.07 -0.15(-2.08%) 0.40% 7.07 7.22 2.08% 1.92 亿 放量下跌 269421 1.24 156365 113057 23.24 1.64 -0.57 % -0.14 % -0.42 % -1.27 % 0.48 % 日报
08-17 7.21 7.22 0.00(0.00%) 0.31% 7.10 7.24 1.94% 1.51 亿 平量平盘 209772 0.96 93999 115773 23.73 1.67 -2.08 % -2.65 % -2.22 % -3.21 % -1.46 % 日报
08-16 7.29 7.22 -0.08(-1.10%) 0.27% 7.22 7.32 1.37% 1.33 亿 缩量下跌 183428 0.75 88970 94458 23.73 1.67 0 % -2.08 % -2.65 % -2.5 % -1.6 % 日报
08-15 7.30 7.30 -0.02(-0.27%) 0.36% 7.25 7.34 1.23% 1.79 亿 平量下跌 245747 0.80 102511 143236 24.00 1.69 -1.1 % -1.1 % -3.18 % -3.32 % -2 % 日报
08-14 7.22 7.32 0.05(0.69%) 0.36% 7.21 7.33 1.65% 1.75 亿 平量上涨 240540 0.69 109327 131213 24.06 1.69 -0.27 % -1.37 % -1.37 % -4.02 % -5.15 % 日报
08-11 7.36 7.27 -0.09(-1.22%) 0.30% 7.26 7.39 1.77% 1.5 亿 平量下跌 203880 0.55 130831 73049 23.90 1.68 0.69 % 0.42 % -0.68 % -2.76 % -4.03 % 日报
08-10 7.38 7.36 -0.01(-0.14%) 0.32% 7.33 7.43 1.36% 1.6 亿 缩量下跌 216380 0.53 99452 116928 24.19 1.70 -1.22 % -0.53 % -0.8 % -1.9 % -5.11 % 日报
08-09 7.43 7.37 -0.06(-0.81%) 0.47% 7.31 7.46 2.02% 2.32 亿 缩量下跌 315446 0.77 188287 127159 24.23 1.70 -0.14 % -1.36 % -0.67 % -2.04 % -4.54 % 日报
08-08 7.17 7.43 0.25(3.48%) 0.83% 7.15 7.45 4.18% 4.11 亿 平量上涨 557298 1.44 213251 344046 24.42 1.72 -0.81 % -0.95 % -2.17 % -1.75 % -5.07 % 日报
08-07 7.34 7.18 -0.19(-2.58%) 0.69% 7.17 7.38 2.85% 3.34 亿 放量下跌 461582 0.90 221386 240196 23.60 1.66 3.48 % 2.67 % 2.53 % 2 % -2.02 % 日报
08-04 7.31 7.37 0.06(0.82%) 0.44% 7.30 7.39 1.23% 2.19 亿 缩量上涨 297924 0.52 135946 161977 24.23 1.70 -2.58 % 0.9 % 0.09 % -1.27 % -4.03 % 日报
08-03 7.14 7.31 0.17(2.38%) 0.63% 7.13 7.32 2.66% 3.06 亿 放量上涨 421360 0.78 193495 227865 24.03 1.69 0.82 % -1.76 % 1.72 % 0.77 % -1.13 % 日报
08-02 7.18 7.14 -0.06(-0.83%) 0.47% 7.12 7.22 1.39% 2.26 亿 缩量下跌 315471 0.60 169901 145570 23.47 1.65 2.38 % 3.2 % 0.62 % 3.29 % 1.25 % 日报
08-01 7.18 7.20 0.07(0.98%) 0.64% 7.12 7.26 1.96% 3.11 亿 缩量上涨 432820 0.87 206826 225994 23.67 1.67 -0.83 % 1.55 % 2.37 % 3.27 % 1.52 % 日报
07-31 7.37 7.13 -0.24(-3.26%) 1.61% 7.09 7.42 4.48% 7.82 亿 放量下跌 1085544 3.36 431800 653744 23.44 1.65 0.98 % 0.15 % 2.53 % 0.77 % 2.77 % 日报
07-28 7.50 7.37 -0.13(-1.73%) 0.88% 7.34 7.51 2.27% 4.37 亿 放量下跌 590266 2.36 282032 308234 24.23 1.70 -3.26 % -2.28 % -3.11 % 0.09 % -1.18 % 日报
07-27 7.55 7.50 -0.05(-0.66%) 0.43% 7.48 7.57 1.19% 2.18 亿 平量下跌 289820 1.24 170367 119453 24.65 1.73 -1.73 % -4.99 % -4.01 % -2.46 % -1.69 % 日报
07-26 7.53 7.55 0.01(0.13%) 0.35% 7.51 7.63 1.59% 1.78 亿 平量上涨 235286 0.89 113502 121784 24.82 1.75 -0.66 % -2.39 % -5.65 % -5.5 % -2.21 % 日报
07-25 7.55 7.54 -0.01(-0.13%) 0.41% 7.47 7.57 1.32% 2.07 亿 平量下跌 274919 0.99 164298 110621 24.79 1.74 0.13 % -0.53 % -2.26 % -4.54 % -1.27 % 日报
07-24 7.51 7.55 0.01(0.13%) 0.33% 7.48 7.58 1.33% 1.69 亿 平量上涨 224877 0.75 96226 128651 24.82 1.75 -0.13 % 0 % -0.66 % -5.65 % -4.88 % 日报
07-21 7.50 7.54 0.02(0.27%) 0.34% 7.49 7.57 1.06% 1.71 亿 平量上涨 226857 0.65 106051 120806 24.79 1.74 0.13 % 0 % 0.13 % -2.26 % -2.17 % 日报
07-20 7.56 7.52 -0.05(-0.66%) 0.31% 7.51 7.60 1.19% 1.59 亿 缩量下跌 210648 0.59 104477 106171 24.72 1.74 0.27 % 0.4 % 0.27 % -0.26 % -2.72 % 日报
07-19 7.62 7.57 -0.03(-0.39%) 0.57% 7.48 7.64 2.11% 2.9 亿 平量下跌 384217 1.19 216473 167745 24.88 1.75 -0.66 % -0.39 % -0.26 % -0.26 % -5.76 % 日报
07-18 7.55 7.60 0.04(0.53%) 0.50% 7.51 7.60 1.19% 2.55 亿 平量上涨 336998 1.12 184315 152683 24.98 1.76 -0.39 % -1.05 % -0.78 % -0.78 % -5.32 % 日报
07-17 7.47 7.56 0.11(1.48%) 0.52% 7.39 7.65 3.49% 2.64 亿 平量上涨 349552 1.24 173243 176309 24.85 1.75 0.53 % 0.14 % -0.52 % -0.12 % -5.77 % 日报
07-14 7.39 7.45 0.07(0.95%) 0.70% 7.34 7.53 2.57% 3.5 亿 放量上涨 468756 1.63 206089 262667 24.49 1.72 1.48 % 2.01 % 1.62 % 1.23 % -1.03 % 日报
07-13 7.32 7.38 0.06(0.82%) 0.35% 7.31 7.40 1.23% 1.71 亿 平量上涨 232922 0.74 120781 112141 24.26 1.71 0.95 % 2.43 % 2.96 % 1.91 % 1.65 % 日报
07-12 7.41 7.32 -0.05(-0.68%) 0.33% 7.29 7.41 1.63% 1.63 亿 平量下跌 221360 0.70 135339 86021 24.06 1.69 0.82 % 1.77 % 3.25 % 3.39 % 3.13 % 日报
07-11 7.33 7.37 0.02(0.27%) 0.34% 7.31 7.38 0.95% 1.67 亿 平量上涨 226764 0.65 116660 110104 24.23 1.70 -0.68 % 0.14 % 1.09 % 3.1 % 2.32 % 日报
07-10 7.43 7.35 -0.01(-0.14%) 0.38% 7.33 7.45 1.63% 1.87 亿 缩量下跌 254398 0.68 143256 111142 24.16 1.70 0.27 % -0.41 % 0.41 % 2.84 % 2.72 % 日报
07-07 7.35 7.36 0.08(1.10%) 0.74% 7.33 7.53 2.75% 3.69 亿 放量上涨 498488 1.36 242160 256328 24.19 1.70 -0.14 % 0.13 % -0.55 % 1.22 % 2.45 % 日报
07-06 7.39 7.28 -0.09(-1.22%) 0.54% 7.25 7.43 2.44% 2.67 亿 放量下跌 365706 0.93 208851 156855 23.93 1.68 1.1 % 0.96 % 1.23 % 1.37 % 3.28 % 日报
07-05 7.42 7.37 -0.05(-0.67%) 0.36% 7.34 7.44 1.35% 1.79 亿 缩量下跌 242749 0.57 143969 98780 24.23 1.70 -1.22 % -0.12 % -0.26 % -0.67 % 2.72 % 日报
07-04 7.52 7.42 -0.10(-1.33%) 0.57% 7.39 7.53 1.86% 2.84 亿 平量下跌 382847 0.87 221131 161716 24.39 1.72 -0.67 % -1.89 % -0.79 % -0.66 % 2.44 % 日报
07-03 7.51 7.52 0.01(0.13%) 0.55% 7.43 7.56 1.73% 2.79 亿 平量上涨 372531 0.81 179880 192651 24.72 1.74 -1.33 % -2 % -3.22 % -2.26 % 0.58 % 日报
06-30 7.50 7.51 0.05(0.67%) 0.70% 7.48 7.63 2.01% 3.59 亿 平量上涨 474985 1.01 231452 243534 24.69 1.74 0.13 % -1.2 % -1.87 % -1.99 % -0.77 % 日报
06-29 7.45 7.46 0.02(0.27%) 0.73% 7.37 7.51 1.88% 3.64 亿 平量上涨 490040 0.89 250808 239231 24.52 1.73 0.67 % 0.8 % -0.53 % -2.42 % -1.05 % 日报
06-28 7.53 7.44 -0.08(-1.06%) 0.59% 7.35 7.54 2.53% 2.96 亿 平量下跌 399758 0.53 230857 168901 24.46 1.72 0.27 % 0.94 % 1.07 % -0.93 % -1.6 % 日报
06-27 7.48 7.52 0.04(0.53%) 0.69% 7.47 7.62 2.01% 3.51 亿 平量上涨 465971 0.46 241829 224142 24.72 1.74 -1.06 % -0.79 % -0.12 % -1.32 % -1.98 % 日报
06-26 7.51 7.48 -0.09(-1.19%) 0.69% 7.43 7.59 2.11% 3.51 亿 平量下跌 466883 0.39 244157 222726 24.59 1.73 0.53 % -0.53 % -0.26 % 0.54 % -1.72 % 日报
06-21 7.65 7.57 -0.08(-1.05%) 0.80% 7.56 7.69 1.70% 4.12 亿 缩量下跌 540426 0.47 290212 250214 24.88 1.75 -1.19 % -0.66 % -1.72 % -0.78 % -2.77 % 日报


最新评论

更多