昆仑万维(sz300418) 主页


昆仑万维(300418) 近90天交易数据:

日期 开盘价 收盘价 涨跌 换手率 最低价 最高价 振幅 成交额 放量状态 成交量 量比 内盘 外盘 市盈率 市净率 次日 2日 3日 5日 10日 其他
11-03 31.01 32.36 0.91(2.89%) 7.34% 30.27 32.93 8.46% 25.88 亿 平量上涨 812592 1.02 392384 420208 56.64 2.74 日报
11-02 31.01 31.45 0.72(2.34%) 7.07% 30.85 32.26 4.59% 24.67 亿 平量上涨 782374 0.99 364760 417614 55.05 2.67 2.89 % 日报
11-01 31.08 30.73 -0.79(-2.51%) 5.90% 30.71 32.66 6.19% 20.71 亿 平量下跌 653190 0.84 343479 309711 53.79 2.61 2.34 % 5.23 % 日报
10-31 31.90 31.52 0.29(0.93%) 6.31% 31.20 32.59 4.45% 22.15 亿 平量上涨 697849 0.91 352387 345462 55.17 2.67 -2.51 % -0.17 % 2.72 % 日报
10-30 30.74 31.23 0.23(0.74%) 5.94% 30.11 31.84 5.58% 20.4 亿 缩量上涨 657099 0.88 338892 318208 54.66 2.65 0.93 % -1.58 % 0.76 % 日报
10-27 30.23 31.00 1.96(6.75%) 10.68% 29.80 32.32 8.68% 36.83 亿 放量上涨 1182118 1.94 575958 606161 54.26 2.63 0.74 % 1.67 % -0.84 % 4.39 % 日报
10-26 27.99 29.04 0.55(1.93%) 7.03% 27.45 29.26 6.35% 21.97 亿 放量上涨 777672 1.38 379722 397950 40.67 2.45 6.75 % 7.49 % 8.42 % 8.25 % 日报
10-25 29.68 28.49 -0.84(-2.86%) 5.24% 28.41 29.84 4.88% 16.81 亿 平量下跌 579229 1.04 333362 245868 39.90 2.40 1.93 % 8.68 % 9.42 % 7.84 % 日报
10-24 29.00 29.33 0.62(2.16%) 5.71% 28.60 30.34 6.06% 18.7 亿 平量上涨 631916 1.19 308510 323406 41.08 2.47 -2.86 % -0.93 % 5.82 % 7.49 % 日报
10-23 30.20 28.71 -1.64(-5.40%) 5.16% 28.39 30.23 6.06% 16.54 亿 平量下跌 570838 1.07 288252 282585 40.21 2.42 2.16 % -0.7 % 1.23 % 8.72 % 日报  
10-20 31.21 30.35 -1.15(-3.65%) 4.35% 30.34 31.80 4.63% 14.84 亿 平量下跌 481023 0.76 250101 230923 42.51 2.56 -5.4 % -3.24 % -6.1 % 2.58 % 6.97 % 日报
10-19 31.50 31.50 -0.05(-0.16%) 5.10% 31.30 32.29 3.14% 17.93 亿 平量下跌 564717 0.87 290702 274015 44.12 2.66 -3.65 % -9.05 % -6.89 % -7.82 % 0.43 % 日报
10-18 32.03 31.55 -1.10(-3.37%) 4.79% 30.90 32.08 3.61% 16.71 亿 平量下跌 530339 0.73 271922 258417 44.19 2.66 -0.16 % -3.81 % -9.21 % -9.91 % -2.07 % 日报
10-17 32.92 32.65 -0.26(-0.79%) 4.63% 31.94 33.02 3.28% 16.6 亿 平量下跌 512350 0.68 274721 237629 45.73 2.75 -3.37 % -3.53 % -7.18 % -10.42 % -2.93 % 日报
10-16 34.16 32.91 -1.21(-3.55%) 5.21% 32.65 34.30 4.84% 19.18 亿 缩量下跌 575983 0.75 296399 279584 46.09 2.77 -0.79 % -4.16 % -4.32 % -13.37 % -4.65 % 日报
10-13 36.41 34.12 -2.67(-7.26%) 9.02% 33.92 36.70 7.56% 34.95 亿 放量下跌 998196 1.40 524534 473662 47.78 2.88 -3.55 % -4.34 % -7.71 % -11.52 % -8.94 % 日报
10-12 37.54 36.79 -0.66(-1.76%) 5.60% 36.36 38.42 5.50% 23.08 亿 缩量下跌 619435 0.77 325441 293993 51.52 3.10 -7.26 % -10.81 % -11.6 % -15.13 % -22.95 % 日报
10-11 36.74 37.45 0.83(2.27%) 8.51% 36.08 38.65 7.02% 35.31 亿 放量上涨 941878 0.99 469126 472752 52.45 3.16 -1.76 % -9.02 % -12.57 % -16.73 % -26.64 % 日报
10-10 37.30 36.62 -0.55(-1.48%) 5.59% 36.28 37.30 2.74% 22.72 亿 平量下跌 618021 0.57 343276 274745 51.29 3.09 2.27 % 0.51 % -6.75 % -11.09 % -21.51 % 日报
10-09 37.77 37.17 -1.17(-3.05%) 5.81% 36.73 38.39 4.33% 23.99 亿 平量下跌 642772 0.49 322087 320685 52.06 3.13 -1.48 % 0.79 % -0.97 % -11.78 % -25.15 % 日报
09-28 39.28 38.34 0.06(0.16%) 6.72% 38.10 39.47 3.58% 28.67 亿 缩量上涨 743128 0.59 375139 367989 53.70 3.23 -3.05 % -4.53 % -2.26 % -11.28 % -22.8 % 日报
09-27 38.47 38.28 -0.39(-1.01%) 9.58% 37.99 39.60 4.16% 41.03 亿 缩量下跌 1059961 0.96 519708 540253 53.61 3.23 0.16 % -2.89 % -4.37 % -3.86 % -18.99 % 日报
09-26 37.13 38.67 1.99(5.43%) 15.10% 37.00 40.15 8.59% 64.57 亿 放量上涨 1670743 1.99 799122 871621 54.16 3.26 -1.01 % -0.85 % -3.9 % -3.11 % -19.84 % 日报
09-25 36.30 36.68 0.12(0.33%) 11.87% 35.95 37.25 3.56% 48.06 亿 平量上涨 1312960 2.03 633212 679748 51.37 3.09 5.43 % 4.42 % 4.58 % 0.05 % -11.04 % 日报
09-22 30.95 36.56 6.09(19.99%) 16.07% 30.82 36.56 18.84% 61.29 亿 放量上涨 1777688 4.57 736530 1041158 51.20 3.08 0.33 % 5.76 % 4.75 % 1.86 % -9.92 % 日报
09-21 30.71 30.47 0.22(0.73%) 4.13% 30.31 31.15 2.78% 14.03 亿 放量上涨 456860 1.14 218971 237888 42.67 2.57 19.99 % 20.32 % 25.75 % 24.9 % 13.62 % 日报
09-20 30.56 30.25 -0.35(-1.14%) 2.78% 30.17 31.10 3.04% 9.42 亿 平量下跌 308075 0.73 152985 155090 42.37 2.55 0.73 % 20.72 % 21.05 % 25.47 % 21.61 % 日报
09-19 31.24 30.60 -0.55(-1.77%) 3.05% 30.53 31.50 3.11% 10.44 亿 平量下跌 337641 0.79 172364 165277 42.86 2.58 -1.14 % -0.41 % 19.58 % 25.34 % 22.23 % 日报
09-18 31.14 31.15 -0.05(-0.16%) 3.19% 30.91 32.32 4.52% 11.14 亿 缩量下跌 353314 0.73 184411 168903 43.63 2.63 -1.77 % -2.91 % -2.18 % 18.14 % 18.19 % 日报
09-15 32.40 31.20 -1.50(-4.59%) 4.42% 31.15 32.59 4.40% 15.54 亿 平量下跌 489238 0.99 255157 234081 43.70 2.63 -0.16 % -1.93 % -3.07 % 17.65 % 19.51 % 日报
09-14 32.00 32.70 0.75(2.35%) 4.73% 31.45 33.13 5.26% 16.93 亿 放量上涨 522944 1.04 253126 269818 45.80 2.76 -4.59 % -4.75 % -6.52 % -6.93 % 17.97 % 日报
09-13 32.71 31.95 -0.98(-2.98%) 3.58% 31.48 32.87 4.22% 12.68 亿 平量下跌 396030 0.73 207738 188291 44.75 2.69 2.35 % -2.24 % -2.4 % -5.31 % 20.16 % 日报
09-12 33.12 32.93 -0.62(-1.85%) 3.37% 32.88 33.59 2.12% 12.37 亿 缩量下跌 373282 0.65 182277 191005 46.12 2.78 -2.98 % -0.63 % -5.22 % -7.15 % 18.19 % 日报
09-11 32.46 33.55 1.13(3.49%) 5.69% 32.38 34.23 5.71% 20.87 亿 平量上涨 629163 1.11 298320 330843 46.99 2.83 -1.85 % -4.83 % -2.48 % -7.23 % 10.91 % 日报
09-08 33.53 32.42 -1.38(-4.08%) 5.06% 32.35 33.73 4.08% 18.36 亿 平量下跌 559815 0.91 295477 264338 45.40 2.73 3.49 % 1.64 % -1.34 % -3.58 % 14.07 % 日报
09-07 35.69 33.80 -0.77(-2.23%) 5.05% 33.71 35.90 6.33% 19.39 亿 平量下跌 558522 0.86 301311 257211 47.34 2.85 -4.08 % -0.59 % -2.44 % -3.07 % -10 % 日报
09-06 35.00 34.57 -1.01(-2.84%) 5.35% 33.80 35.45 4.64% 20.52 亿 平量下跌 592071 0.78 295248 296823 48.42 2.91 -2.23 % -6.31 % -2.82 % -7.65 % -12.96 % 日报
09-05 36.17 35.58 -1.10(-3.00%) 4.93% 35.42 36.49 2.92% 19.2 亿 平量下跌 536171 0.62 290584 245586 49.03 3.00 -2.84 % -5.07 % -9.15 % -7.51 % -14.66 % 日报
09-04 37.02 36.68 -0.30(-0.81%) 5.44% 35.91 37.15 3.35% 21.55 亿 缩量下跌 591445 0.59 329867 261578 50.55 3.10 -3 % -5.84 % -8.07 % -8.66 % -15.89 % 日报
09-01 36.30 36.98 0.80(2.21%) 7.36% 35.68 37.20 4.20% 29.25 亿 平量上涨 800115 0.79 375243 424871 50.96 3.12 -0.81 % -3.81 % -6.65 % -12.96 % -16.54 % 日报
08-31 36.08 36.18 -0.62(-1.68%) 6.85% 35.60 37.30 4.62% 27.08 亿 缩量下跌 744249 0.71 386517 357732 49.86 3.06 2.21 % 1.4 % -1.6 % -6.67 % -9.74 % 日报
08-30 35.83 36.80 1.09(3.05%) 10.35% 35.52 37.67 6.02% 41.37 亿 平量上涨 1124942 1.12 528582 596360 50.72 3.11 -1.68 % 0.53 % -0.28 % -6.12 % -13.77 % 日报
08-29 34.55 35.71 0.66(1.88%) 9.60% 34.50 36.37 5.34% 36.95 亿 平量上涨 1043674 1.09 501510 542164 49.21 3.02 3.05 % 1.37 % 3.58 % -0.23 % -7.74 % 日报
08-28 35.00 35.05 2.43(7.45%) 11.95% 32.51 35.98 10.64% 44.57 亿 放量上涨 1299001 1.54 618527 680474 48.30 2.96 1.88 % 4.93 % 3.25 % 4.65 % -4.01 % 日报
08-25 32.40 32.62 -0.24(-0.73%) 7.83% 31.51 33.85 7.12% 27.81 亿 平量下跌 850921 0.94 416218 434703 44.96 2.75 7.45 % 9.33 % 12.38 % 12.91 % -0.05 % 日报
08-24 35.72 32.86 -2.61(-7.36%) 8.78% 32.30 36.36 11.45% 33.31 亿 平量下跌 954421 0.99 473468 480953 39.67 3.05 -0.73 % 6.72 % 8.6 % 9.97 % 3.3 % 日报
08-23 36.58 35.47 -1.62(-4.37%) 8.00% 35.08 37.20 5.72% 31.08 亿 平量下跌 869623 0.92 466914 402710 42.82 3.29 -7.36 % -8.09 % -0.64 % 4.29 % -1.83 % 日报
08-22 36.90 37.09 1.30(3.63%) 7.31% 35.38 37.27 5.28% 28.88 亿 平量上涨 794680 0.81 404652 390028 44.78 3.44 -4.37 % -11.73 % -12.46 % -3.13 % -3.36 % 日报
08-21 35.28 35.79 0.16(0.45%) 6.94% 35.00 37.49 6.99% 27.37 亿 缩量上涨 754437 0.68 348867 405570 43.21 3.32 3.63 % -0.74 % -8.1 % -1.38 % 3.27 % 日报
08-18 38.92 35.63 -3.61(-9.20%) 10.69% 35.55 39.04 8.89% 43.27 亿 平量下跌 1162396 1.03 633962 528434 43.01 3.31 0.45 % 4.08 % -0.29 % -8.38 % 4.53 % 日报
08-17 36.26 39.24 2.47(6.72%) 11.53% 36.20 39.49 8.95% 48.56 亿 放量上涨 1252807 1.21 566112 686695 47.37 3.64 -9.2 % -8.75 % -5.12 % -16.85 % -6.88 % 日报
08-16 37.53 36.77 -0.79(-2.10%) 6.82% 36.36 38.33 5.24% 27.56 亿 缩量下跌 741495 0.75 367114 374381 44.39 3.41 6.72 % -2.48 % -2.03 % -2.77 % 1.52 % 日报
08-15 39.79 37.56 -2.30(-5.77%) 8.96% 37.28 39.79 6.30% 37.4 亿 缩量下跌 974359 1.08 533763 440596 45.34 3.49 -2.1 % 4.62 % -4.58 % -0.5 % -3.63 % 日报
08-14 36.02 39.86 2.69(7.24%) 13.23% 35.70 40.07 11.76% 55.2 亿 平量上涨 1438567 1.96 682360 756207 48.12 3.70 -5.77 % -7.87 % -1.15 % -9.9 % -11.28 % 日报
08-11 36.99 37.17 1.38(3.86%) 11.55% 36.40 38.84 6.82% 47.36 亿 放量上涨 1255135 2.20 597289 657846 44.87 3.45 7.24 % 1.47 % -0.63 % -3.11 % -11.49 % 日报
08-10 34.81 35.79 0.81(2.32%) 6.89% 34.60 37.22 7.49% 27.12 亿 放量上涨 749052 1.56 326293 422760 43.21 3.32 3.86 % 11.1 % 5.33 % 9.95 % -6.9 % 日报
08-09 36.02 34.98 -1.25(-3.45%) 5.07% 34.83 36.60 4.89% 19.59 亿 平量下跌 550970 1.29 256604 294366 42.23 3.25 2.32 % 6.18 % 13.42 % 5.55 % 2.78 % 日报
08-08 36.94 36.23 -0.50(-1.36%) 4.68% 36.23 37.66 3.89% 18.81 亿 平量下跌 508168 1.26 262521 245647 43.74 3.36 -3.45 % -1.13 % 2.73 % 4.2 % 3.7 % 日报
08-07 36.79 36.73 0.27(0.74%) 5.52% 36.61 37.55 2.58% 22.23 亿 放量上涨 600418 1.47 310353 290065 44.34 3.41 -1.36 % -4.81 % -2.49 % 8.61 % -1.29 % 日报
08-04 35.93 36.46 0.57(1.59%) 4.14% 35.74 36.88 3.18% 16.4 亿 放量上涨 449561 1.09 207882 241679 44.02 3.38 0.74 % -0.62 % -4.07 % 2.11 % -1 % 日报
08-03 35.88 35.89 -0.33(-0.91%) 2.72% 35.66 36.59 2.57% 10.65 亿 平量下跌 295662 0.65 153343 142319 43.33 3.33 1.59 % 2.33 % 0.97 % -0.16 % 9.79 % 日报
08-02 36.00 36.22 -0.42(-1.15%) 2.58% 35.88 36.48 1.64% 10.12 亿 缩量下跌 280086 0.52 161355 118731 43.73 3.36 -0.91 % 0.68 % 1.42 % -3.39 % 2.16 % 日报
08-01 36.85 36.64 -0.41(-1.11%) 3.66% 35.72 36.95 3.32% 14.48 亿 缩量下跌 398172 0.63 202678 195494 44.23 3.40 -1.15 % -2.06 % -0.47 % -1.09 % 3.11 % 日报
07-31 35.43 37.05 1.24(3.46%) 5.64% 35.28 37.80 7.04% 22.58 亿 放量上涨 612869 1.00 273704 339165 44.73 3.44 -1.11 % -2.26 % -3.17 % -0.84 % 7.77 % 日报
07-28 36.29 35.81 -0.59(-1.62%) 4.38% 35.70 36.60 2.47% 17.14 亿 平量下跌 476522 0.70 229550 246972 43.23 3.32 3.46 % 2.35 % 1.2 % 1.88 % 3.99 % 日报
07-27 36.63 36.40 -0.80(-2.15%) 4.52% 36.33 37.50 3.15% 18.09 亿 缩量下跌 491673 0.69 243645 248028 43.94 3.38 -1.62 % 1.84 % 0.73 % -1.33 % -1.49 % 日报
07-26 38.98 37.20 -1.77(-4.54%) 6.34% 36.97 39.00 5.21% 25.84 亿 缩量下跌 689415 0.99 361565 327850 44.91 3.45 -2.15 % -3.77 % -0.31 % -2.57 % -5.96 % 日报
07-25 38.81 38.97 0.70(1.83%) 8.11% 37.68 40.55 7.50% 34.52 亿 放量上涨 882001 1.30 447461 434540 47.05 3.62 -4.54 % -6.69 % -8.31 % -5.96 % -7.05 % 日报
07-24 37.78 38.27 -0.16(-0.42%) 4.88% 37.71 39.31 4.16% 20.4 亿 缩量下跌 530038 0.77 263320 266718 46.20 3.55 1.83 % -2.71 % -4.86 % -3.02 % -3.86 % 日报
07-21 37.50 38.43 1.48(4.01%) 7.40% 37.20 39.29 5.66% 30.87 亿 放量上涨 804755 1.10 370379 434375 46.39 3.57 -0.42 % 1.41 % -3.13 % -6.9 % -5.02 % 日报
07-20 38.08 36.95 -1.58(-4.10%) 5.81% 36.79 38.53 4.52% 23.65 亿 平量下跌 631830 0.85 294321 337510 44.61 3.43 4.01 % 3.59 % 5.42 % -1.27 % -2.6 % 日报
07-19 39.80 38.53 -0.77(-1.96%) 5.75% 38.21 40.30 5.32% 24.3 亿 平量下跌 624632 0.85 329578 295054 46.51 3.58 -4.1 % -0.09 % -0.51 % -3.22 % -5.79 % 日报
07-18 38.99 39.30 0.12(0.31%) 7.35% 38.42 40.95 6.46% 31.81 亿 放量上涨 798584 1.22 398802 399783 47.44 3.65 -1.96 % -6.06 % -2.05 % -0.64 % -6.6 % 日报
07-17 39.10 39.18 0.08(0.20%) 5.54% 38.56 40.38 4.65% 23.65 亿 缩量上涨 602722 0.94 317456 285266 47.30 3.64 0.31 % -1.65 % -5.75 % -2.16 % -5.18 % 日报
07-14 37.85 39.10 1.52(4.04%) 9.23% 37.70 39.93 5.93% 39.02 亿 放量上涨 1003302 1.73 477695 525607 47.20 3.63 0.2 % 0.51 % -1.45 % -1.54 % -8.44 % 日报
07-13 37.88 37.58 0.32(0.86%) 6.49% 36.55 38.03 3.97% 26.32 亿 平量上涨 705728 1.18 332846 372882 45.37 3.49 4.04 % 4.24 % 4.55 % -1.51 % -2.78 % 日报
07-12 38.60 37.26 -1.41(-3.65%) 5.20% 37.25 38.78 3.96% 21.36 亿 放量下跌 565097 0.93 274967 290130 44.98 3.46 0.86 % 4.9 % 5.1 % 3.45 % 0.23 % 日报
07-11 38.40 38.67 0.31(0.81%) 3.72% 38.01 39.20 3.10% 15.64 亿 平量上涨 404439 0.60 197308 207131 46.68 3.59 -3.65 % -2.79 % 1.25 % 1.76 % 1.12 % 日报
07-10 39.43 38.36 -1.02(-2.59%) 4.89% 38.28 39.87 4.04% 20.55 亿 平量下跌 531461 0.74 255668 275792 46.31 3.56 0.81 % -2.84 % -1.98 % 2.26 % 0.1 % 日报
07-07 40.48 39.38 -1.41(-3.46%) 6.34% 38.60 40.84 5.49% 27.24 亿 平量下跌 689256 0.91 341242 348014 47.54 3.65 -2.59 % -1.78 % -5.43 % -0.53 % -2.07 % 日报
07-06 40.00 40.79 0.70(1.75%) 7.40% 39.90 42.09 5.46% 33.11 亿 放量上涨 804849 1.06 375970 428878 49.24 3.79 -3.46 % -6.05 % -5.24 % -8.03 % -9.54 % 日报
07-05 40.80 40.09 -0.99(-2.41%) 5.71% 40.09 41.57 3.60% 25.25 亿 平量下跌 620962 0.70 312956 308006 48.40 3.72 1.75 % -1.71 % -4.3 % -7.14 % -3.69 % 日报
07-04 40.51 41.08 0.37(0.91%) 6.51% 40.30 41.45 2.82% 28.9 亿 平量上涨 707147 0.76 352610 354537 49.59 3.81 -2.41 % -0.66 % -4.12 % -5.9 % -4.14 % 日报
07-03 40.51 40.71 0.43(1.07%) 7.15% 39.48 41.12 4.07% 31.44 亿 平量上涨 777388 0.73 375804 401584 49.15 3.78 0.91 % -1.5 % 0.25 % -5.8 % -3.54 % 日报
06-30 40.03 40.28 -0.22(-0.54%) 7.95% 39.38 40.98 3.95% 34.73 亿 平量下跌 864593 0.68 425109 439484 48.63 3.74 1.07 % 1.98 % -0.43 % -2.14 % -2.67 % 日报
06-29 40.98 40.50 -0.32(-0.78%) 7.47% 40.50 41.44 2.30% 33.23 亿 缩量下跌 812070 0.59 433295 378775 48.89 3.76 -0.54 % 0.53 % 1.44 % 0.78 % -7.25 % 日报
06-28 43.00 40.82 -2.28(-5.29%) 11.79% 40.00 43.43 7.96% 52.75 亿 放量下跌 1281620 0.92 638096 643524 49.28 3.79 -0.78 % -1.32 % -0.25 % -1.75 % -8.89 % 日报
06-27 44.50 43.10 -0.81(-1.84%) 8.22% 42.91 44.89 4.51% 39.1 亿 缩量下跌 893188 0.57 450608 442579 52.03 4.00 -5.29 % -6.07 % -6.61 % -4.63 % -10.53 % 日报
06-26 47.40 43.91 -6.43(-12.77%) 13.39% 43.47 48.39 9.77% 66.14 亿 缩量下跌 1455024 0.93 723299 731725 53.01 4.07 -1.84 % -7.13 % -7.91 % -7.38 % -13.18 % 日报
06-21 56.50 50.34 -12.59(-20.01%) 17.91% 50.34 58.91 13.62% 105.53 亿 放量下跌 1946472 1.43 983872 962600 60.77 4.67 -12.77 % -14.61 % -19.9 % -21.22 % -23.36 % 日报


最新评论

更多
  1. 来自短线日记的用户(2023-10-27 18:03:01)
    昆仑万维(300418)在2023-10-27总成交额36.83亿,收报31.00(6.75%)。
    昆仑万维(300418),成交额居当天所有股票第9名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到22.17亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-10-13 18:03:02)
    昆仑万维(300418)在2023-10-13总成交额34.95亿,收报34.12(-7.26%)。
    昆仑万维(300418),成交额居当天所有股票第10名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到28.01亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-10-11 18:03:02)
    昆仑万维(300418)在2023-10-11总成交额35.31亿,收报37.45(2.27%)。
    昆仑万维(300418),成交额居当天所有股票第10名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到30.34亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-28 18:03:01)
    昆仑万维(300418)在2023-09-28总成交额28.67亿,收报38.34(0.16%)。
    昆仑万维(300418),成交额居当天所有股票第10名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到48.72亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-27 18:03:01)
    昆仑万维(300418)在2023-09-27总成交额41.03亿,收报38.28(-1.01%)。
    昆仑万维(300418),成交额居当天所有股票第3名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到45.8亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-26 18:03:01)
    昆仑万维(300418)在2023-09-26总成交额64.57亿,收报38.67(5.43%)。
    昆仑万维(300418),成交额居当天所有股票第1名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到39.47亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-25 18:03:01)
    昆仑万维(300418)在2023-09-25总成交额48.06亿,收报36.68(0.33%)。
    昆仑万维(300418),成交额居当天所有股票第2名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到28.65亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-22 18:05:01)
    昆仑万维(300418)在2023-09-22涨幅19.99%,收报36.56
    昆仑万维(300418),涨幅居当天所有股票第5名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均涨幅达到3.53%

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-22 18:03:02)
    昆仑万维(300418)在2023-09-22总成交额61.29亿,收报36.56(19.99%)。
    昆仑万维(300418),成交额居当天所有股票第3名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到21.26亿

  1. 来自短线日记的用户(2023-09-01 18:03:01)
    昆仑万维(300418)在2023-09-01总成交额29.25亿,收报36.98(2.21%)。
    昆仑万维(300418),成交额居当天所有股票第5名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到35.84亿