深城交(sz301091) 主页


深城交(301091) 近90天交易数据:

日期 开盘价 收盘价 涨跌 换手率 最低价 最高价 振幅 成交额 放量状态 成交量 量比 内盘 外盘 市盈率 市净率 次日 2日 3日 5日 10日 其他
11-03 23.24 23.20 0.04(0.17%) 25.74% 22.51 25.77 14.08% 9.06 亿 放量上涨 381508 3.51 173318 208190 42.30 3.41 日报
11-02 19.22 23.16 3.86(20.00%) 12.93% 19.18 23.16 20.62% 4.24 亿 放量上涨 191602 2.16 120425 71177 42.23 3.41 0.17 % 日报
11-01 19.33 19.30 -0.11(-0.57%) 3.57% 19.25 20.22 5.00% 1.04 亿 缩量下跌 52905 0.51 25938 26968 35.19 2.84 20 % 20.17 % 日报
10-31 20.18 19.41 -0.75(-3.72%) 5.18% 19.32 20.20 4.37% 1.5 亿 缩量下跌 76781 0.77 42149 34632 35.39 2.86 -0.57 % 19.43 % 19.6 % 日报
10-30 20.17 20.16 0.39(1.97%) 7.74% 19.94 21.17 6.22% 2.35 亿 平量上涨 114634 1.34 53243 61391 36.76 2.97 -3.72 % -4.29 % 15.71 % 日报
10-27 20.45 19.77 0.37(1.91%) 7.38% 19.40 20.98 8.14% 2.15 亿 平量上涨 107535 1.45 54373 53162 36.05 2.91 1.97 % -1.75 % -2.32 % 17.85 % 日报
10-26 19.55 19.40 -0.15(-0.77%) 6.33% 19.06 19.80 3.79% 1.78 亿 缩量下跌 91901 1.39 45674 46228 35.53 2.91 1.91 % 3.88 % 0.16 % 19.59 % 日报
10-25 18.70 19.55 1.51(8.37%) 9.09% 18.57 19.68 6.15% 2.53 亿 放量上涨 132023 2.60 55667 76356 35.80 2.93 -0.77 % 1.14 % 3.11 % -1.18 % 日报
10-24 17.77 18.04 0.77(4.46%) 3.80% 17.49 18.06 3.30% 9848.39 万 放量上涨 55221 1.04 24559 30663 33.03 2.71 8.37 % 7.6 % 9.51 % 7.76 % 日报
10-23 17.54 17.27 -0.27(-1.54%) 2.83% 17.21 17.74 3.02% 7158.08 万 平量下跌 41058 0.61 22761 18297 31.62 2.59 4.46 % 12.83 % 12.06 % 15.94 % 日报
10-20 18.10 17.54 -0.53(-2.93%) 3.51% 17.45 18.29 4.65% 9029.67 万 平量下跌 50991 0.64 30042 20948 32.12 2.63 -1.54 % 2.92 % 11.29 % 12.43 % 30.28 % 日报
10-19 18.30 18.07 -0.21(-1.15%) 3.60% 18.02 18.63 3.34% 9582.38 万 平量下跌 52362 0.55 28394 23968 33.09 2.71 -2.93 % -4.47 % -0.01 % 7.59 % 27.18 % 日报
10-18 18.89 18.28 -0.72(-3.79%) 3.75% 18.22 18.89 3.53% 1 亿 平量下跌 54452 0.45 30381 24070 33.47 2.74 -1.15 % -4.08 % -5.62 % 7.21 % 6.03 % 日报
10-17 18.80 19.00 0.12(0.64%) 4.56% 18.62 19.17 2.91% 1.25 亿 缩量上涨 66208 0.44 35387 30821 34.79 2.85 -3.79 % -4.94 % -7.87 % -4.95 % 2.81 % 日报
10-16 20.01 18.88 -1.21(-6.02%) 7.81% 18.70 20.01 6.52% 2.17 亿 平量下跌 113414 0.80 60304 53109 34.57 2.83 0.64 % -3.15 % -4.3 % -8.77 % 7.17 % 日报
10-13 19.82 20.09 0.31(1.57%) 7.83% 19.21 20.20 5.01% 2.25 亿 平量上涨 113788 0.85 59955 53834 36.79 3.01 -6.02 % -5.38 % -9.17 % -13.25 % -0.82 % 日报
10-12 19.76 19.78 -0.17(-0.85%) 8.58% 19.52 20.37 4.26% 2.49 亿 缩量下跌 124647 0.99 67956 56691 36.22 2.97 1.57 % -4.45 % -3.81 % -8.75 % -1.16 % 日报
10-11 20.56 19.95 -0.37(-1.82%) 12.42% 19.30 20.80 7.38% 3.57 亿 平量下跌 180384 1.63 87462 92922 36.53 2.99 -0.85 % 0.72 % -5.3 % -8.45 % -1.24 % 日报
10-10 18.32 20.32 2.05(11.22%) 15.36% 18.21 21.50 18.01% 4.41 亿 放量上涨 223156 2.84 96970 126186 37.21 3.05 -1.82 % -2.67 % -1.1 % -6.48 % -11.43 % 日报
10-09 18.31 18.27 -0.06(-0.33%) 4.67% 18.18 18.75 3.11% 1.26 亿 平量下跌 67779 0.94 34329 33450 33.46 2.74 11.22 % 9.4 % 8.55 % 4.1 % -4.67 % 日报
09-28 18.15 18.33 0.23(1.27%) 5.07% 18.14 18.63 2.71% 1.36 亿 平量上涨 73705 1.13 38152 35553 33.57 2.75 -0.33 % 10.89 % 9.07 % 9.79 % -3.46 % 日报
09-27 18.00 18.10 0.24(1.34%) 5.60% 17.88 18.34 2.58% 1.48 亿 平量上涨 81421 1.44 34605 46816 33.14 2.72 1.27 % 0.94 % 12.16 % 9.49 % 0.74 % 日报
09-26 17.32 17.86 0.53(3.06%) 7.36% 17.25 18.30 6.06% 1.92 亿 放量上涨 106962 2.58 39321 67641 32.71 2.68 1.34 % 2.61 % 2.28 % 11.68 % 3.23 % 日报
09-25 17.15 17.33 0.35(2.06%) 4.34% 17.00 17.63 3.71% 1.09 亿 放量上涨 63086 1.70 27016 36070 31.73 2.60 3.06 % 4.4 % 5.67 % 16.56 % 10.08 % 日报
09-22 16.60 16.98 0.35(2.10%) 2.48% 16.40 16.98 3.49% 6045.5 万 平量上涨 36066 0.93 16923 19144 31.09 2.55 2.06 % 5.12 % 6.46 % 7.4 % 11.5 % 日报
09-21 16.96 16.63 -0.28(-1.66%) 2.74% 16.52 16.98 2.72% 6650.45 万 平量下跌 39734 0.83 26345 13389 30.45 2.49 2.1 % 4.16 % 7.22 % 9.83 % 19.62 % 日报
09-20 17.08 16.91 -0.19(-1.11%) 2.48% 16.90 17.30 2.34% 6153.98 万 平量下跌 36022 0.52 22132 13890 30.97 2.54 -1.66 % 0.44 % 2.5 % 6.9 % 16.39 % 日报
09-19 17.30 17.10 -0.25(-1.44%) 2.24% 17.02 17.30 1.61% 5581.34 万 平量下跌 32601 0.31 22406 10194 31.31 2.57 -1.11 % -2.77 % -0.67 % 4.45 % 16.13 % 日报
09-18 17.13 17.35 0.20(1.17%) 2.86% 16.95 17.38 2.51% 7164.94 万 平量上涨 41560 0.37 21744 19817 31.77 2.60 -1.44 % -2.55 % -4.21 % -0.05 % 16.51 % 日报
09-15 17.28 17.15 0.00(0.00%) 3.00% 17.03 17.33 1.75% 7488.64 万 缩量平盘 43619 0.40 26825 16794 31.41 2.57 1.17 % -0.27 % -1.38 % -0.94 % 6.46 % 日报
09-14 17.55 17.15 -0.49(-2.78%) 5.86% 16.98 17.61 3.57% 1.47 亿 缩量下跌 85079 0.86 52664 32415 31.41 2.57 0 % 1.17 % -0.27 % -3.04 % 6.79 % 日报
09-13 18.66 17.64 -1.43(-7.50%) 9.96% 17.45 18.70 6.55% 2.59 亿 缩量下跌 144761 1.92 86126 58635 32.30 2.65 -2.78 % -2.78 % -1.61 % -4.16 % 2.74 % 日报
09-12 18.10 19.07 0.98(5.42%) 14.00% 18.09 19.38 7.13% 3.83 亿 放量上涨 203444 4.69 78120 125324 34.92 2.86 -7.5 % -10.28 % -10.28 % -10.55 % -6.1 % 日报
09-11 17.23 18.09 0.92(5.36%) 6.27% 17.01 18.26 7.28% 1.62 亿 放量上涨 91152 2.80 35470 55682 33.13 2.71 5.42 % -2.08 % -4.86 % -3.69 % -3.74 % 日报
09-08 17.14 17.17 0.17(1.00%) 1.59% 16.81 17.24 2.53% 3926.51 万 缩量上涨 23032 0.66 12650 10381 31.44 2.58 5.36 % 10.78 % 3.28 % 0.5 % -0.44 % 日报
09-07 17.43 17.00 -0.43(-2.47%) 2.21% 16.99 17.52 3.04% 5522.12 万 平量下跌 32100 0.81 20843 11257 31.13 2.55 1 % 6.36 % 11.78 % 1.5 % -1.54 % 日报
09-06 17.41 17.43 -0.08(-0.46%) 1.94% 17.21 17.50 1.66% 4887.67 万 缩量下跌 28130 0.57 14582 13548 31.92 2.61 -2.47 % -1.47 % 3.89 % 1.81 % -2.35 % 日报
09-05 17.75 17.51 -0.28(-1.57%) 2.92% 17.41 17.79 2.14% 7433 万 平量下跌 42378 0.65 27940 14438 32.06 2.63 -0.46 % -2.93 % -1.93 % 8.85 % -1.7 % 日报
09-04 17.81 17.79 0.10(0.57%) 2.57% 17.59 18.03 2.49% 6622.42 万 平量上涨 37352 0.53 22094 15258 32.58 2.67 -1.57 % -2.03 % -4.5 % 1.86 % -1.83 % 日报
09-01 17.92 17.69 -0.26(-1.45%) 2.35% 17.65 18.10 2.51% 6076.45 万 缩量下跌 34143 0.46 23277 10866 32.39 2.65 0.57 % -1 % -1.46 % -2.93 % -2.43 % 日报
08-31 18.40 17.95 -0.64(-3.44%) 3.91% 17.91 18.63 3.87% 1.03 亿 缩量下跌 56833 0.70 30812 26022 32.87 2.69 -1.45 % -0.88 % -2.45 % -5.38 % -3.88 % 日报
08-30 18.42 18.59 0.10(0.54%) 5.20% 18.31 18.75 2.38% 1.4 亿 缩量上涨 75507 0.91 34278 41229 34.04 2.79 -3.44 % -4.89 % -4.32 % -6.35 % -4.54 % 日报
08-29 16.92 18.49 1.61(9.54%) 8.52% 16.92 18.68 10.43% 2.24 亿 放量上涨 123706 1.72 39772 83934 33.86 2.77 0.54 % -2.9 % -4.35 % -5.35 % 3.5 % 日报
08-28 17.52 16.88 0.36(2.18%) 4.19% 16.80 17.62 4.96% 1.06 亿 平量上涨 61268 0.96 26758 34510 30.96 2.59 9.54 % 10.08 % 6.64 % 5.76 % 7.62 % 日报
08-25 17.10 16.52 -0.70(-4.07%) 3.82% 16.38 17.12 4.30% 9339.71 万 缩量下跌 55856 0.92 33164 22692 30.30 2.53 2.18 % 11.72 % 12.26 % 7.37 % 4.44 % 日报
08-24 18.03 17.22 -0.89(-4.91%) 6.06% 17.20 18.10 4.97% 1.55 亿 平量下跌 88669 1.71 61028 27640 31.59 2.64 -4.07 % -1.89 % 7.65 % 4.75 % -0.63 % 日报
08-23 18.14 18.11 -0.11(-0.60%) 5.81% 17.67 18.69 5.60% 1.54 亿 放量下跌 84948 2.10 40718 44230 33.22 2.78 -4.91 % -8.98 % -6.8 % 3.28 % -3.07 % 日报
08-22 17.77 18.22 0.64(3.64%) 4.66% 17.58 18.30 4.10% 1.23 亿 放量上涨 68111 1.97 33588 34523 33.42 2.79 -0.6 % -5.51 % -9.58 % 2.14 % -3.21 % 日报
08-21 17.45 17.58 0.04(0.23%) 1.55% 17.45 17.83 2.17% 4009.05 万 缩量上涨 22701 0.62 11602 11099 32.25 2.69 3.64 % 3.04 % -1.87 % -3.76 % 2 % 日报
08-18 18.00 17.54 -0.43(-2.39%) 2.67% 17.53 18.13 3.34% 6969.7 万 平量下跌 39043 0.98 20114 18928 32.17 2.69 0.23 % 3.87 % 3.27 % -5.71 % 1.66 % 日报
08-17 17.51 17.97 0.42(2.39%) 3.05% 17.23 17.98 4.27% 7909.65 万 放量上涨 44576 1.17 17395 27182 32.96 2.75 -2.39 % -2.16 % 1.48 % -4.03 % 0.72 % 日报
08-16 17.67 17.55 -0.09(-0.51%) 1.91% 17.33 17.77 2.49% 4883.11 万 缩量下跌 27867 0.65 15141 12726 32.19 2.69 2.39 % 0 % 0.23 % 3.27 % 6.55 % 日报
08-15 17.92 17.64 -0.28(-1.56%) 2.66% 17.39 17.93 3.01% 6844.27 万 平量下跌 38895 0.92 25627 13268 32.36 2.70 -0.51 % 1.88 % -0.51 % 3.36 % 5.5 % 日报
08-14 17.57 17.92 0.08(0.45%) 2.21% 17.51 17.93 2.35% 5736.41 万 缩量上涨 32345 0.70 17078 15267 32.87 2.75 -1.56 % -2.07 % 0.32 % -1.84 % -5.6 % 日报
08-11 18.25 17.84 -0.20(-1.11%) 3.76% 17.78 18.59 4.49% 9967.1 万 放量下跌 54991 1.09 31749 23242 32.72 2.73 0.45 % -1.11 % -1.62 % -1.62 % -7.33 % 日报
08-10 18.32 18.04 -0.14(-0.77%) 2.47% 17.97 18.39 2.31% 6525.69 万 缩量下跌 36099 0.69 20291 15808 33.09 2.76 -1.11 % -0.66 % -2.22 % -0.34 % -4.37 % 日报
08-09 18.34 18.18 -0.25(-1.36%) 3.58% 18.15 18.88 3.96% 9660.85 万 放量下跌 52400 0.98 30335 22065 33.35 2.79 -0.77 % -1.88 % -1.43 % -3.5 % -0.23 % 日报
08-08 18.38 18.43 -0.12(-0.65%) 2.43% 18.35 18.73 2.05% 6591.66 万 缩量下跌 35575 0.53 18785 16790 33.81 2.82 -1.36 % -2.13 % -3.24 % -4.35 % -0.99 % 日报
08-07 18.72 18.55 -0.28(-1.49%) 3.66% 18.27 18.78 2.71% 9879.32 万 缩量下跌 53539 0.58 28299 25240 34.03 2.84 -0.65 % -2.01 % -2.78 % -3.44 % -5.28 % 日报
08-04 18.86 18.83 0.07(0.37%) 5.06% 18.68 19.39 3.78% 1.41 亿 放量上涨 74067 0.75 41415 32651 34.54 2.89 -1.49 % -2.14 % -3.5 % -5.38 % -7 % 日报
08-03 18.99 18.76 -0.23(-1.21%) 3.14% 18.64 19.04 2.11% 8631.27 万 平量下跌 45923 0.37 24652 21271 34.41 2.88 0.37 % -1.12 % -1.77 % -3.9 % -4.24 % 日报
08-02 18.99 18.99 -0.16(-0.84%) 3.92% 18.85 19.29 2.30% 1.09 亿 缩量下跌 57351 0.43 30416 26935 34.83 2.91 -1.21 % -0.84 % -2.33 % -4.34 % -7.84 % 日报
08-01 19.32 19.15 -0.53(-2.69%) 7.12% 19.00 19.52 2.64% 2 亿 缩量下跌 104178 0.83 55064 49114 35.13 2.94 -0.84 % -2.05 % -1.68 % -3.82 % -8.17 % 日报
07-31 18.88 19.68 0.87(4.63%) 12.24% 18.79 20.29 7.97% 3.51 亿 放量上涨 178959 1.87 78165 100794 36.10 3.02 -2.69 % -3.53 % -4.74 % -5.86 % -9.3 % 日报
07-28 18.71 18.81 -0.10(-0.53%) 7.31% 18.41 19.28 4.60% 2.01 亿 缩量下跌 106930 1.33 49743 57187 34.50 2.88 4.63 % 1.94 % 1.1 % 0.26 % -5.12 % 日报
07-27 18.64 18.91 0.54(2.94%) 12.26% 18.52 19.38 4.68% 3.41 亿 放量上涨 179340 3.44 74538 104802 34.69 2.90 -0.53 % 4.1 % 1.41 % -0.64 % -4.54 % 日报
07-26 18.21 18.37 0.15(0.82%) 6.76% 18.08 18.75 3.68% 1.83 亿 放量上涨 98907 2.46 43643 55264 33.70 2.82 2.94 % 2.41 % 7.04 % 3.51 % -0.83 % 日报
07-25 17.80 18.22 0.58(3.29%) 4.39% 17.64 18.24 3.40% 1.16 亿 放量上涨 64265 1.96 26390 37875 33.42 2.79 0.82 % 3.76 % 3.23 % 5.17 % 1.35 % 日报
07-24 17.55 17.64 0.09(0.51%) 1.98% 17.55 17.92 2.11% 5135.17 万 平量上涨 28997 0.82 15259 13737 32.36 2.70 3.29 % 4.11 % 7.05 % 11.15 % 5.29 % 日报
07-21 17.46 17.55 0.03(0.17%) 2.12% 17.30 17.66 2.05% 5429.72 万 平量上涨 31058 0.71 17448 13610 32.19 2.69 0.51 % 3.8 % 4.62 % 7.03 % 7.29 % 日报
07-20 17.91 17.52 -0.47(-2.61%) 2.56% 17.46 18.15 3.84% 6652.25 万 平量下跌 37505 0.74 26200 11305 32.14 2.69 0.17 % 0.68 % 3.97 % 7.73 % 7.09 % 日报
07-19 17.85 17.99 0.20(1.12%) 2.66% 17.75 18.16 2.30% 6976.17 万 放量上涨 38861 0.66 19864 18997 33.00 2.76 -2.61 % -2.44 % -1.93 % 2.18 % 5.69 % 日报
07-18 17.88 17.79 -0.17(-0.95%) 1.86% 17.70 18.05 1.95% 4856.81 万 缩量下跌 27194 0.38 17547 9647 32.63 2.73 1.12 % -1.49 % -1.32 % 2.48 % 7.65 % 日报
07-17 17.84 17.96 0.03(0.17%) 2.86% 17.63 18.04 2.29% 7457.16 万 缩量上涨 41782 0.47 23266 18516 32.94 2.75 -0.95 % 0.17 % -2.44 % -1.76 % 9.39 % 日报
07-14 18.55 17.93 -0.38(-2.08%) 4.97% 17.82 18.55 3.99% 1.32 亿 平量下跌 72666 0.83 47635 25031 32.89 2.75 0.17 % -0.78 % 0.34 % -2.1 % 4.93 % 日报
07-13 18.61 18.31 -0.44(-2.35%) 4.98% 18.05 18.72 3.57% 1.33 亿 平量下跌 72821 0.81 43397 29424 33.59 2.81 -2.08 % -1.91 % -2.86 % -4.35 % 3.38 % 日报
07-12 19.20 18.75 -0.52(-2.70%) 5.41% 18.68 19.54 4.46% 1.5 亿 平量下跌 79056 0.77 45585 33471 34.39 2.87 -2.35 % -4.43 % -4.26 % -4.09 % -1.91 % 日报
07-11 18.95 19.27 0.16(0.84%) 6.28% 18.75 19.44 3.61% 1.75 亿 缩量上涨 91857 0.85 39731 52127 35.35 2.95 -2.7 % -5.05 % -7.13 % -7.91 % -5.43 % 日报
07-10 17.92 19.11 1.02(5.64%) 8.95% 17.82 19.49 9.23% 2.46 亿 放量上涨 130868 1.43 51924 78944 35.05 2.93 0.84 % -1.86 % -4.21 % -6.12 % -7.88 % 日报
07-07 18.61 18.09 -0.69(-3.67%) 4.46% 18.00 18.66 3.51% 1.19 亿 平量下跌 65257 0.69 42082 23176 33.18 2.77 5.64 % 6.48 % 3.78 % -0.65 % -2.75 % 日报
07-06 18.82 18.78 0.09(0.48%) 5.79% 18.31 19.16 4.55% 1.58 亿 缩量上涨 84752 1.02 38915 45837 34.45 2.88 -3.67 % 1.97 % 2.81 % -2.24 % -6.59 % 日报
07-05 19.65 18.69 -0.31(-1.63%) 9.58% 18.69 20.16 7.74% 2.71 亿 平量下跌 140113 2.22 68187 71926 34.28 2.86 0.48 % -3.19 % 2.45 % 0.59 % -3.5 % 日报
07-04 18.45 19.00 0.57(3.09%) 8.17% 18.29 19.32 5.59% 2.27 亿 放量上涨 119426 2.56 47149 72277 34.85 2.91 -1.63 % -1.15 % -4.82 % 1.66 % -6.25 % 日报
07-03 18.32 18.43 -0.09(-0.49%) 3.31% 18.25 18.81 3.02% 8953.33 万 缩量下跌 48366 0.99 23815 24551 33.81 2.82 3.09 % 1.46 % 1.94 % 3.91 % -2.21 % 日报
06-30 17.51 18.52 0.97(5.53%) 5.62% 17.51 18.85 7.64% 1.51 亿 放量上涨 82141 1.81 32007 50134 33.97 2.84 -0.49 % 2.6 % 0.97 % -2.22 % -2.87 % 日报
06-29 17.45 17.55 0.04(0.23%) 1.67% 17.37 17.75 2.17% 4280.73 万 缩量上涨 24371 0.43 12311 12059 32.19 2.69 5.53 % 5.04 % 8.13 % 6.98 % 4.74 % 日报
06-28 17.78 17.51 -0.26(-1.46%) 2.87% 17.01 17.78 4.33% 7253.24 万 平量下跌 41955 0.69 22435 19520 32.12 2.68 0.23 % 5.76 % 5.27 % 6.73 % 7.32 % 日报
06-27 17.48 17.77 0.36(2.07%) 2.48% 17.41 17.87 2.64% 6414.35 万 缩量上涨 36324 0.55 14023 22300 32.59 2.72 -1.46 % -1.23 % 4.3 % 6.9 % 8.56 % 日报
06-26 18.18 17.41 -0.91(-4.97%) 4.01% 17.30 18.28 5.35% 1.04 亿 平量下跌 58637 0.87 34496 24141 31.93 2.67 2.07 % 0.61 % 0.84 % 5.88 % 9.79 % 日报
06-21 18.40 18.32 -0.07(-0.38%) 4.52% 18.08 19.00 5.00% 1.22 亿 平量下跌 66046 0.89 34441 31606 33.60 2.81 -4.97 % -2.9 % -4.36 % 1.4 % -0.82 % 日报


最新评论

更多
  1. 来自短线日记的用户(2023-11-02 18:05:01)
    深城交(301091)在2023-11-02涨幅20.00%,收报23.16
    深城交(301091),涨幅居当天所有股票第2名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均涨幅达到3.92%

  1. 来自短线日记的用户(2022-12-05 18:05:01)
    深城交(301091)在2022-12-05涨幅20.01%,收报32.56
    深城交(301091),涨幅居当天所有股票第2名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均涨幅达到3.4%

  1. 来自短线日记的用户(2022-11-22 18:11:16)
    深城交(301091)在2022-11-22涨幅14.56%,收报25.73
    深城交(301091),涨幅居当天所有股票第3名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均涨幅达到3.86%

  1. 来自短线日记的用户(2022-11-22 18:05:01)
    深城交(301091)在2022-11-22涨幅14.56%,收报25.73
    深城交(301091),涨幅居当天所有股票第3名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均涨幅达到3.86%

  1. 来自短线日记的用户(2022-07-12 18:05:01)
    深城交(301091)在2022-07-12涨幅14.93%,收报34.34
    深城交(301091),涨幅居当天所有股票第2名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均涨幅达到7.73%

  1. 来自短线日记的用户(2022-07-08 18:05:01)
    深城交(301091)在2022-07-08涨幅20.00%,收报30.72
    深城交(301091),涨幅居当天所有股票第1名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均涨幅达到3.5%

  1. 来自短线日记的用户(2022-06-29 18:05:01)
    深城交(301091)在2022-06-29涨幅19.99%,收报26.77
    深城交(301091),涨幅居当天所有股票第2名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均涨幅达到6.85%

  1. 来自短线日记的用户(2022-02-18 18:05:01)
    深城交(301091)在2022-02-18涨幅19.99%,收报40.93
    深城交(301091),涨幅居当天所有股票第4名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均涨幅达到4.37%