特变电工(sh600089) 主页


特变电工(600089) 近90天交易数据:

日期 开盘价 收盘价 涨跌 换手率 最低价 最高价 振幅 成交额 放量状态 成交量 量比 内盘 外盘 市盈率 市净率 次日 2日 3日 5日 10日 其他
11-03 13.86 13.94 0.07(0.50%) 0.50% 13.86 14.03 1.23% 3.54 亿 放量上涨 253884 1.02 121230 132654 4.97 1.18 日报
11-02 14.04 13.87 -0.14(-1.00%) 0.40% 13.86 14.09 1.64% 2.83 亿 平量下跌 202864 0.77 109817 93047 4.94 1.18 0.5 % 日报
11-01 14.14 14.01 0.02(0.14%) 0.42% 13.97 14.18 1.50% 2.97 亿 平量上涨 211429 0.76 108679 102750 4.99 1.19 -1 % -0.5 % 日报
10-31 14.09 13.99 -0.09(-0.64%) 0.50% 13.89 14.14 1.78% 3.53 亿 平量下跌 253114 0.91 137817 115298 4.98 1.19 0.14 % -0.86 % -0.36 % 日报
10-30 14.10 14.08 -0.03(-0.21%) 0.58% 13.95 14.15 1.42% 4.15 亿 平量下跌 295508 0.98 146847 148661 5.02 1.20 -0.64 % -0.5 % -1.5 % 日报
10-27 13.87 14.11 0.12(0.86%) 0.56% 13.83 14.22 2.79% 3.99 亿 平量上涨 283984 0.98 136617 147366 4.33 1.24 -0.21 % -0.85 % -0.71 % -1.21 % 日报
10-26 13.90 13.99 -0.09(-0.64%) 0.55% 13.65 14.01 2.56% 3.84 亿 平量下跌 277552 0.96 131006 146545 4.30 1.23 0.86 % 0.65 % 0.01 % -0.85 % 日报
10-25 13.90 14.08 0.28(2.03%) 0.56% 13.89 14.33 3.19% 4.01 亿 平量上涨 284656 1.04 132868 151788 4.33 1.24 -0.64 % 0.22 % 0.01 % -0.49 % 日报
10-24 13.72 13.80 0.15(1.10%) 0.48% 13.58 13.84 1.90% 3.35 亿 缩量上涨 244321 0.94 104203 140117 4.24 1.21 2.03 % 1.39 % 2.25 % 1.4 % 日报
10-23 14.15 13.65 -0.55(-3.87%) 0.83% 13.52 14.17 4.58% 5.8 亿 放量下跌 419962 1.83 229332 190630 4.19 1.20 1.1 % 3.13 % 2.49 % 3.14 % 日报
10-20 14.20 14.20 -0.03(-0.21%) 0.45% 14.11 14.34 1.62% 3.21 亿 平量下跌 225901 1.02 114122 111779 4.36 1.25 -3.87 % -2.77 % -0.74 % -0.52 % -1.73 % 日报
10-19 14.43 14.23 -0.27(-1.86%) 0.55% 14.22 14.47 1.72% 3.95 亿 放量下跌 276033 1.22 161389 114644 4.37 1.25 -0.21 % -4.08 % -2.98 % -1.59 % -2.44 % 日报
10-18 14.55 14.50 -0.09(-0.62%) 0.40% 14.40 14.56 1.10% 2.95 亿 平量下跌 204246 0.86 123764 80482 4.45 1.27 -1.86 % -2.07 % -5.94 % -2.81 % -3.3 % 日报
10-17 14.55 14.59 0.09(0.62%) 0.34% 14.48 14.66 1.24% 2.53 亿 缩量上涨 173606 0.70 73947 99659 4.48 1.28 -0.62 % -2.48 % -2.69 % -5.46 % -4.06 % 日报
10-16 14.75 14.50 -0.24(-1.63%) 0.53% 14.42 14.76 2.31% 3.87 亿 放量下跌 266300 1.09 156635 109664 4.45 1.27 0.62 % 0 % -1.86 % -5.94 % -2.8 % 日报
10-13 14.82 14.74 -0.15(-1.01%) 0.37% 14.71 14.82 0.74% 2.79 亿 缩量下跌 188956 0.73 99302 89654 4.53 1.29 -1.63 % -1.01 % -1.63 % -3.7 % -4.22 % 日报
10-12 14.80 14.89 0.26(1.78%) 0.60% 14.68 14.92 1.64% 4.46 亿 平量上涨 300841 1.08 97005 203836 4.57 1.31 -1.01 % -2.64 % -2.02 % -4.5 % -6.09 % 日报
10-11 14.77 14.63 -0.12(-0.81%) 0.52% 14.60 14.89 1.97% 3.86 亿 平量下跌 262149 0.98 135993 126157 4.49 1.28 1.78 % 0.77 % -0.86 % -0.86 % -3.67 % 日报
10-10 14.85 14.75 -0.07(-0.47%) 0.43% 14.75 14.95 1.35% 3.18 亿 平量下跌 214808 0.77 118433 96375 4.53 1.30 -0.81 % 0.97 % -0.04 % -1.05 % -6.51 % 日报
10-09 14.80 14.82 0.00(0.00%) 0.50% 14.64 14.86 1.48% 3.73 亿 平量平盘 252380 0.86 128579 123802 4.55 1.30 -0.47 % -1.28 % 0.5 % -2.14 % -8.08 % 日报
09-28 14.80 14.82 0.03(0.20%) 0.53% 14.75 14.87 0.81% 3.97 亿 缩量上涨 267773 0.94 121910 145863 4.55 1.30 0 % -0.47 % -1.28 % -0.51 % -4.21 % 日报
09-27 14.54 14.79 0.24(1.65%) 0.79% 14.54 14.85 2.13% 5.92 亿 放量上涨 401193 1.64 164993 236200 4.54 1.30 0.2 % 0.2 % -0.27 % 0.7 % -3.8 % 日报
09-26 14.59 14.55 -0.05(-0.34%) 0.39% 14.50 14.69 1.30% 2.87 亿 缩量下跌 197229 0.83 97201 100028 4.47 1.28 1.65 % 1.85 % 1.85 % 0.57 % -0.29 % 日报
09-25 14.47 14.60 0.05(0.34%) 0.54% 14.46 14.66 1.37% 3.96 亿 平量上涨 271760 1.20 111935 159825 4.49 1.28 -0.34 % 1.31 % 1.51 % 1.04 % -0.01 % 日报
09-22 14.31 14.55 0.19(1.32%) 0.66% 14.29 14.56 1.88% 4.81 亿 放量上涨 333033 1.59 149420 183613 4.47 1.28 0.34 % 0 % 1.65 % 1.85 % -0.29 % 日报
09-21 14.39 14.36 -0.06(-0.42%) 0.44% 14.30 14.47 1.18% 3.22 亿 平量下跌 224105 1.07 126101 98004 4.41 1.26 1.32 % 1.66 % 1.32 % 3.17 % 2.66 % 日报
09-20 14.55 14.42 -0.10(-0.69%) 0.38% 14.42 14.57 1.03% 2.82 亿 平量下跌 194437 0.86 113330 81107 4.43 1.27 -0.42 % 0.9 % 1.24 % 2.55 % 3.25 % 日报
09-19 14.53 14.52 -0.02(-0.14%) 0.34% 14.43 14.55 0.83% 2.49 亿 平量下跌 171681 0.71 99544 72138 4.46 1.28 -0.69 % -1.11 % 0.21 % 0.21 % 0.78 % 日报
09-18 14.42 14.54 0.12(0.83%) 0.42% 14.32 14.55 1.60% 3.06 亿 平量上涨 211274 0.78 96885 114388 4.47 1.28 -0.14 % -0.83 % -1.25 % 0.41 % 1.45 % 日报
09-15 14.54 14.42 -0.06(-0.41%) 0.48% 14.39 14.58 1.31% 3.52 亿 平量下跌 243309 0.82 138102 105207 4.43 1.27 0.83 % 0.69 % 0 % 0.9 % 2.75 % 日报
09-14 14.37 14.48 0.10(0.70%) 0.45% 14.33 14.53 1.39% 3.31 亿 平量上涨 228964 0.72 100405 128559 4.45 1.27 -0.41 % 0.42 % 0.28 % -0.83 % 2.34 % 日报
09-13 14.54 14.38 -0.15(-1.03%) 0.55% 14.33 14.58 1.72% 4.03 亿 平量下跌 279682 0.89 162256 117426 4.42 1.26 0.7 % 0.29 % 1.12 % 0.29 % 2.84 % 日报
09-12 14.50 14.53 0.03(0.21%) 0.48% 14.50 14.65 1.03% 3.56 亿 缩量上涨 244656 0.76 114851 129805 4.46 1.28 -1.03 % -0.33 % -0.74 % -0.05 % 0.16 % 日报
09-11 14.43 14.50 0.18(1.26%) 0.72% 14.41 14.67 1.82% 5.31 亿 平量上涨 365995 1.12 158102 207892 4.45 1.27 0.21 % -0.82 % -0.12 % 0.3 % 0.71 % 日报
09-08 14.50 14.32 -0.24(-1.65%) 0.74% 14.23 14.55 2.20% 5.34 亿 平量下跌 372567 1.24 194544 178023 4.40 1.26 1.26 % 1.47 % 0.44 % 0.73 % 1.63 % 日报
09-07 14.84 14.56 -0.29(-1.95%) 0.66% 14.55 14.85 2.02% 4.87 亿 放量下跌 331774 1.17 197116 134658 4.47 1.28 -1.65 % -0.39 % -0.18 % -0.51 % -1.34 % 日报
09-06 14.90 14.85 -0.11(-0.74%) 0.51% 14.78 14.91 0.87% 3.84 亿 平量下跌 259049 0.90 147706 111343 4.56 1.30 -1.95 % -3.6 % -2.34 % -3.16 % -2.87 % 日报
09-05 14.99 14.96 -0.07(-0.47%) 0.57% 14.85 15.04 1.26% 4.29 亿 缩量下跌 287070 0.96 139550 147521 4.59 1.31 -0.74 % -2.69 % -4.34 % -2.87 % -2.92 % 日报
09-04 14.88 15.03 0.18(1.21%) 0.76% 14.86 15.08 1.48% 5.73 亿 放量上涨 381730 1.16 188594 193137 4.62 1.32 -0.47 % -1.21 % -3.16 % -3.55 % -3.25 % 日报
09-01 14.67 14.85 0.15(1.02%) 0.48% 14.67 14.94 1.84% 3.63 亿 平量上涨 244928 0.75 109017 135910 4.56 1.30 1.21 % 0.74 % 0 % -3.6 % -2.87 % 日报
08-31 14.89 14.70 -0.17(-1.14%) 0.49% 14.67 14.94 1.82% 3.65 亿 平量下跌 247289 0.74 151764 95525 4.51 1.29 1.02 % 2.23 % 1.76 % -0.93 % -1.44 % 日报
08-30 15.04 14.87 -0.13(-0.87%) 0.56% 14.83 15.07 1.60% 4.2 亿 平量下跌 281510 0.83 166183 115327 4.57 1.31 -1.14 % -0.12 % 1.09 % -0.12 % -3.28 % 日报
08-29 14.85 15.00 0.20(1.35%) 0.67% 14.71 15.08 2.50% 5.06 亿 缩量上涨 338100 0.94 149273 188826 4.61 1.32 -0.87 % -2.01 % -0.99 % -0.25 % -3.12 % 日报
08-28 15.35 14.80 0.22(1.51%) 1.06% 14.67 15.47 5.49% 8.02 亿 放量上涨 533678 1.61 296018 237660 4.54 1.30 1.35 % 0.48 % -0.66 % 1.57 % -1.98 % 日报
08-25 14.62 14.58 -0.03(-0.21%) 0.45% 14.47 14.67 1.37% 3.28 亿 平量下跌 225001 0.63 121325 103676 4.48 1.28 1.51 % 2.86 % 1.99 % 1.87 % -1.73 % 日报
08-24 14.52 14.61 0.06(0.41%) 0.57% 14.45 14.70 1.72% 4.19 亿 平量上涨 286986 0.71 134367 152619 4.49 1.28 -0.21 % 1.3 % 2.65 % 0.64 % -0.29 % 日报
08-23 14.60 14.55 -0.14(-0.95%) 0.61% 14.46 14.77 2.11% 4.49 亿 缩量下跌 306993 0.66 158752 148240 4.47 1.28 0.41 % 0.2 % 1.71 % 2.19 % 2.07 % 日报
08-22 14.78 14.69 -0.06(-0.41%) 0.90% 14.40 14.89 3.32% 6.62 亿 平量下跌 453663 1.01 215218 238445 4.51 1.29 -0.95 % -0.54 % -0.75 % 2.11 % 1.86 % 日报
08-21 15.08 14.75 -0.34(-2.25%) 0.77% 14.74 15.08 2.25% 5.76 亿 平量下跌 387005 0.92 214811 172193 4.53 1.29 -0.41 % -1.36 % -0.95 % 0.35 % 1.92 % 日报
08-18 15.12 15.09 -0.06(-0.40%) 0.70% 14.98 15.27 1.91% 5.3 亿 缩量下跌 351575 0.86 176862 174713 4.63 1.32 -2.25 % -2.66 % -3.61 % -3.41 % -1.54 % 日报
08-17 15.28 15.15 -0.19(-1.24%) 1.02% 14.92 15.28 2.35% 7.73 亿 平量下跌 512815 1.46 233865 278950 4.65 1.33 -0.4 % -2.65 % -3.06 % -3.6 % -2.96 % 日报
08-16 15.78 15.34 -0.56(-3.52%) 1.26% 15.31 15.79 3.02% 9.82 亿 放量下跌 634619 2.43 329920 304700 4.71 1.35 -1.24 % -1.64 % -3.89 % -5.25 % -3.06 % 日报
08-15 16.12 15.90 -0.24(-1.49%) 0.71% 15.73 16.17 2.73% 5.74 亿 放量下跌 360446 1.48 190260 170186 4.59 1.46 -3.52 % -4.76 % -5.16 % -7.82 % -5.71 % 日报
08-14 16.00 16.14 0.02(0.12%) 0.48% 15.90 16.14 1.49% 3.92 亿 平量上涨 244831 0.94 127151 117680 4.66 1.48 -1.49 % -5.01 % -6.25 % -8.9 % -8.55 % 日报
08-11 16.45 16.12 -0.36(-2.18%) 0.57% 16.12 16.53 2.49% 4.65 亿 平量下跌 285941 0.99 187484 98458 4.66 1.48 0.12 % -1.37 % -4.89 % -6.53 % -9.94 % 日报
08-10 16.35 16.48 0.16(0.98%) 0.46% 16.34 16.58 1.47% 3.8 亿 放量上涨 230646 0.69 98757 131889 4.76 1.51 -2.18 % -2.06 % -3.55 % -8.31 % -11.91 % 日报
08-09 16.30 16.32 -0.02(-0.12%) 0.37% 16.25 16.39 0.86% 3.01 亿 缩量下跌 184728 0.50 80655 104073 4.71 1.50 0.98 % -1.2 % -1.08 % -6.09 % -11.34 % 日报
08-08 16.45 16.34 -0.15(-0.91%) 0.53% 16.26 16.46 1.21% 4.4 亿 平量下跌 269259 0.69 140110 129150 4.72 1.50 -0.12 % 0.86 % -1.32 % -2.69 % -10.51 % 日报
08-07 16.66 16.49 -0.18(-1.08%) 0.65% 16.41 16.66 1.50% 5.43 亿 平量下跌 328697 0.81 171612 157085 4.76 1.51 -0.91 % -1.03 % -0.05 % -2.11 % -11.01 % 日报
08-04 16.63 16.67 0.04(0.24%) 0.85% 16.59 16.78 1.14% 7.2 亿 平量上涨 431361 1.07 211051 220310 4.81 1.53 -1.08 % -1.99 % -2.11 % -3.31 % -9.84 % 日报
08-03 16.43 16.63 0.20(1.22%) 0.93% 16.40 16.72 1.95% 7.76 亿 放量上涨 468165 1.27 171592 296573 4.80 1.53 0.24 % -0.84 % -1.75 % -0.89 % -9.2 % 日报
08-02 16.60 16.43 -0.04(-0.24%) 0.66% 16.38 16.65 1.64% 5.48 亿 平量下跌 332660 0.91 186565 146095 4.75 1.51 1.22 % 1.46 % 0.38 % -0.65 % -6.74 % 日报
08-01 16.38 16.47 0.09(0.55%) 0.75% 16.27 16.50 1.40% 6.2 亿 平量上涨 378588 1.06 163788 214800 4.76 1.51 -0.24 % 0.98 % 1.22 % -0.77 % -3.46 % 日报
07-31 16.32 16.38 0.10(0.61%) 0.83% 16.32 16.58 1.60% 6.88 亿 平量上涨 418913 1.28 204216 214697 4.73 1.50 0.55 % 0.31 % 1.53 % 0.69 % -1.42 % 日报
07-28 16.04 16.28 0.23(1.43%) 0.82% 15.94 16.35 2.55% 6.75 亿 放量上涨 416263 1.38 160899 255365 4.70 1.49 0.61 % 1.16 % 0.92 % 2.38 % -0.93 % 日报
07-27 16.26 16.05 -0.17(-1.05%) 0.60% 16.00 16.30 1.85% 4.89 亿 平量下跌 302539 0.85 171109 131430 4.64 1.47 1.43 % 2.04 % 2.59 % 3.57 % 2.68 % 日报
07-26 16.24 16.22 -0.02(-0.12%) 0.62% 16.20 16.35 0.92% 5.12 亿 平量下跌 314697 0.87 142355 172342 4.68 1.49 -1.05 % 0.38 % 0.99 % 1.3 % 0.65 % 日报
07-25 16.18 16.24 0.16(1.00%) 0.67% 16.11 16.29 1.12% 5.48 亿 放量上涨 337974 0.82 163758 174216 4.69 1.49 -0.12 % -1.17 % 0.26 % 1.42 % 0.65 % 日报
07-24 16.03 16.08 0.06(0.37%) 0.52% 15.96 16.16 1.25% 4.19 亿 平量上涨 260734 0.60 119217 141517 4.64 1.48 1 % 0.88 % -0.17 % 1.87 % 2.56 % 日报
07-21 16.03 16.02 0.00(0.00%) 0.58% 15.85 16.11 1.62% 4.67 亿 缩量平盘 291896 0.66 141796 150100 4.63 1.47 0.37 % 1.37 % 1.25 % 1.63 % 4.01 % 日报
07-20 16.32 16.02 -0.39(-2.38%) 1.14% 15.93 16.32 2.38% 9.25 亿 放量下跌 575012 1.37 295043 279968 4.63 1.47 0 % 0.37 % 1.37 % 0.2 % 3.77 % 日报
07-19 16.50 16.41 -0.17(-1.03%) 0.67% 16.36 16.59 1.39% 5.6 亿 缩量下跌 340532 0.65 203073 137458 4.74 1.51 -2.38 % -2.38 % -2.01 % -1.13 % 0.17 % 日报
07-18 16.82 16.58 -0.05(-0.30%) 1.17% 16.38 16.83 2.71% 9.75 亿 平量下跌 591212 1.32 269008 322204 4.79 1.52 -1.03 % -3.41 % -3.41 % -2.04 % -0.62 % 日报
07-17 22.89 22.73 -0.15(-0.66%) 0.96% 22.67 22.97 1.31% 8.46 亿 平量下跌 371743 0.82 171957 199786 5.06 1.49 -0.3 % -1.33 % -3.71 % -3.34 % -1.47 % 日报
07-14 22.94 22.88 -0.09(-0.39%) 0.89% 22.73 22.98 1.09% 7.87 亿 缩量下跌 344526 0.83 178148 166378 5.09 1.50 -0.66 % -0.96 % -1.99 % -4.37 % -2.74 % 日报
07-13 22.91 22.97 0.07(0.31%) 1.18% 22.88 23.27 1.70% 10.52 亿 缩量上涨 457754 1.23 220132 237622 5.11 1.51 -0.39 % -1.05 % -1.35 % -4.76 % -4.56 % 日报
07-12 22.46 22.90 0.58(2.60%) 2.17% 22.43 23.13 3.14% 19.32 亿 放量上涨 845301 3.21 329116 516185 5.09 1.50 0.31 % -0.08 % -0.74 % -2.07 % -3.2 % 日报
07-11 22.29 22.32 0.04(0.18%) 0.57% 22.10 22.32 0.99% 4.97 亿 缩量上涨 223421 0.82 119616 103805 4.97 1.46 2.6 % 2.91 % 2.52 % 1.56 % -0.48 % 日报
07-10 21.90 22.28 0.39(1.78%) 0.99% 21.90 22.43 2.42% 8.56 亿 放量上涨 384623 1.53 167961 216662 4.96 1.46 0.18 % 2.78 % 3.09 % 2.04 % -1.3 % 日报
07-07 21.85 21.89 -0.05(-0.23%) 0.45% 21.72 21.92 0.91% 3.79 亿 缩量下跌 173678 0.67 95862 77816 4.87 1.43 1.78 % 1.96 % 4.56 % 4.48 % 0.11 % 日报
07-06 21.91 21.94 -0.03(-0.14%) 0.60% 21.80 22.00 0.91% 5.15 亿 平量下跌 235116 0.95 137602 97514 4.88 1.44 -0.23 % 1.55 % 1.73 % 4.64 % -0.12 % 日报
07-05 22.37 21.97 -0.35(-1.57%) 0.77% 21.93 22.39 2.06% 6.6 亿 平量下跌 299019 1.23 176209 122810 4.89 1.44 -0.14 % -0.37 % 1.41 % 4.19 % 2.12 % 日报
07-04 22.51 22.32 -0.17(-0.76%) 0.70% 22.16 22.54 1.69% 6.06 亿 平量下跌 271307 1.19 169214 102093 4.97 1.46 -1.57 % -1.71 % -1.94 % 0.02 % 1.58 % 日报
07-03 22.30 22.49 0.20(0.90%) 0.72% 22.25 22.58 1.48% 6.32 亿 放量上涨 281701 1.23 124497 157204 5.00 1.47 -0.76 % -2.33 % -2.47 % -0.92 % 1.12 % 日报
06-30 22.10 22.29 0.17(0.77%) 0.53% 22.06 22.35 1.31% 4.56 亿 平量上涨 204727 0.82 92379 112348 4.96 1.46 0.9 % 0.14 % -1.43 % -1.8 % 2.68 % 日报
06-29 22.19 22.12 -0.14(-0.63%) 0.46% 22.08 22.28 0.90% 3.92 亿 缩量下跌 177031 0.64 92147 84884 4.92 1.45 0.77 % 1.67 % 0.91 % -0.8 % 3.84 % 日报
06-28 22.00 22.26 0.22(1.00%) 0.71% 21.80 22.32 2.36% 6.11 亿 放量上涨 276570 0.99 128745 147825 4.95 1.46 -0.63 % 0.14 % 1.04 % -1.29 % 2.9 % 日报
06-27 21.94 22.04 0.26(1.19%) 0.52% 21.85 22.11 1.19% 4.43 亿 缩量上涨 201413 0.66 88030 113383 4.90 1.44 1 % 0.37 % 1.14 % 1.28 % 1.3 % 日报
06-26 21.95 21.78 -0.42(-1.89%) 0.75% 21.70 22.00 1.35% 6.33 亿 平量下跌 289853 0.87 154299 135554 4.84 1.43 1.19 % 2.19 % 1.56 % 3.23 % 2.31 % 日报
06-21 22.31 22.20 -0.18(-0.80%) 0.78% 22.19 22.68 2.19% 6.78 亿 平量下跌 302625 0.91 155094 147531 4.94 1.45 -1.89 % -0.7 % 0.3 % 0.44 % -1.36 % 日报


最新评论

更多
  1. 来自短线日记的用户(2023-03-13 18:03:01)
    特变电工(600089)在2023-03-13总成交额36.47亿,收报22.21(7.40%)。
    特变电工(600089),成交额居当天所有股票第8名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到14.79亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-08-29 18:03:02)
    特变电工(600089)在2022-08-29总成交额46.7亿,收报26.99(6.01%)。
    特变电工(600089),成交额居当天所有股票第2名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到24.91亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-08-16 18:03:02)
    特变电工(600089)在2022-08-16总成交额45.86亿,收报25.60(3.48%)。
    特变电工(600089),成交额居当天所有股票第7名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到26.07亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-07-05 18:03:02)
    特变电工(600089)在2022-07-05总成交额60.86亿,收报30.72(4.99%)。
    特变电工(600089),成交额居当天所有股票第8名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到51.58亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-07-04 18:03:01)
    特变电工(600089)在2022-07-04总成交额63.04亿,收报29.26(5.75%)。
    特变电工(600089),成交额居当天所有股票第7名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到46.85亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-07-01 18:03:02)
    特变电工(600089)在2022-07-01总成交额46.96亿,收报27.67(1.02%)。
    特变电工(600089),成交额居当天所有股票第9名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到41.02亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-06-20 18:03:01)
    特变电工(600089)在2022-06-20总成交额58.21亿,收报26.62(-5.44%)。
    特变电工(600089),成交额居当天所有股票第5名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到49.87亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-06-14 18:03:02)
    特变电工(600089)在2022-06-14总成交额55.67亿,收报27.68(0.65%)。
    特变电工(600089),成交额居当天所有股票第8名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到46.72亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-06-13 18:03:01)
    特变电工(600089)在2022-06-13总成交额63.27亿,收报27.50(7.93%)。
    特变电工(600089),成交额居当天所有股票第6名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到41.45亿

  1. 来自短线日记的用户(2022-06-10 18:03:01)
    特变电工(600089)在2022-06-10总成交额46.08亿,收报25.48(3.07%)。
    特变电工(600089),成交额居当天所有股票第10名。
    该股目前交易活跃,近5个交易日平均成交额达到33.18亿