方正证券(sh601901) 主页


方正证券(601901) 近90天交易数据:

日期 开盘价 收盘价 涨跌 换手率 最低价 最高价 振幅 成交额 放量状态 成交量 量比 内盘 外盘 市盈率 市净率 次日 2日 3日 5日 10日 其他
11-03 7.48 7.86 0.40(5.36%) 1.59% 7.47 8.20 9.79% 10.29 亿 放量上涨 1306720 3.65 556848 749872 30.19 1.44 日报
11-02 7.56 7.46 -0.14(-1.84%) 0.35% 7.46 7.63 2.24% 2.16 亿 平量下跌 287129 0.81 169636 117493 28.65 1.37 5.36 % 日报
11-01 7.63 7.60 0.02(0.26%) 0.32% 7.56 7.66 1.32% 2 亿 缩量上涨 263241 0.69 135581 127660 29.19 1.39 -1.84 % 3.52 % 日报
10-31 7.61 7.58 -0.05(-0.66%) 0.44% 7.55 7.69 1.83% 2.74 亿 平量下跌 358952 0.87 188551 170400 29.11 1.39 0.26 % -1.58 % 3.78 % 日报
10-30 7.50 7.63 0.11(1.46%) 0.57% 7.46 7.64 2.39% 3.57 亿 平量上涨 472775 1.16 217558 255217 29.30 1.40 -0.66 % -0.4 % -2.24 % 日报
10-27 7.42 7.52 0.03(0.40%) 0.50% 7.36 7.57 2.80% 3.08 亿 放量上涨 409938 0.99 177253 232685 28.88 1.38 1.46 % 0.8 % 1.06 % 4.58 % 日报
10-26 7.41 7.49 0.04(0.54%) 0.33% 7.37 7.50 1.74% 2.03 亿 缩量上涨 273241 0.57 140067 133174 28.46 1.38 0.4 % 1.86 % 1.2 % -0.38 % 日报
10-25 7.57 7.45 -0.07(-0.93%) 0.48% 7.42 7.59 2.26% 2.95 亿 平量下跌 394477 0.85 209751 184726 28.31 1.38 0.54 % 0.94 % 2.4 % 2 % 日报
10-24 7.29 7.52 0.28(3.87%) 0.61% 7.21 7.54 4.56% 3.75 亿 平量上涨 506239 1.10 223548 282692 28.58 1.39 -0.93 % -0.39 % 0.01 % 0.81 % 日报
10-23 7.41 7.24 -0.25(-3.34%) 0.54% 7.18 7.43 3.34% 3.25 亿 平量下跌 447834 1.09 255472 192362 27.51 1.34 3.87 % 2.94 % 3.48 % 5.34 % 日报
10-20 7.40 7.49 0.05(0.67%) 0.54% 7.38 7.56 2.42% 3.35 亿 平量上涨 447638 1.22 208201 239437 28.46 1.38 -3.34 % 0.53 % -0.4 % 0.54 % 5.12 % 日报
10-19 7.37 7.44 0.04(0.54%) 0.71% 7.35 7.54 2.57% 4.36 亿 放量上涨 583387 1.97 235884 347503 28.27 1.38 0.67 % -2.67 % 1.2 % 0.81 % 0.43 % 日报
10-18 7.41 7.40 -0.03(-0.40%) 0.42% 7.36 7.48 1.62% 2.54 亿 缩量下跌 341751 1.28 182534 159217 28.12 1.37 0.54 % 1.21 % -2.13 % 0.81 % 2.81 % 日报
10-17 7.24 7.43 0.22(3.05%) 0.60% 7.20 7.48 3.88% 3.62 亿 放量上涨 490155 2.39 192537 297619 28.23 1.37 -0.4 % 0.14 % 0.81 % 1.34 % 2.15 % 日报
10-16 7.17 7.21 0.04(0.56%) 0.23% 7.10 7.25 2.09% 1.39 亿 平量上涨 193115 0.84 95896 97219 27.40 1.33 3.05 % 2.65 % 3.19 % 0.52 % 5.86 % 日报
10-13 7.24 7.17 -0.15(-2.05%) 0.27% 7.17 7.28 1.50% 1.63 亿 平量下跌 226159 0.95 139582 86578 27.25 1.33 0.56 % 3.61 % 3.21 % 4.42 % 4.96 % 日报
10-12 7.34 7.32 0.07(0.97%) 0.28% 7.25 7.38 1.79% 1.69 亿 平量上涨 231534 0.88 120587 110947 27.82 1.35 -2.05 % -1.49 % 1.56 % 1.7 % 2.51 % 日报
10-11 7.30 7.25 -0.03(-0.41%) 0.23% 7.22 7.36 1.92% 1.39 亿 平量下跌 190716 0.65 98319 92398 27.55 1.34 0.97 % -1.08 % -0.52 % 2.13 % 2.94 % 日报
10-10 7.27 7.28 0.03(0.41%) 0.22% 7.26 7.33 0.97% 1.34 亿 缩量上涨 183994 0.59 90569 93425 27.66 1.35 -0.41 % 0.56 % -1.49 % 2.12 % 3.46 % 日报
10-09 7.35 7.25 -0.15(-2.03%) 0.39% 7.18 7.37 2.57% 2.34 亿 平量下跌 322587 0.92 197828 124759 27.55 1.34 0.41 % 0 % 0.97 % -0.52 % 日报
09-28 7.44 7.40 -0.05(-0.67%) 0.32% 7.38 7.50 1.61% 1.98 亿 平量下跌 267084 0.79 135120 131964 28.12 1.37 -2.03 % -1.62 % -2.03 % -3.11 % 1.31 % 日报
09-27 7.38 7.45 0.07(0.95%) 0.42% 7.35 7.48 1.76% 2.56 亿 平量上涨 345516 1.13 166338 179179 28.31 1.38 -0.67 % -2.7 % -2.29 % -1.73 % -0.03 % 日报
09-26 7.28 7.38 0.10(1.37%) 0.41% 7.27 7.45 2.47% 2.52 亿 平量上涨 340605 1.22 128645 211960 28.04 1.36 0.95 % 0.28 % -1.75 % -1.75 % 0.38 % 日报
09-25 7.34 7.28 -0.10(-1.36%) 0.34% 7.26 7.35 1.22% 2.03 亿 缩量下跌 278637 0.95 138665 139972 27.66 1.35 1.37 % 2.32 % 1.65 % 0.03 % 2.15 % 日报
09-22 7.15 7.38 0.22(3.07%) 0.63% 7.15 7.39 3.35% 3.82 亿 放量上涨 521640 1.91 190568 331072 28.04 1.36 -1.36 % 0.01 % 0.96 % -1.74 % -2.26 % 日报
09-21 7.20 7.16 -0.04(-0.56%) 0.24% 7.15 7.25 1.39% 1.4 亿 平量下跌 195409 0.70 101282 94127 27.21 1.32 3.07 % 1.71 % 3.08 % 3.36 % 0.25 % 日报
09-20 7.17 7.20 0.02(0.28%) 0.23% 7.13 7.23 1.39% 1.36 亿 平量上涨 189641 0.66 82193 107448 27.36 1.33 -0.56 % 2.51 % 1.15 % 3.47 % 1.74 % 日报
09-19 7.17 7.18 -0.01(-0.14%) 0.26% 7.14 7.21 0.97% 1.51 亿 缩量下跌 209929 0.72 120549 89379 27.28 1.33 0.28 % -0.28 % 2.79 % 2.8 % 1.05 % 日报
09-18 7.26 7.19 -0.14(-1.91%) 0.43% 7.15 7.28 1.77% 2.55 亿 平量下跌 354870 1.09 210533 144337 27.32 1.33 -0.14 % 0.14 % -0.42 % 1.29 % 1.32 % 日报
09-15 7.25 7.33 0.09(1.24%) 0.51% 7.21 7.34 1.80% 3.04 亿 放量上涨 417917 1.47 251164 166752 27.85 1.35 -1.91 % -2.05 % -1.77 % 0.74 % -1 % 日报
09-14 7.20 7.24 0.07(0.98%) 0.27% 7.15 7.24 1.26% 1.59 亿 平量上涨 221068 0.77 108681 112387 27.51 1.34 1.24 % -0.67 % -0.81 % -1.09 % 2.27 % 日报
09-13 7.27 7.17 -0.09(-1.24%) 0.27% 7.14 7.28 1.93% 1.63 亿 平量下跌 226379 0.78 121944 104436 27.25 1.33 0.98 % 2.22 % 0.31 % 0.45 % 3.92 % 日报
09-12 7.30 7.26 -0.09(-1.22%) 0.29% 7.24 7.36 1.63% 1.72 亿 缩量下跌 235799 0.82 138492 97308 27.59 1.34 -1.24 % -0.26 % 0.98 % -1.07 % 1.73 % 日报
09-11 7.18 7.35 0.19(2.65%) 0.63% 7.15 7.43 3.91% 3.8 亿 放量上涨 520901 2.04 208850 312051 27.93 1.36 -1.22 % -2.46 % -1.48 % -2.15 % -0.86 % 日报
09-08 7.12 7.16 0.03(0.42%) 0.26% 7.06 7.18 1.68% 1.52 亿 平量上涨 213415 0.79 98735 114680 27.21 1.32 2.65 % 1.43 % 0.19 % 2.41 % 3.15 % 日报
09-07 7.15 7.13 -0.03(-0.42%) 0.29% 7.11 7.19 1.12% 1.71 亿 平量下跌 238537 0.80 126301 112236 27.09 1.32 0.42 % 3.07 % 1.85 % 1.59 % 0.5 % 日报
09-06 7.08 7.16 0.04(0.56%) 0.29% 7.08 7.19 1.54% 1.68 亿 平量上涨 235819 0.67 101406 134413 27.21 1.32 -0.42 % 0 % 2.65 % 0.19 % 0.64 % 日报
09-05 7.17 7.12 -0.07(-0.97%) 0.29% 7.10 7.18 1.11% 1.69 亿 缩量下跌 237631 0.50 135812 101820 27.06 1.32 0.56 % 0.14 % 0.56 % 1.99 % 0.92 % 日报
09-04 7.18 7.19 0.02(0.28%) 0.42% 7.10 7.22 1.67% 2.5 亿 平量上涨 349038 0.47 187356 161682 27.32 1.33 -0.97 % -0.41 % -0.83 % 2.24 % 0.09 % 日报
09-01 7.23 7.17 -0.05(-0.69%) 0.34% 7.15 7.26 1.52% 2.03 亿 缩量下跌 281697 0.37 159297 122401 27.25 1.33 0.28 % -0.69 % -0.13 % -0.13 % 2.28 % 日报
08-31 7.23 7.22 0.00(0.00%) 0.47% 7.17 7.27 1.39% 2.81 亿 平量平盘 389626 0.51 206502 183124 27.44 1.33 -0.69 % -0.41 % -1.38 % -1.24 % 0.35 % 日报
08-30 7.40 7.22 -0.16(-2.17%) 0.61% 7.21 7.40 2.57% 3.67 亿 缩量下跌 504323 0.65 305940 198383 27.44 1.33 0 % -0.69 % -0.41 % -0.82 % -0.63 % 日报
08-29 7.36 7.38 -0.06(-0.81%) 1.05% 7.23 7.47 3.23% 6.36 亿 缩量下跌 864077 1.23 431227 432851 28.04 1.36 -2.17 % -2.17 % -2.86 % -3.55 % -1.56 % 日报
08-28 8.02 7.44 0.15(2.06%) 1.99% 7.42 8.02 8.23% 12.65 亿 放量上涨 1641971 3.38 892945 749026 28.27 1.38 -0.81 % -2.98 % -2.98 % -3.39 % -1.15 % 日报
08-25 7.28 7.29 0.01(0.14%) 0.45% 7.25 7.37 1.65% 2.72 亿 平量上涨 371998 0.73 168546 203452 27.70 1.35 2.06 % 1.25 % -0.92 % -1.61 % -1.74 % 日报
08-24 7.29 7.28 0.06(0.83%) 0.53% 7.25 7.41 2.22% 3.22 亿 平量上涨 438708 0.76 189745 248963 26.91 1.38 0.14 % 2.2 % 1.39 % -0.78 % -2.02 % 日报
08-23 7.39 7.22 -0.23(-3.09%) 0.65% 7.19 7.42 3.09% 3.9 亿 平量下跌 535519 0.84 284592 250927 26.69 1.36 0.83 % 0.97 % 3.03 % 0.05 % -0.77 % 日报
08-22 7.39 7.45 0.13(1.78%) 0.63% 7.28 7.48 2.73% 3.82 亿 平量上涨 517464 0.81 249071 268393 27.54 1.41 -3.09 % -2.26 % -2.12 % -0.87 % -4.42 % 日报
08-21 7.46 7.32 -0.18(-2.40%) 0.69% 7.32 7.55 3.07% 4.2 亿 平量下跌 567108 0.82 312205 254903 27.06 1.38 1.78 % -1.31 % -0.48 % 1.72 % -1.67 % 日报
08-18 7.69 7.50 -0.17(-2.22%) 0.61% 7.48 7.75 3.52% 3.83 亿 缩量下跌 503586 0.61 268646 234940 27.72 1.42 -2.4 % -0.62 % -3.71 % -2.74 % -4.35 % 日报
08-17 7.61 7.67 0.06(0.79%) 0.91% 7.50 7.75 3.29% 5.68 亿 平量上涨 746332 0.84 350766 395566 28.35 1.45 -2.22 % -4.62 % -2.84 % -5.1 % -5.88 % 日报
08-16 7.45 7.61 0.05(0.66%) 1.03% 7.41 7.78 4.89% 6.48 亿 放量上涨 849994 0.94 376949 473045 28.13 1.44 0.79 % -1.43 % -3.83 % -5.14 % -5.09 % 日报
08-15 7.52 7.56 0.04(0.53%) 0.66% 7.44 7.60 2.13% 4.08 亿 缩量上涨 543090 0.48 272002 271088 27.95 1.43 0.66 % 1.45 % -0.77 % -1.39 % -2.26 % 日报
08-14 7.50 7.52 -0.11(-1.44%) 0.98% 7.41 7.61 2.62% 6.05 亿 缩量下跌 805805 0.57 389712 416093 27.80 1.42 0.53 % 1.19 % 1.98 % -2.64 % -0.92 % 日报
08-11 7.87 7.63 -0.31(-3.90%) 1.47% 7.59 7.88 3.65% 9.27 亿 平量下跌 1206018 0.60 653462 552556 28.20 1.44 -1.44 % -0.91 % -0.25 % -1.68 % -4.42 % 日报
08-10 7.86 7.94 0.10(1.28%) 1.24% 7.78 7.95 2.17% 8.06 亿 平量上涨 1023052 0.42 478441 544611 29.35 1.50 -3.9 % -5.34 % -4.81 % -3.36 % -8.46 % 日报
08-09 7.96 7.84 -0.09(-1.13%) 1.12% 7.81 8.03 2.77% 7.27 亿 缩量下跌 921577 0.39 471794 449783 28.98 1.48 1.28 % -2.62 % -4.06 % -2.87 % -8.01 % 日报
08-08 8.02 7.93 -0.23(-2.82%) 2.01% 7.80 8.12 3.92% 13.18 亿 缩量下跌 1654642 0.75 905251 749391 29.31 1.50 -1.13 % 0.15 % -3.75 % -4.66 % -6.05 % 日报
08-07 7.88 8.16 0.21(2.64%) 2.75% 7.83 8.18 4.40% 18.25 亿 缩量上涨 2266290 1.11 1129731 1136559 30.16 1.54 -2.82 % -3.95 % -2.67 % -8.01 % -10.65 % 日报
08-04 8.10 7.95 0.07(0.89%) 5.11% 7.89 8.44 6.98% 34.26 亿 放量上涨 4206731 2.95 2150734 2055998 29.39 1.50 2.64 % -0.18 % -1.31 % -3.93 % -5.61 % 日报
08-03 7.19 7.88 0.72(10.06%) 3.97% 7.16 7.88 10.06% 25.12 亿 放量上涨 3264500 4.03 1311231 1953268 29.13 1.49 0.89 % 3.53 % 0.71 % 0.86 % -2.5 % 日报
08-02 7.14 7.16 0.01(0.14%) 0.56% 7.09 7.27 2.52% 3.29 亿 缩量上涨 457637 0.59 227946 229692 26.47 1.35 10.06 % 10.95 % 13.59 % 9.64 % 6.77 % 日报
08-01 7.08 7.15 -0.08(-1.11%) 1.10% 7.05 7.27 3.04% 6.49 亿 缩量下跌 905510 1.30 445088 460422 26.43 1.35 0.14 % 10.2 % 11.09 % 10.91 % 6.25 % 日报
07-31 7.38 7.24 0.04(0.56%) 1.68% 7.24 7.45 2.92% 10.17 亿 放量上涨 1384910 3.19 637527 747382 26.76 1.37 -1.11 % -0.97 % 9.09 % 12.62 % 4.61 % 日报
07-28 6.82 7.20 0.36(5.26%) 1.36% 6.82 7.25 6.29% 7.98 亿 放量上涨 1120772 4.92 425294 695478 26.61 1.36 0.56 % -0.55 % -0.41 % 10.54 % 6.61 % 日报
07-27 6.89 6.84 -0.06(-0.87%) 0.23% 6.83 6.93 1.45% 1.27 亿 缩量下跌 185464 0.89 114427 71037 25.28 1.29 5.26 % 5.82 % 4.71 % 14.91 % 15.77 % 日报
07-26 6.90 6.90 -0.03(-0.43%) 0.33% 6.83 6.93 1.44% 1.87 亿 缩量下跌 271338 1.51 139517 131821 25.51 1.30 -0.87 % 4.39 % 4.95 % 3.98 % 13.62 % 日报
07-25 6.87 6.93 0.20(2.97%) 0.64% 6.81 6.95 2.08% 3.64 亿 放量上涨 528548 6.02 260937 267611 25.62 1.31 -0.43 % -1.3 % 3.96 % 3.41 % 14.32 % 日报
07-24 6.72 6.73 0.01(0.15%) 0.08% 6.70 6.75 0.74% 4341.65 万 缩量上涨 64504 0.66 36252 28253 24.88 1.27 2.97 % 2.54 % 1.67 % 7.49 % 20.11 % 日报
07-21 6.68 6.72 0.03(0.45%) 0.11% 6.67 6.75 1.20% 6005.93 万 平量上涨 89346 0.86 36568 52778 24.84 1.27 0.15 % 3.12 % 2.69 % 7.08 % 17.62 % 日报
07-20 6.76 6.69 -0.06(-0.89%) 0.11% 6.69 6.78 1.33% 6309.5 万 平量下跌 93748 0.79 50342 43406 24.73 1.26 0.45 % 0.6 % 3.57 % 2.27 % 17.18 % 日报
07-19 6.70 6.75 0.04(0.60%) 0.15% 6.68 6.76 1.19% 8046.4 万 放量上涨 119458 1.04 46937 72521 24.95 1.27 -0.89 % -0.44 % -0.29 % 2.25 % 6.23 % 日报
07-18 6.73 6.71 -0.02(-0.30%) 0.09% 6.69 6.75 0.89% 4842.56 万 缩量下跌 72100 0.56 32222 39879 24.80 1.27 0.6 % -0.29 % 0.16 % 3.28 % 6.69 % 日报
07-17 6.68 6.73 0.04(0.60%) 0.14% 6.65 6.73 1.20% 7872.38 万 平量上涨 117637 0.98 52692 64945 24.88 1.27 -0.3 % 0.3 % -0.59 % 0.01 % 7.5 % 日报
07-14 6.69 6.69 -0.01(-0.15%) 0.14% 6.67 6.74 1.04% 7847.37 万 缩量下跌 117137 1.01 55298 61840 24.73 1.26 0.6 % 0.3 % 0.9 % 0.46 % 7.54 % 日报
07-13 6.66 6.70 0.06(0.90%) 0.20% 6.65 6.73 1.20% 1.1 亿 放量上涨 164030 1.65 71775 92255 24.77 1.26 -0.15 % 0.45 % 0.15 % -0.14 % 2.13 % 日报
07-12 6.69 6.64 -0.05(-0.75%) 0.12% 6.64 6.72 1.20% 6769.19 万 缩量下跌 101417 1.08 56340 45078 24.54 1.25 0.9 % 0.75 % 1.35 % 1.65 % 3.9 % 日报
07-11 6.61 6.69 0.08(1.21%) 0.17% 6.61 6.71 1.51% 9404.85 万 放量上涨 140962 1.67 46258 94704 24.73 1.26 -0.75 % 0.15 % 0 % 0.3 % 3.58 % 日报
07-10 6.65 6.61 -0.01(-0.15%) 0.09% 6.60 6.65 0.76% 4935.16 万 平量下跌 74517 0.77 39949 34567 24.43 1.25 1.21 % 0.46 % 1.36 % 1.81 % 1.82 % 日报
07-07 6.57 6.62 0.04(0.61%) 0.12% 6.56 6.64 1.22% 6431.35 万 平量上涨 97298 0.96 38413 58885 24.47 1.25 -0.15 % 1.06 % 0.31 % 1.06 % 1.52 % 日报
07-06 6.57 6.58 0.00(0.00%) 0.10% 6.56 6.62 0.91% 5446.23 万 平量平盘 82675 0.83 37700 44975 24.32 1.24 0.61 % 0.46 % 1.67 % 1.82 % 1.68 % 日报
07-05 6.57 6.58 -0.01(-0.15%) 0.09% 6.56 6.60 0.61% 4935.43 万 平量下跌 74993 0.74 32403 42589 24.32 1.24 0 % 0.61 % 0.46 % 0.92 % 2.57 % 日报
07-04 6.59 6.59 -0.01(-0.15%) 0.11% 6.56 6.61 0.76% 6085.7 万 缩量下跌 92384 0.89 51399 40985 24.36 1.24 -0.15 % -0.15 % 0.46 % 1.52 % 1.82 % 日报
07-03 6.53 6.60 0.06(0.92%) 0.17% 6.52 6.62 1.53% 9188.47 万 平量上涨 139443 1.22 58207 81235 24.40 1.24 -0.15 % -0.3 % -0.3 % 0.16 % 1.97 % 日报
06-30 6.47 6.54 0.08(1.24%) 0.14% 6.45 6.55 1.55% 7527.12 万 放量上涨 115552 0.96 48988 66564 24.18 1.23 0.92 % 0.77 % 0.62 % 1.23 % 2.29 % 日报
06-29 6.48 6.46 -0.02(-0.31%) 0.09% 6.45 6.50 0.77% 4964.1 万 平量下跌 76702 0.61 46805 29897 23.88 1.22 1.24 % 2.16 % 2.01 % 1.86 % 3.68 % 日报
06-28 6.45 6.48 0.01(0.15%) 0.10% 6.45 6.51 0.93% 5476.45 万 平量上涨 84534 0.61 36816 47718 23.95 1.22 -0.31 % 0.93 % 1.85 % 1.55 % 2.47 % 日报
06-27 6.44 6.47 0.04(0.62%) 0.12% 6.43 6.48 0.78% 6587.32 万 缩量上涨 101986 0.69 54314 47672 23.92 1.22 0.15 % -0.16 % 1.08 % 1.85 % 3.37 % 日报
06-26 6.55 6.43 -0.15(-2.28%) 0.24% 6.42 6.56 2.13% 1.26 亿 放量下跌 194762 1.35 104008 90754 23.77 1.21 0.62 % 0.77 % 0.46 % 2.62 % 2.78 % 日报
06-21 6.66 6.58 -0.09(-1.35%) 0.18% 6.58 6.68 1.50% 9672.26 万 放量下跌 145859 1.04 83728 62131 24.32 1.24 -2.28 % -1.66 % -1.51 % -0.58 % 0.65 % 日报


最新评论

更多