2023-11-03 - 推荐个股

1.  *ST泛海(000046), 三日预测:+6.31% | 主页
2.  苏博特(603916), 三日预测:+4.1% | 主页
3.  海利得(002206), 三日预测:+4.1% | 主页
4.  *ST西发(000752), 三日预测:+4.02% | 主页
5.  维维股份(600300), 三日预测:+3.68% | 主页
6.  永清环保(300187), 三日预测:+3.6% | 主页
7.  广州浪奇(000523), 三日预测:+3.6% | 主页
8.  星源卓镁(301398), 三日预测:+3.03% | 主页
9.  特发信息(000070), 三日预测:+2.92% | 主页
10.  海洋王(002724), 三日预测:+2.85% | 主页
11.  大中矿业(001203), 三日预测:+2.8% | 主页
12.  蓝丰生化(002513), 三日预测:+2.52% | 主页
13.  湖南裕能(301358), 三日预测:+2.48% | 主页
14.  建研设计(301167), 三日预测:+2.48% | 主页
15.  广信材料(300537), 三日预测:+2.4% | 主页
16.  麦格米特(002851), 三日预测:+2.36% | 主页
17.  固德威(688390), 三日预测:+2.36% | 主页
18.  润泽科技(300442), 三日预测:+2.34% | 主页
19.  奥士康(002913), 三日预测:+2.25% | 主页
20.  甘咨询(000779), 三日预测:+2.19% | 主页

每个交易日17点左右更新当日推荐池

以上数据均来自系统大数据计算,请结合企业实际经营情况分析,投资有风险,入市须谨慎!